Disfruta al máximo de resultados-futbol.es
Para sacar el máximo partido de nuestro contenido, incluidas las cuotas, por favor, confirma tu edad.
Soy menor de 18 años
Soy mayor de 18 años
Has elegido rechazar las cookies basadas en consentimiento que utilizamos principalmente para gestionar la publicidad y las recomendaciones de contenido.
En adelante, para aceder a nuestra web tienes que elegir alguna de las siguientes opciones.
Has cambiado de idea y quieres
NAVEGAR GRATIS Y CON PUBLICIDAD...
Navega por besoccer.com y resultados-futbol.com con publicidad personalizada, seguimiento y cookies de forma gratuita.
Optar por esta opción te permitirá mantener tu experiencia de navegación como hasta ahora. Al aceptar las cookies y tecnologías similares, estás dando tu consentimiento para que recopilemos y utilicemos tu información de navegación con el propósito de adaptar la publicidad y la personalización según tus intereses. La presencia de esta publicidad es crucial para continuar proporcionando contenido de calidad, sevicios eficientes a los usuarios y mejorar la experiencia general de uso.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos: almacenamiento y acceso a información de geolocalización con propósitos de publicidad dirigida, almacenamiento y acceso a información de geolocalización para realizar estudios de mercado, almacenar o acceder a información en un dispositivo, analizar activamente las características del dispositivo para su identificación, compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con terceros, crear un perfil para la personalización de contenidos, crear un perfil publicitario personalizado, desarrollar y mejorar productos, enriquecer el perfil con información de terceros, medir el rendimiento de los anuncios, medir el rendimiento del contenido, seleccionar anuncios básicos, seleccionar anuncios personalizados, seleccionar contenido personalizado, utilizar datos de localización geográfica precisa, utilizar estudios de mercado a fin de generar información sobre el público.
...O sigues prefiriendo rechazar las cookies y entonces
CONTINÚA REGISTRÁNDOTE Y SUSCRIBIÉNDOTE
Navega por besoccer.com y resultados-futbol.com sin publicidad ni seguimiento suscribiéndote a nuestra web por 0,50 € al día.
Además de abonar la suscripción, es necesario realizar un registro previo para acceder. El mismo perfil de usuario es compartido entre los sitios besoccer.com y resultados-futbol.com
|
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
|
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook...: Entrar
Si ya estás registrado, puedes Si ya estás registrado, puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Entrar
¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
Mundial
Champions League
Primera División
Premier League
Liga de las Naciones de la UEFA
Europa League
Copa del Rey
Serie A
Segunda División
Bundesliga
Ligue 1
Conference League
Copa Libertadores
Clausura Argentina
Apertura Argentina
Primera Federación
Conmebol Sudamericana
Brasileirão Betano
Eredivisie
Liga Portugal Betclic
Segunda Federación
Mundial U20 Femenino
Europeo U19 Femenino
Copa de las Regiones de la UEFA
Primera Andaluza
Champions League Femenina
Primera División Femenina
Copa de la Reina
Fase Previa Champions League Femenina
Mundial U17 Femenino
Supercopa Europa
Clasificación Mundial Europa Femenino
Primera División
Copa del Rey
Segunda División
Primera Federación
Segunda Federación
Primera Andaluza
Tercera Catalana
Segunda Madrid
Mundial U20 Femenino
Europeo U19 Femenino
Champions League Femenina
Primera División Femenina
Copa de la Reina
Fase Previa Champions League Femenina
Mundial U17 Femenino
1ª Madrid Prebenjamín F7
Mundial
Mundial U20 Femenino
Mundial U17 Femenino
Liga de las Naciones de la UEFA
Europeo U19 Femenino
Copa de las Regiones de la UEFA
Champions League
Supercopa Europa
Europa League
Conference League
Copa Libertadores
Conmebol Sudamericana
Champions League Femenina
Fase Previa Champions League Femenina
Clasificación Mundial Europa FemeninoLive
Livescore
Disfruta al máximo de resultados-futbol.es
Para sacar el máximo partido de nuestro contenido, incluidas las cuotas, por favor, confirma tu edad.
| Nombre | Datos | |
| Nombre | Datos | |
| COMPETICIONES | ||
| 1/1 | En 34 días | |
| 1/1 | En 35 días | |
| Nombre | Datos | |
| LIGAS | ||
| 38/38 | Hace 24 días | |
| 42/42 | Hace 17 días | |
| 2 gr | Hace 25 días | |
| 5 gr | Hace 1907 días | |
| 5 gr | Hace 45 días | |
| 18 gr | Hace 1907 días | |
| 18 gr | Hace 38 días | |
| 30/30 | Hace 32 días | |
| 3 gr | Hace 31 días | |
| 13/14 | En 3 días | |
| 30/30 | Hace 32 días | |
| 7 gr | Hace 31 días | |
| 12 gr | Hace 33 días | |
| 17 gr | Hace 52 días | |
| 6/6 | Hace 60 días | |
| 34/34 | Hace 17 días | |
| 2 gr | Hace 17 días | |
| 2 gr | Hace 31 días | |
| 3 gr | Hace 38 días | |
| 2 gr | Hace 32 días | |
| 3 gr | Hace 22 días | |
| 38/38 | Hace 3 días | |
| 6 gr | Hace 45 días | |
| 3 gr | Hace 24 días | |
| 2 gr | Hace 18 días | |
| 8 gr | Hace 31 días | |
| 4 gr | Hace 38 días | |
| 3 gr | Hace 38 días | |
| 2 gr | Hace 10 días | |
| 34/34 | Hace 24 días | |
| 3 gr | Hace 52 días | |
| 4 gr | Hace 32 días | |
| 8 gr | Hace 10 días | |
| 4 gr | Hace 32 días | |
| 30/30 | Hace 18 días | |
| 12 gr | Hace 31 días | |
| 30/30 | Hace 17 días | |
| 3 gr | Hace 31 días | |
| 2 gr | Hace 4049 días | |
| 5 gr | Hace 17 días | |
| 24 gr | Hace 1123 días | |
| 3 gr | Hace 3692 días | |
| 4 gr | Hace 31 días | |
| 9 gr | Hace 38 días | |
| 5 gr | Hace 38 días | |
| 34/34 | Hace 3314 días | |
| 34/34 | Hace 4043 días | |
| 34/34 | Hace 24 días | |
| 4 gr | Hace 10 días | |
| 3 gr | Hace 32 días | |
| 6 gr | Hace 46 días | |
| 2 gr | Hace 32 días | |
| 3 gr | Hace 31 días | |
| 5 gr | Hace 24 días | |
| 2 gr | Hace 2957 días | |
| 38 gr | Hace 80 días | |
| 7 gr | Hace 31 días | |
| 4 gr | Hace 87 días | |
| 3 gr | Hace 3049 días | |
| 22/22 | Hace 87 días | |
| 2 gr | Hace 2929 días | |
| 5 gr | Hace 45 días | |
| 5 gr | Hace 38 días | |
| 9 gr | Hace 45 días | |
| 4 gr | Hace 87 días | |
| 5 gr | Hace 45 días | |
| 2 gr | Hace 31 días | |
| 7 gr | Hace 32 días | |
| 9 gr | Hace 24 días | |
| 30/30 | Hace 38 días | |
| 2 gr | Hace 2930 días | |
| 26/26 | Hace 2958 días | |
| 30/30 | Hace 24 días | |
| 26/26 | Hace 1502 días | |
| 30/30 | Hace 38 días | |
| 3 gr | Hace 2579 días | |
| 6 gr | Hace 38 días | |
| 7 gr | Hace 17 días | |
| 18/18 | Hace 2971 días | |
| 3 gr | Hace 31 días | |
| 30/30 | Hace 2943 días | |
| 3 gr | Hace 59 días | |
| 3 gr | Hace 2979 días | |
| 26/26 | Hace 59 días | |
| 13 gr | Hace 17 días | |
| 22/22 | Hace 2971 días | |
| 2 gr | Hace 32 días | |
| 2 gr | En 2 días | |
| 22/22 | Hace 5176 días | |
| 22/22 | Hace 4077 días | |
| 6 gr | Hace 2579 días | |
| 2 gr | Hace 38 días | |
| 2 gr | Hace 24 días | |
| 3 gr | Hace 2215 días | |
| 4 gr | Hace 38 días | |
| 2 gr | Hace 794 días | |
| 4 gr | Hace 45 días | |
| 16 gr | Hace 24 días | |
| 4 gr | Hace 59 días | |
| 2 gr | Hace 2992 días | |
| 3 gr | Hace 1501 días | |
| 2 gr | Hace 17 días | |
| 22 gr | Hace 24 días | |
| 19 gr | Hace 31 días | |
| 4 gr | Hace 52 días | |
| 2 gr | Hace 3676 días | |
| 2 gr | Hace 2944 días | |
| 2 gr | Hace 2957 días | |
| 30/30 | Hace 2943 días | |
| 2 gr | Hace 2215 días | |
| 22/22 | Hace 2965 días | |
| 34/34 | Hace 2579 días | |
| 22/22 | Hace 2971 días | |
| 26/26 | Hace 2985 días | |
| 18/18 | Hace 1515 días | |
| 2 gr | Hace 2243 días | |
| 30/30 | Hace 2600 días | |
| 22/22 | Hace 1151 días | |
| 14/14 | Hace 3019 días | |
| 26/26 | Hace 2608 días | |
| 18/18 | Hace 2937 días | |
| 8 gr | Hace 2373 días | |
| 2 gr | Hace 11 días | |
| 2 gr | Hace 3111 días | |
| 2 gr | Hace 2971 días | |
| 21/21 | Hace 4078 días | |
| 4 gr | Hace 38 días | |
| 40 gr | Hace 45 días | |
| 22/26 | Hace 3699 días | |
| 30/30 | Hace 2929 días | |
| 7 gr | Hace 45 días | |
| 22/22 | Hace 2965 días | |
| 26/26 | Hace 3322 días | |
| 22/22 | Hace 2992 días | |
| 18/18 | Hace 4141 días | |
| 2 gr | Hace 3713 días | |
| 2 gr | Hace 2972 días | |
| 4 gr | Hace 3692 días | |
| 10/10 | Hace 1616 días | |
| 3 gr | Hace 4070 días | |
| 27/27 | Hace 2950 días | |
| 4 gr | Hace 759 días | |
| 8 gr | Hace 18 días | |
| 6 gr | Hace 1149 días | |
| 17 gr | Hace 46 días | |
| 4 gr | Hace 1130 días | |
| 17 gr | Hace 3678 días | |
| 2 gr | Hace 1124 días | |
| 9 gr | Hace 1130 días | |
| 6 gr | Hace 2208 días | |
| 18/18 | Hace 2649 días | |
| 30/30 | Hace 1123 días | |
| 14/14 | Hace 3322 días | |
| 4 gr | Hace 1123 días | |
| 8 gr | Hace 2943 días | |
| 6 gr | Hace 1116 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 8 gr | Hace 1116 días | |
| 4 gr | Hace 1116 días | |
| 3 gr | Hace 1137 días | |
| 2 gr | Hace 773 días | |
| 4 gr | Hace 3357 días | |
| 2 gr | Hace 1228 días | |
| 46 gr | Hace 1116 días | |
| 2 gr | Hace 1215 días | |
| 4 gr | Hace 752 días | |
| 3 gr | Hace 1150 días | |
| 5 gr | Hace 1144 días | |
| 9 gr | Hace 1130 días | |
| 2 gr | Hace 1137 días | |
| 27 gr | Hace 1102 días | |
| 2 gr | Hace 2285 días | |
| 2 gr | Hace 1131 días | |
| 30/30 | Hace 766 días | |
| 6 gr | Hace 1152 días | |
| 2 gr | Hace 766 días | |
| 34/34 | Hace 31 días | |
| 30/30 | Hace 1144 días | |
| 22/22 | Hace 2265 días | |
| 30/30 | Hace 777 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 5 gr | Hace 2979 días | |
| 4 gr | Hace 2591 días | |
| 3 gr | Hace 1131 días | |
| 14 gr | Hace 1116 días | |
| 26/26 | Hace 2951 días | |
| 3 gr | Hace 857 días | |
| 30/30 | Hace 752 días | |
| 34/34 | Hace 1117 días | |
| 14/14 | Hace 2285 días | |
| 10 gr | Hace 1102 días | |
| 9 gr | Hace 2208 días | |
| 2 gr | Hace 1137 días | |
| 34/34 | Hace 2194 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 8 gr | Hace 1123 días | |
| 3 gr | Hace 1151 días | |
| 30/30 | Hace 1123 días | |
| 3 gr | Hace 2635 días | |
| 2 gr | Hace 2264 días | |
| 13 gr | Hace 1179 días | |
| 26/26 | Hace 2236 días | |
| 18/18 | Hace 2243 días | |
| 3 gr | Hace 766 días | |
| 2 gr | Hace 2936 días | |
| 2 gr | Hace 1109 días | |
| 3 gr | Hace 1137 días | |
| 14/14 | Hace 1564 días | |
| 3 gr | Hace 2216 días | |
| 7 gr | Hace 1137 días | |
| 18/18 | Hace 3748 días | |
| 34/34 | Hace 752 días | |
| 4 gr | Hace 1179 días | |
| 10/10 | Hace 2341 días | |
| 2 gr | Hace 1130 días | |
| 2 gr | Hace 1487 días | |
| 28/28 | Hace 2579 días | |
| 26/26 | Hace 760 días | |
| 2 gr | Hace 767 días | |
| 26/26 | Hace 2229 días | |
| 2 gr | Hace 745 días | |
| 4 gr | Hace 1123 días | |
| 4 gr | Hace 1130 días | |
| 5 gr | Hace 1130 días | |
| 5 gr | Hace 1102 días | |
| 18/30 | Hace 2278 días | |
| 2 gr | Hace 1100 días | |
| 30/30 | Hace 773 días | |
| 3 gr | Hace 1872 días | |
| 8 gr | Hace 2292 días | |
| 34/34 | Hace 381 días | |
| 22/22 | Hace 2243 días | |
| 10/10 | Hace 2965 días | |
| 30/30 | Hace 766 días | |
| 3 gr | Hace 1138 días | |
| 3 gr | Hace 1221 días | |
| 2 gr | Hace 4050 días | |
| 2 gr | Hace 1138 días | |
| 10 gr | Hace 1214 días | |
| 7 gr | Hace 2208 días | |
| 30/30 | Hace 759 días | |
| 1/34 | Hace 753 días | |
| 21 gr | Hace 1123 días | |
| 21/21 | Hace 3706 días | |
| 4 gr | Hace 2619 días | |
| 19 gr | Hace 2741 días | |
| 2 gr | Hace 767 días | |
| 18/18 | Hace 2642 días | |
| 30/30 | Hace 766 días | |
| 19 gr | Hace 1859 días | |
| 4 gr | Hace 1516 días | |
| 2 gr | Hace 3748 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 31 gr | Hace 1116 días | |
| 11 gr | Hace 2293 días | |
| 8 gr | Hace 1116 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 2 gr | Hace 2278 días | |
| 3 gr | Hace 836 días | |
| 2 gr | Hace 738 días | |
| 30/30 | Hace 24 días | |
| 3 gr | Hace 1130 días | |
| 11 gr | Hace 1144 días | |
| 22/22 | Hace 2265 días | |
| 30/30 | Hace 2223 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 3 gr | Hace 2593 días | |
| 2 gr | Hace 745 días | |
| 4 gr | Hace 1151 días | |
| 34/34 | Hace 745 días | |
| 2 gr | Hace 2285 días | |
| 3 gr | Hace 1515 días | |
| 4 gr | Hace 1117 días | |
| 2 gr | Hace 2593 días | |
| 3 gr | Hace 1130 días | |
| 30/30 | Hace 1130 días | |
| 30/30 | Hace 1116 días | |
| 6 gr | Hace 2215 días | |
| 2 gr | Hace 745 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 34/34 | Hace 4014 días | |
| 16/18 | Hace 1830 días | |
| 30/30 | Hace 1130 días | |
| 4 gr | Hace 1501 días | |
| 26/26 | Hace 2965 días | |
| 3 gr | Hace 2587 días | |
| 34/34 | Hace 17 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 4 gr | Hace 2003 días | |
| 8 gr | Hace 2293 días | |
| 30/30 | Hace 1130 días | |
| 2 gr | Hace 1116 días | |
| 9 gr | Hace 1131 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 30/30 | Hace 17 días | |
| 16 gr | Hace 1116 días | |
| 7 gr | Hace 1817 días | |
| 2 gr | Hace 2321 días | |
| 3 gr | Hace 1116 días | |
| 34/34 | Hace 2195 días | |
| 30/30 | Hace 1123 días | |
| 7 gr | Hace 1130 días | |
| 30/30 | Hace 18 días | |
| 17 gr | Hace 1116 días | |
| 7 gr | Hace 1495 días | |
| 30/30 | Hace 1130 días | |
| 34/34 | Hace 17 días | |
| 51 gr | Hace 1116 días | |
| 9 gr | Hace 2004 días | |
| 30/30 | Hace 32 días | |
| 30/30 | Hace 1123 días | |
| 2 gr | Hace 1494 días | |
| 3 gr | Hace 1214 días | |
| 6 gr | Hace 1144 días | |
| 4 gr | Hace 1867 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 30/30 | Hace 2229 días | |
| 2 gr | Hace 2278 días | |
| 4 gr | Hace 752 días | |
| 2 gr | Hace 3069 días | |
| 2 gr | Hace 1130 días | |
| 11 gr | Hace 1137 días | |
| 2 gr | Hace 2271 días | |
| 30/30 | Hace 25 días | |
| 30/30 | Hace 38 días | |
| 8 gr | Hace 2313 días | |
| 34/34 | Hace 11 días | |
| 8 gr | Hace 1138 días | |
| 2 gr | Hace 747 días | |
| 8 gr | Hace 2208 días | |
| 7 gr | Hace 2208 días | |
| 34/34 | Hace 11 días | |
| 26/26 | Hace 1494 días | |
| 26/26 | Hace 1516 días | |
| 30/30 | Hace 759 días | |
| 11 gr | Hace 1501 días | |
| 26/26 | Hace 2222 días | |
| 7 gr | Hace 1116 días | |
| 34/34 | Hace 17 días | |
| 36 gr | Hace 1882 días | |
| 30/30 | Hace 18 días | |
| 30/30 | Hace 1123 días | |
| 3 gr | Hace 1480 días | |
| 7 gr | Hace 2208 días | |
| 4 gr | Hace 2586 días | |
| 30/30 | Hace 11 días | |
| 4 gr | Hace 1179 días | |
| 30/30 | Hace 2215 días | |
| 22/22 | Hace 3741 días | |
| 2 gr | Hace 1123 días | |
| 7 gr | Hace 1131 días | |
| 4 gr | Hace 759 días | |
| 5 gr | Hace 1488 días | |
| 26/26 | Hace 2579 días | |
| 18/18 | Hace 2671 días | |
| 26/26 | Hace 1844 días | |
| 26/26 | Hace 395 días | |
| 22/22 | Hace 2593 días | |
| 2 gr | Hace 3755 días | |
| 10/10 | Hace 2699 días | |
| 14/14 | Hace 3378 días | |
| 26/26 | Hace 2586 días | |
| 2 gr | Hace 2587 días | |
| 4 gr | Hace 2311 días | |
| 18/18 | Hace 2278 días | |
| 2 gr | Hace 2300 días | |
| 2 gr | Hace 2642 días | |
| 18/18 | Hace 2285 días | |
| 18/18 | Hace 2297 días | |
| 22/22 | Hace 2265 días | |
| 26/26 | Hace 2243 días | |
| 26 gr | Hace 1879 días | |
| 2 gr | Hace 2264 días | |
| 30/30 | Hace 1474 días | |
| 14/14 | Hace 2287 días | |
| 2 gr | Hace 746 días | |
| 4 gr | Hace 1480 días | |
| 6 gr | Hace 1586 días | |
| 3 gr | Hace 2579 días | |
| 8 gr | Hace 2208 días | |
| 22/22 | Hace 2586 días | |
| 4 gr | Hace 759 días | |
| 2 gr | Hace 766 días | |
| 22/22 | Hace 2601 días | |
| 3 gr | Hace 2285 días | |
| 26/26 | Hace 2222 días | |
| 6 gr | Hace 2587 días | |
| 30/30 | Hace 752 días | |
| 3 gr | Hace 1830 días | |
| 9 gr | Hace 1151 días | |
| 6 gr | Hace 87 días | |
| 30/30 | Hace 17 días | |
| 2 gr | Hace 2957 días | |
| 9 gr | Hace 2586 días | |
| 4 gr | Hace 1501 días | |
| 26/26 | Hace 1494 días | |
| 4 gr | Hace 752 días | |
| 2 gr | Hace 24 días | |
| 30/30 | Hace 752 días | |
| 2 gr | Hace 774 días | |
| 4 gr | Hace 1151 días | |
| 18/18 | Hace 3713 días | |
| 2 gr | Hace 2215 días | |
| 12 gr | Hace 151 días | |
| 4 gr | Hace 1906 días | |
| 2 gr | Hace 1137 días | |
| 26/26 | Hace 2237 días | |
| 34/34 | Hace 1130 días | |
| 30/30 | Hace 1494 días | |
| 22/22 | Hace 2278 días | |
| 2 gr | Hace 3489 días | |
| 30/30 | Hace 766 días | |
| 31 gr | Hace 1480 días | |
| 2 gr | Hace 2230 días | |
| 11 gr | Hace 2320 días | |
| 2 gr | Hace 1864 días | |
| 30/30 | Hace 1130 días | |
| 2 gr | Hace 2320 días | |
| 8 gr | Hace 1823 días | |
| 30/30 | Hace 25 días | |
| 2 gr | Hace 1858 días | |
| 2 gr | Hace 759 días | |
| 2 gr | Hace 1494 días | |
| 8 gr | Hace 2236 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 26/26 | Hace 2236 días | |
| 8 gr | Hace 1117 días | |
| 8 gr | Hace 1480 días | |
| 30/30 | Hace 38 días | |
| 34/34 | Hace 11 días | |
| 4 gr | Hace 2236 días | |
| 30/30 | Hace 759 días | |
| 10 gr | Hace 2208 días | |
| 30/30 | Hace 11 días | |
| 2 gr | Hace 745 días | |
| 6 gr | Hace 1544 días | |
| 26/26 | Hace 24 días | |
| 10/10 | Hace 2349 días | |
| 2 gr | Hace 745 días | |
| 2 gr | Hace 2243 días | |
| 6 gr | Hace 2586 días | |
| 26/30 | Hace 1837 días | |
| 12 gr | Hace 1508 días | |
| 34/34 | Hace 4014 días | |
| 3 gr | Hace 871 días | |
| 10 gr | Hace 2965 días | |
| 30/30 | Hace 38 días | |
| 4 gr | Hace 1474 días | |
| 3 gr | Hace 1838 días | |
| 4 gr | Hace 2618 días | |
| 2 gr | Hace 11 días | |
| 5 gr | Hace 2265 días | |
| 9 gr | Hace 1817 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 34/34 | Hace 2208 días | |
| 8 gr | Hace 2216 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 2 gr | Hace 1487 días | |
| 6 gr | Hace 1487 días | |
| 7 gr | Hace 1487 días | |
| 2 gr | Hace 3063 días | |
| 4 gr | Hace 2957 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 30/30 | Hace 1487 días | |
| 4 gr | Hace 1487 días | |
| 5 gr | Hace 2320 días | |
| 30/30 | Hace 24 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 14/30 | Hace 2314 días | |
| 3 gr | Hace 1515 días | |
| 30/30 | Hace 31 días | |
| 34/34 | Hace 17 días | |
| 26/26 | Hace 4056 días | |
| 30/30 | Hace 18 días | |
| 30/30 | Hace 1488 días | |
| 26/26 | Hace 2244 días | |
| 2 gr | Hace 1481 días | |
| 18 gr | Hace 1480 días | |
| 5 gr | Hace 2579 días | |
| 3 gr | Hace 2579 días | |
| 4 gr | Hace 2621 días | |
| 2 gr | Hace 2650 días | |
| 4 gr | Hace 2622 días | |
| 6 gr | Hace 1488 días | |
| 6 gr | Hace 2216 días | |
| 11 gr | Hace 2951 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 2 gr | Hace 766 días | |
| 30/30 | Hace 745 días | |
| 14 gr | Hace 1495 días | |
| 23 gr | Hace 2222 días | |
| 2 gr | Hace 1124 días | |
| 9 gr | Hace 2587 días | |
| 26/26 | Hace 752 días | |
| 22/22 | Hace 1130 días | |
| 2 gr | Hace 1558 días | |
| 4 gr | Hace 2313 días | |
| 9 gr | Hace 2386 días | |
| 7 gr | Hace 1557 días | |
| 24 gr | Hace 1488 días | |
| 2 gr | Hace 1860 días | |
| 6 gr | Hace 1859 días | |
| 26/26 | Hace 2243 días | |
| 6 gr | Hace 843 días | |
| 19 gr | Hace 1831 días | |
| 4 gr | Hace 2579 días | |
| 26/26 | Hace 1537 días | |
| 9 gr | Hace 2222 días | |
| 4 gr | Hace 1890 días | |
| 4 gr | Hace 1116 días | |
| 3 gr | Hace 2580 días | |
| 8 gr | Hace 1480 días | |
| 26/26 | Hace 2593 días | |
| 10 gr | Hace 2573 días | |
| 22/22 | Hace 1543 días | |
| 6 gr | Hace 759 días | |
| 5 gr | Hace 1858 días | |
| 30/30 | Hace 766 días | |
| 14/30 | Hace 2314 días | |
| 9 gr | Hace 1837 días | |
| 4 gr | Hace 1894 días | |
| 8 gr | Hace 2229 días | |
| 2 gr | Hace 1935 días | |
| 5 gr | Hace 1151 días | |
| 25 gr | Hace 1887 días | |
| 2 gr | Hace 1479 días | |
| 2 gr | Hace 753 días | |
| 30/30 | Hace 2229 días | |
| 22/22 | Hace 2272 días | |
| 4 gr | Hace 2250 días | |
| 21 gr | Hace 1480 días | |
| 4 gr | Hace 1110 días | |
| 6 gr | Hace 760 días | |
| 9 gr | Hace 1488 días | |
| 5 gr | Hace 1565 días | |
| 14/14 | Hace 3755 días | |
| 5 gr | Hace 2320 días | |
| 3 gr | Hace 1481 días | |
| 11 gr | Hace 2587 días | |
| 30/30 | Hace 745 días | |
| 30/30 | Hace 760 días | |
| 2 gr | Hace 1495 días | |
| 18/18 | Hace 3713 días | |
| 4 gr | Hace 2313 días | |
| 24 gr | Hace 1537 días | |
| 10 gr | Hace 2587 días | |
| 11 gr | Hace 1487 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 5 gr | Hace 1509 días | |
| 14/14 | Hace 2299 días | |
| 18 gr | Hace 2321 días | |
| 21/21 | Hace 2670 días | |
| 5 gr | Hace 1495 días | |
| 30/30 | Hace 1475 días | |
| 6 gr | Hace 2208 días | |
| 5 gr | Hace 1880 días | |
| 4 gr | Hace 1887 días | |
| 3 gr | Hace 2579 días | |
| 6 gr | Hace 2215 días | |
| 3 gr | Hace 2580 días | |
| 4 gr | Hace 1915 días | |
| 30/30 | Hace 752 días | |
| 11 gr | Hace 1844 días | |
| 30/30 | Hace 745 días | |
| 15 gr | Hace 2741 días | |
| 2 gr | Hace 2572 días | |
| 2 gr | Hace 1893 días | |
| 22/30 | Hace 2222 días | |
| 4 gr | Hace 1845 días | |
| 5 gr | Hace 2215 días | |
| 17 gr | Hace 1859 días | |
| 4 gr | Hace 1502 días | |
| 8 gr | Hace 1488 días | |
| 30/30 | Hace 2229 días | |
| 30/30 | Hace 2215 días | |
| 2 gr | Hace 1844 días | |
| 8 gr | Hace 1494 días | |
| 30/30 | Hace 1110 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 59 gr | Hace 2201 días | |
| 22/22 | Hace 2271 días | |
| 11 gr | Hace 2003 días | |
| 5 gr | Hace 2222 días | |
| 12/30 | Hace 2293 días | |
| 2 gr | Hace 2617 días | |
| 30/30 | Hace 759 días | |
| 14/14 | Hace 2643 días | |
| 10/10 | Hace 2635 días | |
| 14/14 | Hace 2643 días | |
| 2 gr | Hace 1567 días | |
| 34/34 | Hace 745 días | |
| 18/18 | Hace 2278 días | |
| 2 gr | Hace 1887 días | |
| 22/22 | Hace 2628 días | |
| 22/22 | Hace 2596 días | |
| 3 gr | Hace 1480 días | |
| 18/18 | Hace 2639 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 6 gr | Hace 2229 días | |
| 2 gr | Hace 46 días | |
| 18/18 | Hace 2992 días | |
| 6 gr | Hace 2243 días | |
| 7 gr | Hace 2003 días | |
| 9/9 | Hace 3727 días | |
| 30/30 | Hace 760 días | |
| 30/30 | Hace 2236 días | |
| 5 gr | Hace 52 días | |
| 3 gr | Hace 1495 días | |
| 26/26 | Hace 780 días | |
| 2 gr | Hace 754 días | |
| 2 gr | Hace 1530 días | |
| 3 gr | Hace 2580 días | |
| 28 gr | Hace 2369 días | |
| 30/30 | Hace 1495 días | |
| 8 gr | Hace 1845 días | |
| 2 gr | Hace 2573 días | |
| 8 gr | Hace 3679 días | |
| 15 gr | Hace 1831 días | |
| 2 gr | Hace 1860 días | |
| 4 gr | Hace 1886 días | |
| 30/30 | Hace 1131 días | |
| 34 gr | Hace 1501 días | |
| 26/26 | Hace 1831 días | |
| 30/30 | Hace 1124 días | |
| 6 gr | Hace 1509 días | |
| 4 gr | Hace 1515 días | |
| 3 gr | Hace 1888 días | |
| 4 gr | Hace 2250 días | |
| 2 gr | Hace 768 días | |
| 4 gr | Hace 1894 días | |
| 2 gr | Hace 1509 días | |
| 26 gr | Hace 1109 días | |
| 10 gr | Hace 2321 días | |
| 9 gr | Hace 2587 días | |
| 2 gr | Hace 752 días | |
| 7 gr | Hace 1124 días | |
| 4 gr | Hace 2321 días | |
| 17 gr | Hace 2587 días | |
| 4 gr | Hace 1893 días | |
| 30/30 | Hace 2236 días | |
| 15 gr | Hace 2386 días | |
| 2 gr | Hace 2593 días | |
| 11 gr | Hace 1880 días | |
| 11 gr | Hace 1509 días | |
| 5 gr | Hace 2578 días | |
| 2 gr | Hace 759 días | |
| 22/22 | Hace 1841 días | |
| 2 gr | Hace 1586 días | |
| 15 gr | Hace 1488 días | |
| 61 gr | Hace 1488 días | |
| 26/26 | Hace 753 días | |
| 20/20 | Hace 1150 días | |
| 11 gr | Hace 1495 días | |
| 6 gr | Hace 2216 días | |
| 4 gr | Hace 1124 días | |
| 2 gr | Hace 1893 días | |
| 4 gr | Hace 1890 días | |
