Has elegido rechazar las cookies basadas en consentimiento que utilizamos principalmente para gestionar la publicidad y las recomendaciones de contenido.
En adelante, para aceder a nuestra web tienes que elegir alguna de las siguientes opciones.
Has cambiado de idea y quieres
NAVEGAR GRATIS Y CON PUBLICIDAD...
Navega por besoccer.com y resultados-futbol.com con publicidad personalizada, seguimiento y cookies de forma gratuita.
Optar por esta opción te permitirá mantener tu experiencia de navegación como hasta ahora. Al aceptar las cookies y tecnologías similares, estás dando tu consentimiento para que recopilemos y utilicemos tu información de navegación con el propósito de adaptar la publicidad y la personalización según tus intereses. La presencia de esta publicidad es crucial para continuar proporcionando contenido de calidad, sevicios eficientes a los usuarios y mejorar la experiencia general de uso.
Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos: almacenamiento y acceso a información de geolocalización con propósitos de publicidad dirigida, almacenamiento y acceso a información de geolocalización para realizar estudios de mercado, almacenar o acceder a información en un dispositivo, analizar activamente las características del dispositivo para su identificación, compartir tus análisis de navegación y grupos de interés con terceros, crear un perfil para la personalización de contenidos, crear un perfil publicitario personalizado, desarrollar y mejorar productos, enriquecer el perfil con información de terceros, medir el rendimiento de los anuncios, medir el rendimiento del contenido, seleccionar anuncios básicos, seleccionar anuncios personalizados, seleccionar contenido personalizado, utilizar datos de localización geográfica precisa, utilizar estudios de mercado a fin de generar información sobre el público.
...O sigues prefiriendo rechazar las cookies y entonces
CONTINÚA REGISTRÁNDOTE Y SUSCRIBIÉNDOTE
Navega por besoccer.com y resultados-futbol.com sin publicidad ni seguimiento suscribiéndote a nuestra web por 0,50 € al día.
Además de abonar la suscripción, es necesario realizar un registro previo para acceder. El mismo perfil de usuario es compartido entre los sitios besoccer.com y resultados-futbol.com
|
Creando cuenta de usuario x Introduce los datos para tu nueva cuenta en resultados-futbol.com
El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden |
||||
|
Iniciar Sesión x Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook...: Entrar
Si ya estás registrado, puedes Si ya estás registrado, puedes El nombre de usuario debe de tener entre 4 y 16 caracteres Ya existe un usuario con ese nombre El correo electrónico no es válido Ya existe un usuario con este correo electrónico * La contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres * Las contraseñas no coinciden Si lo prefieres, puedes acceder con tu cuenta de facebook: Entrar
¿Todavía no tienes cuenta de usuario? Si ya eres usuario, también puedes |
Champions League
Primera División
Premier League
Mundial
Copa del Rey
Europa League
Serie A
Liga de las Naciones de la UEFA
Segunda División
Bundesliga
Ligue 1
Conference League
Apertura Argentina
Primera Federación
Copa Libertadores
Eredivisie
Liga Portugal Betclic
Clausura Argentina
Conmebol Sudamericana
Segunda Federación
Brasileirão Betano
Primera División Femenina
Copa de la Reina
Champions League Femenina
Primera Andaluza
Copa de las Regiones de la UEFA
Fase Previa Champions League Femenina
Sudamericano U20 Femenino
Copa Asia Femenina
Repesca Mundial
Supercopa Europa
Clasificación Mundial Europa Femenino
Primera División
Copa del Rey
Segunda División
Primera Federación
Segunda Federación
Primera Andaluza
Segunda Madrid
Tercera Catalana
Primera División Femenina
Copa de la Reina
Champions League Femenina
Fase Previa Champions League Femenina
Sudamericano U20 Femenino
Copa Asia Femenina
1ª Madrid Prebenjamín F7
Mundial
Liga de las Naciones de la UEFA
Copa de las Regiones de la UEFA
Sudamericano U20 Femenino
Copa Asia Femenina
Champions League
Europa League
Conference League
Supercopa Europa
Copa Libertadores
Conmebol Sudamericana
Champions League Femenina
Fase Previa Champions League Femenina
Repesca Mundial
Clasificación Mundial Europa FemeninoLive
Livescore
Disfruta al máximo de resultados-futbol.es
Para sacar el máximo partido de nuestro contenido, incluidas las cuotas, por favor, confirma tu edad.
| Nombre | Datos | |
| Nombre | Datos | |
| LIGAS | ||
| 4 gr | En 7 días | |
| Nombre | Datos | |
| LIGAS | ||
| 5 gr | Hace 1819 días | |
| 18 gr | Hace 1819 días | |
| 22/22 | Mañana | |
| 3 gr | Mañana | |
| 3 gr | Mañana | |
| 7 gr | Hace 84 días | |
| 7 gr | Hace 6 días | |
| 34/34 | Hace 3226 días | |
| 34/34 | Hace 3955 días | |
| 3 gr | Hace 3604 días | |
| 2 gr | Hace 2869 días | |
| 2 gr | Hace 3961 días | |
| 24 gr | Hace 1035 días | |
| 23 gr | Hace 48 días | |
| 30/30 | Hace 2855 días | |
| 2 gr | Hace 2842 días | |
| 26/26 | Hace 2870 días | |
| 26/26 | Hace 1414 días | |
| 3 gr | Hace 2491 días | |
| 18/18 | Hace 2883 días | |
| 3 gr | Hace 2891 días | |
| 3 gr | Hace 2961 días | |
| 2 gr | Hace 2841 días | |
| 22/22 | Hace 2883 días | |
| 35 gr | Mañana | |
| 2 gr | Hace 2904 días | |
| 3 gr | Hace 1413 días | |
| 2 gr | Hace 706 días | |
| 22/22 | Hace 5088 días | |
| 3 gr | Hace 2127 días | |
| 22/22 | Hace 3989 días | |
| 6 gr | Hace 2491 días | |
| 2 gr | Hace 3588 días | |
| 30/30 | Hace 2855 días | |
| 2 gr | Hace 2856 días | |
| 2 gr | Hace 2869 días | |
| 34/34 | Hace 2491 días | |
| 22/22 | Hace 2877 días | |
| 2 gr | Hace 2127 días | |
| 2 gr | Hace 2155 días | |
| 30/30 | Hace 2512 días | |
| 22/22 | Hace 1063 días | |
| 14/14 | Hace 2931 días | |
| 26/26 | Hace 2520 días | |
| 22/22 | Hace 2883 días | |
| 26/26 | Hace 2897 días | |
| 18/18 | Hace 1427 días | |
| 8 gr | Hace 2285 días | |
| 18/18 | Hace 2849 días | |
| 2 gr | Hace 3023 días | |
| 22/22 | Hace 2877 días | |
| 26/26 | Hace 3234 días | |
| 22/22 | Hace 2904 días | |
| 22/26 | Hace 3611 días | |
| 2 gr | Hace 2884 días | |
| 10/10 | Hace 1528 días | |
| 2 gr | Hace 2883 días | |
| 21/21 | Hace 3990 días | |
| 18/18 | Hace 4053 días | |
| 2 gr | Hace 3625 días | |
| 4 gr | Hace 3604 días | |
| 30/30 | Hace 2841 días | |
| 2 gr | Mañana | |
| 8 gr | Hace 63 días | |
| 3 gr | Hace 3982 días | |
| 27/27 | Hace 2862 días | |
| 30/30 | Hace 685 días | |
| 3 gr | Hace 1784 días | |
| 21 gr | Hace 1035 días | |
| 34/34 | Hace 293 días | |
| 2 gr | Hace 1064 días | |
| 3 gr | Hace 2547 días | |
| 30/30 | Hace 678 días | |
| 6 gr | Hace 1061 días | |
| 3 gr | Hace 1050 días | |
| 17 gr | Hace 3590 días | |
| 10 gr | Hace 1126 días | |
| 2 gr | Hace 1036 días | |
| 2 gr | Hace 2848 días | |
| 30/30 | Hace 671 días | |
| 18/18 | Hace 2561 días | |
| 1/34 | Hace 665 días | |
| 14/14 | Hace 3234 días | |
| 4 gr | Hace 671 días | |
| 18/18 | Hace 3660 días | |
| 6 gr | Hace 1028 días | |
| 4 gr | Hace 1042 días | |
| 8 gr | Hace 1028 días | |
| 9 gr | Hace 1042 días | |
| 4 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 1399 días | |
| 4 gr | Hace 3269 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 2 gr | Hace 1127 días | |
| 4 gr | Hace 1035 días | |
| 4 gr | Hace 664 días | |
| 9 gr | Hace 1042 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 2 gr | Hace 1140 días | |
| 2 gr | Hace 2197 días | |
| 3 gr | Hace 1049 días | |
| 2 gr | Hace 1043 días | |
| 2 gr | Hace 678 días | |
| 46 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 1049 días | |
| 22/22 | Hace 2177 días | |
| 3 gr | Hace 1062 días | |
| 5 gr | Hace 2891 días | |
| 4 gr | Hace 2503 días | |
| 27 gr | Hace 1014 días | |
| 3 gr | Hace 1043 días | |
| 26/26 | Hace 2863 días | |
| 30/30 | Hace 678 días | |
| 3 gr | Hace 769 días | |
| 6 gr | Hace 1064 días | |
| 14/14 | Hace 2197 días | |
| 30/30 | Hace 1056 días | |
| 30/30 | Hace 1043 días | |
| 9 gr | Hace 2120 días | |
| 30/30 | Hace 689 días | |
| 2 gr | Hace 1049 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 8 gr | Hace 1035 días | |
| 14 gr | Hace 1028 días | |
| 3 gr | Hace 1063 días | |
| 6 gr | Hace 2120 días | |
| 30/30 | Hace 664 días | |
| 2 gr | Hace 2176 días | |
| 34/34 | Hace 1029 días | |
| 26/26 | Hace 2148 días | |
| 10 gr | Hace 1014 días | |
| 18/18 | Hace 2155 días | |
| 8 gr | Hace 2855 días | |
| 34/34 | Hace 2106 días | |
| 2 gr | Hace 1021 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 14/14 | Hace 1476 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 3 gr | Hace 2128 días | |
| 2 gr | Hace 685 días | |
| 34/34 | Hace 664 días | |
| 13 gr | Hace 1091 días | |
| 10/10 | Hace 2253 días | |
| 3 gr | Hace 678 días | |
| 5 gr | Hace 1056 días | |
| 28/28 | Hace 2491 días | |
| 3 gr | Hace 1049 días | |
| 26/26 | Hace 2141 días | |
| 7 gr | Hace 1049 días | |
| 4 gr | Hace 1042 días | |
| 4 gr | Hace 1091 días | |
| 26/26 | Hace 672 días | |
| 18/30 | Hace 2190 días | |
| 2 gr | Hace 1042 días | |
| 2 gr | Hace 1012 días | |
| 8 gr | Hace 2204 días | |
| 2 gr | Hace 679 días | |
| 5 gr | Hace 1042 días | |
| 22/22 | Hace 2155 días | |
| 2 gr | Hace 657 días | |
| 10/10 | Hace 2877 días | |
| 4 gr | Hace 1035 días | |
| 3 gr | Hace 1133 días | |
| 2 gr | Hace 3962 días | |
| 5 gr | Hace 1014 días | |
| 2 gr | Hace 1050 días | |
| 7 gr | Hace 2120 días | |
| 21/21 | Hace 3618 días | |
| 4 gr | Hace 2531 días | |
| 8 gr | Hace 2225 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 2 gr | Hace 659 días | |
| 7 gr | Hace 2120 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 8 gr | Hace 2120 días | |
| 26/26 | Hace 1406 días | |
| 2 gr | Hace 657 días | |
| 11 gr | Hace 1413 días | |
| 7 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 1042 días | |
| 26/26 | Hace 2134 días | |
| 36 gr | Hace 1794 días | |
| 26/26 | Hace 1428 días | |
| 3 gr | Hace 1392 días | |
| 4 gr | Hace 2498 días | |
| 8 gr | Hace 1050 días | |
| 7 gr | Hace 2120 días | |
| 4 gr | Hace 1091 días | |
| 8 gr | Hace 2205 días | |
| 2 gr | Hace 1035 días | |
| 7 gr | Hace 1043 días | |
| 30/30 | Hace 671 días | |
| 5 gr | Hace 1400 días | |
| 19 gr | Hace 2653 días | |
| 3 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 679 días | |
| 18/18 | Hace 2554 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 4 gr | Hace 1428 días | |
| 2 gr | Hace 3660 días | |
| 31 gr | Hace 1028 días | |
| 11 gr | Hace 2205 días | |
| 22/22 | Hace 3653 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 2 gr | Hace 2190 días | |
| 6 gr | Hace 1056 días | |
| 4 gr | Hace 671 días | |
| 4 gr | Hace 1779 días | |
| 11 gr | Hace 1056 días | |
| 22/22 | Hace 2177 días | |
| 4 gr | Hace 664 días | |
| 19 gr | Hace 1771 días | |
| 3 gr | Hace 2505 días | |
| 30/30 | Hace 678 días | |
| 2 gr | Hace 2981 días | |
| 34/34 | Hace 657 días | |
| 2 gr | Hace 2197 días | |
| 3 gr | Hace 1427 días | |
| 8 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 2505 días | |
| 4 gr | Hace 1029 días | |
| 30/30 | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 657 días | |
| 3 gr | Hace 1042 días | |
| 6 gr | Hace 2127 días | |
| 34/34 | Hace 3926 días | |
| 3 gr | Hace 1042 días | |
| 4 gr | Hace 1413 días | |
| 3 gr | Hace 2499 días | |
| 4 gr | Hace 1063 días | |
| 26/26 | Hace 2877 días | |
| 4 gr | Hace 1915 días | |
| 16/18 | Hace 1742 días | |
| 2 gr | Hace 1028 días | |
| 9 gr | Hace 1043 días | |
| 30/30 | Hace 1042 días | |
| 7 gr | Hace 1729 días | |
| 2 gr | Hace 2233 días | |
| 30/30 | Hace 2127 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 7 gr | Hace 1042 días | |
| 30/30 | Hace 1042 días | |
| 7 gr | Hace 1407 días | |
| 30/30 | Hace 1042 días | |
| 51 gr | Hace 1028 días | |
| 9 gr | Hace 1916 días | |
| 30/30 | Hace 1042 días | |
| 2 gr | Hace 1406 días | |
| 3 gr | Hace 1126 días | |
| 16 gr | Hace 1028 días | |
| 34/34 | Hace 2107 días | |
| 30/30 | Hace 2141 días | |
| 2 gr | Hace 2190 días | |
| 3 gr | Hace 748 días | |
| 17 gr | Hace 1028 días | |
| 2 gr | Hace 650 días | |
| 11 gr | Hace 1049 días | |
| 2 gr | Hace 2183 días | |
| 30/30 | Hace 2135 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 2 gr | Hace 3667 días | |
| 10/10 | Hace 2611 días | |
| 14/14 | Hace 3290 días | |
| 26/26 | Hace 2498 días | |
| 26/26 | Hace 307 días | |
| 26/26 | Hace 2491 días | |
| 18/18 | Hace 2583 días | |
| 26/26 | Hace 1756 días | |
| 22/22 | Hace 2505 días | |
| 2 gr | Hace 2499 días | |
| 4 gr | Hace 2223 días | |
| 18/18 | Hace 2190 días | |
| 2 gr | Hace 2212 días | |
| 2 gr | Hace 2554 días | |
| 18/18 | Hace 2197 días | |
| 18/18 | Hace 2209 días | |
| 22/22 | Hace 2177 días | |
| 30/30 | Hace 664 días | |
| 10 gr | Hace 2120 días | |
| 8 gr | Hace 1735 días | |
| 12 gr | Hace 1420 días | |
| 3 gr | Hace 2491 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 8 gr | Hace 2148 días | |
| 2 gr | Hace 2155 días | |
| 8 gr | Hace 1029 días | |
| 4 gr | Hace 1413 días | |
| 5 gr | Hace 2177 días | |
| 34/34 | Hace 3926 días | |
| 30/30 | Hace 671 días | |
| 4 gr | Hace 2148 días | |
| 10 gr | Hace 2877 días | |
| 22/22 | Hace 2498 días | |
| 4 gr | Hace 1063 días | |
| 2 gr | Hace 1399 días | |
| 3 gr | Hace 1750 días | |
| 10/10 | Hace 2261 días | |
| 9 gr | Hace 1729 días | |
| 6 gr | Hace 2499 días | |
| 30/30 | Hace 1406 días | |
| 30/30 | Hace 1399 días | |
| 34/34 | Hace 2120 días | |
| 3 gr | Hace 783 días | |
| 6 gr | Hace 1399 días | |
| 30/30 | Hace 1042 días | |
| 2 gr | Hace 1770 días | |
| 2 gr | Hace 2975 días | |
| 4 gr | Hace 2530 días | |
| 4 gr | Hace 1399 días | |
| 8 gr | Hace 1392 días | |
| 14/30 | Hace 2226 días | |
| 8 gr | Hace 2128 días | |
| 2 gr | Hace 671 días | |
| 5 gr | Hace 2232 días | |
| 30/30 | Hace 678 días | |
| 2 gr | Hace 657 días | |
| 26/26 | Hace 2156 días | |
| 4 gr | Hace 2869 días | |
| 6 gr | Hace 1498 días | |
| 26/26 | Hace 3968 días | |
| 26/30 | Hace 1749 días | |
| 14/14 | Hace 2199 días | |
| 3 gr | Hace 1427 días | |
| 2 gr | Hace 678 días | |
| 26 gr | Hace 1791 días | |
| 30/30 | Hace 1400 días | |
| 2 gr | Hace 1776 días | |
| 8 gr | Hace 2120 días | |
| 2 gr | Hace 1393 días | |
| 4 gr | Hace 1386 días | |
| 3 gr | Hace 1742 días | |
| 22/22 | Hace 2513 días | |
| 30/30 | Hace 1386 días | |
| 2 gr | Hace 2176 días | |
| 26/26 | Hace 2134 días | |
| 2 gr | Hace 658 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 30/30 | Hace 664 días | |
| 9 gr | Hace 1063 días | |
| 2 gr | Hace 657 días | |
| 2 gr | Hace 2869 días | |
| 6 gr | Hace 2498 días | |
| 7 gr | Hace 1399 días | |
| 4 gr | Hace 1818 días | |
| 26/26 | Hace 1406 días | |
| 3 gr | Hace 2197 días | |
| 2 gr | Hace 686 días | |
| 9 gr | Hace 2498 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 31 gr | Hace 1392 días | |
| 18/18 | Hace 3625 días | |
| 2 gr | Hace 1049 días | |
| 18 gr | Hace 1392 días | |
| 22/22 | Hace 2190 días | |
| 4 gr | Hace 664 días | |
| 2 gr | Hace 2142 días | |
| 26/26 | Hace 2149 días | |
| 4 gr | Hace 1392 días | |
| 2 gr | Hace 2232 días | |
| 2 gr | Hace 2127 días | |
| 26/26 | Hace 2155 días | |
| 11 gr | Hace 2232 días | |
| 4 gr | Hace 671 días | |
| 26/26 | Hace 2148 días | |
| 2 gr | Hace 3401 días | |
| 6 gr | Hace 1456 días | |
| 2 gr | Hace 1406 días | |
| 34/34 | Hace 1042 días | |
| 3 gr | Hace 2491 días | |
| 4 gr | Hace 2533 días | |
| 2 gr | Hace 2562 días | |
| 5 gr | Hace 2491 días | |
| 4 gr | Hace 2534 días | |
| 6 gr | Hace 1400 días | |
| 14/30 | Hace 2226 días | |
| 9 gr | Hace 1749 días | |
| 4 gr | Hace 1806 días | |
| 8 gr | Hace 2141 días | |
| 2 gr | Hace 1847 días | |
| 5 gr | Hace 1063 días | |
| 25 gr | Hace 1799 días | |
| 2 gr | Hace 1391 días | |
| 2 gr | Hace 665 días | |
| 30/30 | Hace 2141 días | |
| 22/22 | Hace 2184 días | |
| 4 gr | Hace 2162 días | |
| 21 gr | Hace 1392 días | |
| 4 gr | Hace 1022 días | |
| 6 gr | Hace 672 días | |
| 9 gr | Hace 1400 días | |
| 5 gr | Hace 1477 días | |
| 14/14 | Hace 3667 días | |
| 5 gr | Hace 2232 días | |
| 3 gr | Hace 1393 días | |
| 11 gr | Hace 2499 días | |
| 30/30 | Hace 657 días | |
| 30/30 | Hace 672 días | |
| 2 gr | Hace 1407 días | |
| 18/18 | Hace 3625 días | |
| 4 gr | Hace 2225 días | |
| 24 gr | Hace 1449 días | |
| 10 gr | Hace 2499 días | |
| 11 gr | Hace 1399 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 14/14 | Hace 2211 días | |
| 18 gr | Hace 2233 días | |
| 5 gr | Hace 1421 días | |
| 21/21 | Hace 2582 días | |
| 5 gr | Hace 1407 días | |
| 30/30 | Hace 1387 días | |
| 6 gr | Hace 2120 días | |
| 5 gr | Hace 1792 días | |
| 4 gr | Hace 1799 días | |
| 3 gr | Hace 2491 días | |
| 6 gr | Hace 2127 días | |
| 3 gr | Hace 2492 días | |
| 4 gr | Hace 1827 días | |
| 30/30 | Hace 664 días | |
| 11 gr | Hace 1756 días | |
| 30/30 | Hace 657 días | |
| 15 gr | Hace 2653 días | |
| 2 gr | Hace 2484 días | |
| 2 gr | Hace 1805 días | |
| 22/30 | Hace 2134 días | |
| 4 gr | Hace 1757 días | |
| 5 gr | Hace 2127 días | |
| 17 gr | Hace 1771 días | |
| 4 gr | Hace 1414 días | |
| 8 gr | Hace 1400 días | |
| 30/30 | Hace 2141 días | |
| 30/30 | Hace 2127 días | |
| 2 gr | Hace 1756 días | |
| 8 gr | Hace 1406 días | |
| 30/30 | Hace 1022 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 59 gr | Hace 2113 días | |
| 22/22 | Hace 2183 días | |
| 11 gr | Hace 1915 días | |
| 6 gr | Hace 2128 días | |
| 11 gr | Hace 2863 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 2 gr | Hace 678 días | |
| 30/30 | Hace 657 días | |
| 14 gr | Hace 1407 días | |
| 23 gr | Hace 2134 días | |
| 2 gr | Hace 1036 días | |
| 9 gr | Hace 2499 días | |
| 26/26 | Hace 664 días | |
| 22/22 | Hace 1042 días | |
| 2 gr | Hace 1470 días | |
| 4 gr | Hace 2225 días | |
| 9 gr | Hace 2298 días | |
| 7 gr | Hace 1469 días | |
| 24 gr | Hace 1400 días | |
| 2 gr | Hace 1772 días | |
| 26/26 | Hace 2155 días | |
| 6 gr | Hace 755 días | |
| 6 gr | Hace 1771 días | |
| 19 gr | Hace 1743 días | |
| 4 gr | Hace 2491 días | |
| 26/26 | Hace 1449 días | |
| 9 gr | Hace 2134 días | |
| 4 gr | Hace 1802 días | |
| 4 gr | Hace 1028 días | |
| 3 gr | Hace 2492 días | |
| 8 gr | Hace 1392 días | |
| 26/26 | Hace 2505 días | |
| 10 gr | Hace 2485 días | |
| 22/22 | Hace 1455 días | |
| 6 gr | Hace 671 días | |
| 5 gr | Hace 1770 días | |
| 30/30 | Hace 678 días | |
| 5 gr | Hace 2134 días | |
| 12/30 | Hace 2205 días | |
| 2 gr | Hace 2529 días | |
| 14/14 | Hace 2555 días | |
| 30/30 | Hace 671 días | |
| 10/10 | Hace 2547 días | |
| 14/14 | Hace 2555 días | |
| 2 gr | Hace 1479 días | |
| 34/34 | Hace 657 días | |
| 18/18 | Hace 2190 días | |
| 2 gr | Hace 1799 días | |
| 22/22 | Hace 2540 días | |
| 22/22 | Hace 2508 días | |
| 18/18 | Hace 2551 días | |
| 3 gr | Hace 1392 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 6 gr | Hace 2141 días | |
| 18/18 | Hace 2904 días | |
| 30/30 | Hace 2148 días | |
| 3 gr | Hace 118 días | |
| 2 gr | Hace 680 días | |
| 3 gr | Hace 1407 días | |
| 26/26 | Hace 692 días | |
| 2 gr | Hace 666 días | |
| 2 gr | Hace 1442 días | |
| 3 gr | Hace 2492 días | |
| 28 gr | Hace 2281 días | |
| 30/30 | Hace 1407 días | |
| 8 gr | Hace 1757 días | |
| 2 gr | Hace 2485 días | |
| 8 gr | Hace 3591 días | |
| 15 gr | Hace 1743 días | |
| 2 gr | Hace 1772 días | |
| 4 gr | Hace 1798 días | |
| 30/30 | Hace 1043 días | |
| 34 gr | Hace 1413 días | |
| 26/26 | Hace 1743 días | |
| 30/30 | Hace 1036 días | |
| 6 gr | Hace 1421 días | |
| 4 gr | Hace 1427 días | |
| 3 gr | Hace 1800 días | |
| 4 gr | Hace 2162 días | |
| 4 gr | Hace 1806 días | |
| 2 gr | Hace 1421 días | |
| 26 gr | Hace 1021 días | |
| 10 gr | Hace 2233 días | |
| 9 gr | Hace 2499 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 7 gr | Hace 1036 días | |
| 4 gr | Hace 2233 días | |
| 17 gr | Hace 2499 días | |
| 4 gr | Hace 1805 días | |
| 30/30 | Hace 2148 días | |
| 15 gr | Hace 2298 días | |
| 2 gr | Hace 2505 días | |
| 11 gr | Hace 1792 días | |
| 11 gr | Hace 1421 días | |
| 5 gr | Hace 2490 días | |
| 2 gr | Hace 671 días | |
| 22/22 | Hace 1753 días | |
| 2 gr | Hace 1498 días | |
| 15 gr | Hace 1400 días | |
| 61 gr | Hace 1400 días | |
| 26/26 | Hace 665 días | |
| 20/20 | Hace 1062 días | |
| 11 gr | Hace 1407 días | |
| 6 gr | Hace 2128 días | |
| 4 gr | Hace 1036 días | |
| 2 gr | Hace 1805 días | |
| 4 gr | Hace 1802 días | |
| 4 gr | Hace 1043 días | |
| 7 gr | Hace 1469 días | |
| 4 gr | Hace 1070 días | |
| 2 gr | Hace 671 días | |
| 5 gr | Hace 1771 días | |
| 13 gr | Hace 3227 días | |
| 41 gr | Hace 2113 días | |
| 5 gr | Hace 1915 días | |
| 5 gr | Hace 1749 días | |
| 2 gr | Hace 1394 días | |
| 5 gr | Hace 1024 días | |
| 15 gr | Hace 1742 días | |
| 11 gr | Hace 2499 días | |
| 4 gr | Hace 1063 días | |
| 6 gr | Hace 2155 días | |
| 7 gr | Hace 1915 días | |
| 9/9 | Hace 3639 días | |
| 30/30 | Hace 672 días | |
| 25/26 | Hace 2127 días | |
| 14/30 | Hace 2202 días | |
| 2 gr | Hace 2225 días | |
| 4 gr | Hace 1847 días | |
| 18 gr | Hace 2506 días | |
| 9 gr | Hace 2232 días | |
| 18/18 | Hace 1768 días | |
| 2 gr | Hace 3654 días | |
| 2 gr | Hace 1807 días | |
| 22/22 | Hace 1744 días | |
| 2 gr | Hace 2163 días | |
| 20/20 | Hace 1063 días | |
| 10/10 | Hace 2254 días | |
| 3 gr | Hace 1792 días | |
| 18/18 | Hace 1735 días | |
| 2 gr | Hace 672 días | |
| 6 gr | Hace 1036 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 18/18 | Hace 1777 días | |
| 8 gr | Hace 2499 días | |
| 3 gr | Hace 1036 días | |
| 43 gr | Hace 2141 días | |
| 8 gr | Hace 2498 días | |
| 4 gr | Hace 2232 días | |
| 20/20 | Hace 2163 días | |
| 7 gr | Hace 1778 días | |
| 3 gr | Hace 1393 días | |
| 16 gr | Hace 2300 días | |
| 18/18 | Hace 1463 días | |
| 2 gr | Hace 2505 días | |
| 15/22 | Hace 2232 días | |
| 26/29 | Hace 671 días | |
| 3 gr | Hace 1070 días | |
| 14 gr | Hace 2282 días | |
| 4 gr | Hace 1379 días | |
| 17/18 | Hace 2183 días | |
| 2 gr | Hace 1498 días | |
| 8 gr | Hace 1491 días | |
| 14/14 | Hace 2163 días | |
| 6 gr | Hace 1394 días | |
| 6 gr | Hace 1022 días | |
| 52 gr | Hace 1393 días | |
| 30/30 | Hace 2141 días | |
| 16 gr | Hace 2604 días | |
| 2 gr | Hace 3227 días | |
| 2 gr | Hace 1742 días | |
| 14 gr | Hace 1476 días | |
| 22/22 | Hace 2191 días | |
| 8 gr | Hace 2499 días | |
| 30/30 | Hace 1399 días | |
| 22/22 | Hace 1736 días | |
| 18/18 | Hace 1456 días | |
| 3 gr | Hace 2233 días | |
| 3 gr | Hace 2141 días | |
| 3 gr | Hace 665 días | |
| 3 gr | Hace 2491 días | |
| 2 gr | Hace 1393 días | |
| 18 gr | Hace 1051 días | |
| 7 gr | Hace 2492 días | |
| 9/10 | Hace 1491 días | |
| 5 gr | Hace 1395 días | |
| 2 gr | Hace 1770 días | |
| 2 gr | Hace 664 días | |
| 2 gr | Hace 1491 días | |
| 6/6 | Hace 2207 días | |
| 9 gr | Hace 1742 días | |
| 30/30 | Hace 671 días | |
| 11/22 | Hace 1744 días | |
| 2 gr | Hace 1735 días | |
| 18/18 | Hace 4031 días | |
| 30/30 | Hace 664 días | |
| 26/26 | Hace 1392 días | |
| 4 gr | Hace 1728 días | |
| 4/4 | Hace 2513 días | |
| 34/34 | Hace 1028 días | |
| 30/30 | Hace 307 días | |
| 30/30 | Hace 657 días | |
| 2 gr | Hace 2533 días | |
| 34/34 | Hace 1014 días | |
| 9/9 | Hace 1735 días | |
| 3 gr | Hace 1406 días | |
| 30/30 | Hace 307 días | |
| 5 gr | Hace 1469 días | |
| 2 gr | Hace 1805 días | |
| 5 gr | Hace 1210 días | |
| 30/30 | Hace 804 días | |
| 30/30 | Hace 1035 días | |
| 26/26 | Hace 692 días | |
| 22/26 | Hace 1056 días | |
| 26/26 | Hace 2491 días | |
| 26/26 | Hace 2862 días | |
| 5 gr | Hace 1392 días | |
| 4 gr | Hace 2127 días | |
| 34/34 | Hace 685 días | |
| 34/34 | Hace 685 días | |
| 22/22 | Hace 2190 días | |
| 30/30 | Hace 657 días | |
| 18/18 | Hace 734 días | |
| 18/18 | Hace 741 días | |
| 14/14 | Hace 1791 días | |
| 18/18 | Hace 3275 días | |
| 4 gr | Hace 2512 días | |
| 18/18 | Hace 3996 días | |
| 14/14 | Hace 4059 días | |
