4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						

Cup 1954-55


1st principal round

[Sep 26]
FC Geneva GE		1-2 Signal Bernex
CS International GE	0-6 Stade Nyonnais
FC Renens		6-1 FC Prangins
FC Chailly/Lausanne	4-1 FC Le Mont/Lausanne
FC Le Sentier		7-3 FC Grandson
FC Lutry		3-0 FC Saint-Léonard		[Forfeit]
FC Saint-Maurice	0-2 FC Bulle
FC Estavayer-le-Lac	2-3 Stade Payerne
La Neuveville		0-4 FC Tavannes
FC Tramelan		3-4 FC Bassecourt
Aegerten-Brügg		0-1 Grünstern Ipsach
FC Flamatt		0-3 SC Bümpliz
FC Konolfingen		3-2 Sparta Bern
FC Langenthal		2-2 Victoria Bern		[aet]
Victoria Bern		2-1 FC Langenthal		[Replay Oct 3]
FC Zuchwil		0-1 FC Gerlafingen
FC Wangen bei Olten	2-0 FC Schönenwerd
FC Birsfelden		3-1 Sissach
Binningen		1-2 FC Pratteln
FC Allschwil		6-0 Bottechia
FC Riehen		7-0 FC Breitenbach
FC Seon			4-1 FC Oberentfelden
SC Schöftland		4-0 SC Zofingen
FC Dietikon		0-3 FC Wettingen
Kickers Luzern		2-3 FC Wädenswil
FC Wiedikon		1-0 FC Wollishofen
FC Lachen		4-0 FC Rapperswil
SV Höngg		2-0 SC Veltheim
FC Uster		2-1 FC Neuhausen
FC Frauenfeld		3-1 FC Wallisellen
FC Amriswil		2-4 FC Kreuzlingen
FC Uzwil		1-2 FC Arbon
Fortuna St.Gallen	4-3 FC Herisau
FC Wattwil		1-2 FC Chur
FC Perlen		3-2 FC Altdorf
AS Coldrerio		1-2 FC Solduno
[Oct 3]
FC Couvet		1-5 Xamax-Sports
 Teams of 1.L byes


2nd principal round

[Oct 10]
FC Allschwil		0_5 FC Porrentruy
FC Lachen		4-1 Pro Daro Bellinzona		[aet]
Stade Payerne		2-1 Montreux-Sports
FC Renens		0-3 FC Monthey
FC Riehen		1-0 SC Kleinhünungen
FC Rorschach		3-0 FC Arbon
Stade Nyonnais		3-1 FC Sion
FC Wädenswil		0-2 Mendrisio
Fortuna St.Gallen	2-3 SC Brühl St.Gallen
FC Wil			3-2 FC Kreuzlingen		[aet]
FC Oerlikon ZH		4-2 FC Wiedikon
FC Küsnacht ZH		2-1 FC Frauenfeld
FC Chur			3-2 Red Star ZH
FC Baden		5-0 FC Uster
FC Wettingen		1-4 SC Zug
FC Aarau		4-2 SV Höngg
FC Olten		3-1 FC Seon
SC Burgdorf		6-2 Victoria Bern
FC Konolfingen		1-4 FC Moutier
FC Wangen bei Olten	1-4 Helvetia Bern
Concordia Basel		3-2 FC Birsfelden
FC Lengnau		3-2 FC Gerlafingen
Central Fribourg	4-2 SC Schöftland		[aet]
Martigny-Sports		5-2 FC Lutry
FC Sierre		3-2 FC Chailly/Lausanne
FC Tavannes		1-1 FC Aigle			[aet]
FC Aigle		1-3 FC Tavannes			[Replay Oct 17]
Xamax-Sports		2-1 Forward Morges
US Lausanne		4-2 Signal Bernex
FC Bulle		0-5 Vevey-Sports
CS La Tour-de-Peilz	5-2 FC Le Sentier
US Bienne-Boujean	1-2 FC Bassecourt
FC Saint-Imier		3-1 SC Bümpliz
Grünstern Ipsach	3-2 FC Nidau
FC Bodio		3-1 FC Perlen
Rapid Lugano		0-0 FC Solduno			[aet]
FC Solduno		1-3 Rapid Lugano		[Replay Oct 17]
SR Delémont		6-1 FC Pratteln
 Teams of LNA and LNB byes


3th principal round

[Nov 7]
Lausanne-Sports		8-1 Stade Payerne
US Lausanne		0-5 ES Malley
FC Aarau		0-1 FC St.Gallen		[aet]
FC Winterthur 		6-2 FC Küsnacht ZH
FC Chiasso		1-0 FC Oerlikon ZH
SC Brühl St.Gallen	0-2 Grasshopper Club 
FC Biel-Bienne		4-0 FC Moutier
Yverdon-Sport 		2-2 SC Burgdorf			[aet]
SC Burgdorf		2-4 Yverdon-Sport 		[Replay Nov 14]
FC Riehen		0-6 FC Basel
FC Olten		1-0 FC Baden			[Protest : Annuled]
FC Olten		4-1 FC Baden			[Replay Nov 21]
FC Rorschach		0-3 FC Zürich
FC Wil			1-2 Blue Stars ZH
SR Delémont		3-4 FC Lengnau
FC Porrentruy		3-0 FC Grenchen
FC Sierre		5-2 Stade Nyonnais
FC La Chaux-de-Fonds	6-2 CS La Tour-de-Peilz
Cantonal NE		3-2 Central Fribourg
Urania-Genève-Sport	7-1 Grüstern Ipsach
BSC Young Boys		9-0 Xamax NE
Vevey-Sports		0-1 Helvetia Bern		[aet]
FC Monthey		2-10 Servette Genève
FC Fribourg		6-1 FC Tavannes
FC Luzern		4-1 SC Zug
Rapid Lugano		0-3 AC Bellinzona
FC Locarno		1-0 FC Bodio
FC Chur			0-4 Young Fellows ZH
FC Bassecourt		2-0 FC Solothurn
Nordstern Basel		1-0 Concordia Basel
FC Thun			3-0 Martigny-Sports
FC Saint-Imier		2-1 FC Bern			[aet]
FC Lachen		0-2 FC Schaffhausen
FC Lugano		0-1 Mendrisiostar


1/16

[Dec 5]
Lausanne-Sports		5-0 ES Malley
FC St.Gallen		3-1 FC Winterthur 
FC Chiasso		2-0 Grasshopper Club 
FC Biel-Bienne		4-0 Yverdon-Sport 
FC Basel		2-0 FC Olten
FC Zürich		2-0 Blue Stars ZH
FC Lengnau		2-0 FC Porrentruy
FC Sierre		1-9 FC La Chaux-de-Fonds
Cantonal NE		1-2 Urania-Genève-Sport
BSC Young Boys 		1-0 Helvetia Bern
Servette Genève        	1-2 FC Fribourg
FC Luzern               2-2 AC Bellinzona		[aet]
AC Bellinzona		3-2 FC Luzern			[Replay Dec 26]
FC Locarno		4-2 Young Fellows ZH
FC Bassecourt		0-2 Nordstern Basel
FC Thun			8-2 FC Saint-Imier
FC Schaffhausen		4-2 Mendrisiostar


1/8

[Dec 26]
FC Lengnau		1-3 FC La Chaux-de-Fonds
[Jan 2]
Lausanne-Sports		9-1 FC St.Gallen
FC Chiasso		3-2 FC Biel-Bienne
FC Basel                1-4 FC Zürich
Urania-Genève-Sport	2-1 BSC Young Boys 
FC Fribourg		1-0 AC Bellinzona
FC Locarno		1-5 Nordstern Basel
FC Thun			4-1 FC Schaffhausen 


1/4

[Feb 13]
Lausanne-Sports		3-2 FC Chiasso        		[aet]
FC Zürich             	0-0 FC La Chaux-de-Fonds	[aet]
FC La Chaux-de-Fonds	4-0 FC Zürich			[Replay Feb 20]
Urania-Genève-Sport    	0-2 FC Fribourg			[aet]
Nordstern Basel       	1-2 FC Thun


Semifinals

March 20 at Stade de la Pontaise in Lausanne
Lausanne-Sports		1-3 FC La Chaux-de-Fonds
 [73 Rey; 10 Kauer, 15 38 Antenen]

March 20 at Stade Saint-Léonard in Fribourg
FC Fribourg		0-1 FC Thun
 [85og (Poffet)]

 
Final 

April 11 at Wankdorf Stadion in Bern  
FC La Chaux-de-Fonds	3-1 FC Thun 
 [3 13 Mauron, 19 Kauer; 71 Thommen] 


Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2005/07