4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						

Cup - 1989/90


1st principal round

[Aug 11-12]
FC Gland		1-2 Stade Nyonnais
FC Collex		6-6 FC Grand-Lancy		[aet; 3-4 pen]
CS Italien GE		0-5 FC Saint-Jean GE
FC  Jorat-Mézières	1-2 FC Renens
FC Chamoson		0-5 FC Aigle
US Collombey-Muraz	1-5 FC Monthey
FC Chalais		2-3 FC Bramois
FC Plasselb		0-2 FC Domdidier
FC Marly		1-2 FC Châtel-St-Denis
Stade Payerne		0-1 Beauregard Fribourg
FC Herzogenbuchsee	0-1 SC Burgdorf
FC Aarberg		0-1 FC Biel-Bienne
FC Wangen bei Olten	0-2 SV Lyss
FC Zuchwil		1-3 FC Lengnau
Azzurri Bienne		3-7 FC Münsingen		[aet]
FC Konolfingen		1-4 SC Bümpliz
FC Alle			1-4 SR Delémont
Luzerner SC		0-4 SC Buochs
FC Brugg		1-0 FC Pratteln
FC Meggen		0-2 FC Gunzwil
Schwarz-Weiss Zürich	0-6 Red Star ZH
FC Horgen		0-3 FC Einsielden
FC Bülach		1-3 SC Veltheim
FC Embrach		3-4 FC Altstetten ZH		[aet]
FC Rapperswil-Jona	1-2 Brühl St.Gallen
Sementina		0-0 Tresa			[aet; 4-5 pen]
FC Morbio		2-0 Mendrisio
GC Biaschesi		0-1 FC Ascona
FC Meyrin		0-5 Urania-Genève-Sport
FC Pully		1-11 Concordia/Folgore Lausanne
FC Crans		0-1 FC Echichens
FC Lonnay		0-3 FC Onex
FC Bursins		1-5 FC Echallens
FC Donneloye		0-2 Stade Lausanne
FC Savièse		2-4 FC Raron
FC Nendaz		5-4 FC Fully			[aet]
Audax NE		1-8 FC Colombier
FC Morat		2-1 Central Fribourg
SC Düdingen		2-3 FC Bern
FC Zollikofen		0-3 FC Köniz
FC Spiez		2-6 FC Thun
FC Oensingen		5-3 FC Bettlach			[aet]
FC Orpund		2-6 SC Ostermundigen
FC Länggasse BE		1-0 Rapid Ostermundigen
FC Bure			1-2 FC Moutier
FC Courtételle		0-1 Klus-Balstahl
FC Aesch		2-1 FC Allschwil
Internazionale BS	1-3 FC Laufen
FC Courroux		1-3 FC Breitenbach		[aet]
FC Hägglingen		2-6 SC Kriens
SC Menzingen		3-2 Unterentfelden
Oberentfelden		1-2 FC Suhr
FC Echenbach		1-3 FC Sursee
FC Uster		1-7 FC Kilchberg
FC Effretikon		3-2 FC Tössfeld			[aet]
FC Fehraltorf		2-1 FC Rüti ZH			[aet]
FC Glattbrugg		2-1 Polizei Zürich		[aet]
FC Dielsdorf		1-3 FC Küsnacht ZH
FC Wetzikon		1-2 FC Tuggen
FC Oerlikon ZH		0-1 FC Stäfa ZH
USV Eschen7Mauren	1-2 FC Vaduz			[aet]
FC Gossau		3-2 FC Frauenfeld
FC Kreuzlingen		2-0 FC Altstätten SG
FC Weinfelden		0-1 FC Rorschach		[aet]
FC Uzwil		2-1 FC Münchwilen
Ligornetto		3-2 Monte Carosso
FC Hauterive		1-3 Le Locle-Sports
Nordstern Basel		3-4 FC Solothurn
FC Münchenstein		0-3 FC Riehen
FC Hochdorf		2-3 FC Altdorf
Winkeln St.Gallen	1-3 FC Herisau
FC Au			2-3 FC Rebstein
FC Adligenswil		3-6 FC Küssnacht am Rigi	[aet]
FC Bôle			0-4 FC Grandson-Tuilleries	 ?
[Aug 14]
FC Würenlos		2-3 FC Olten			[aet]
FC Spreitenbach		0-0 FC Wohlen			[aet; 2-3 pen]
FC Saint-Blaise		1-2 FC Boudry
FC Farvagny		1-2 Vevey-Sports
FC Balzers		 -  FC Landquart
FC Fislisbach		 -  FC Muri AG

2nd principal round

[Aug 18-19]
LNB - 1.L
FC Bramois		2-6 FC Fribourg
FC Domdidier		1-0 ES Malley
Urania-Genève-Sport	2-2 CS Chênois          	[aet; 3-5 pen]
Vevey-Sports		1-3 Montreux-Sports
FC Aigle		3-3 Martigny-Sports
FC Monthey		3-2 Yverdon-Sports
FC Laufen		0-4 FC Grenchen
FC Moutier		0-8 FC Basel
SC Buochs		4-3 FC Zug
FC Einsielden		3-9 FC Baden
SC Veltheim		3-1 FC Emmenbrücke
FC Vaduz		0-2 FC Schaffausen
FC Landquart		0-6 FC Locarno
Tresa			0-2 FC Chur
LNB - 2.L
FC Onex			1-5 FC Bulle
Stade Lausanne		0-4 Etoile Carouge	
FC Aesch		1-3 FC La Chaux-de-Fonds
FC Küsnacht ZH		1-2 FC Glarus
FC Stäfa ZH		3-3 FC Winterthur       	[aet; 3-6 pen]
FC Brugg		0-1 SC Zug
FC Altstetten ZH	0-9 FC Zürich
FC Rebstein		1-6 FC Brüttisellen
FC Uzwil		0-3 FC Chiasso
LNB - 3.L
FC Oensingen	       	1-10 Old Boys BS
1.L - 1.L 
FC Châtel-St-Denis	3-3 FC Renens           	[aet; 1-4 pen]
FC Raron		4-2 Stade Nyonnais
Beauregard Fribourg	1-2 Concordia/Folgore Lausanne
FC Colombier		6-0 Le Locle-Sports
SV Lyss			2-0 SR Delémont
FC Biel-Bienne		0-2 SC Burgdorf
FC Solothurn		1-0 FC Bern
FC Thun			2-2 FC Breitenbach      	[aet; 4-3 pen]
FC Münsingen		0-0 FC Riehen           	[aet; 1-0 pen]
FC Wohlen		2-3 FC Tuggen
FC Herisau		3-1 FC Kreuzlingen
1.L - 2.L
FC Grand-Lancy		4-3 FC Boudry
FC Echichens		2-4 FC Echallens
SC Ostermundigen	0-3 FC Klus-Balsthal
FC Altdorf		1-1 FC Muri AG            	[aet; 2-1 pen]
FC Olten		0-3 SC Kriens
FC Gunzwil		2-1 FC Sursee
FC Gossau		0-1 FC Rorschach
FC Morbio		1-3 FC Ascona
Ligornetto		0-4 Brühl St.Gallen
1.L - 3.L
FC Fehraltorf		1-2 FC Kilchberg
SC Menzingen		0-5 Red Star ZH
FC Glattbrugg		1-1 FC Suhr             	[aet; 1-2 pen]
2.L - 2.L
FC Nendaz		1-2 FC Morat
FC Bôle			1-0 FC Saint-Jean GE
FC Lengnau		1-1 FC Köniz            	[aet; 2-1 pen]
2.L - 3.L
FC Länggasse BE		2-2 SC Bümpliz          	[aet; 2-4 pen]
FC Küssnacht am Rigi	4-4 FC Effretikon       	[aet; 8-9 pen]


1/32 finals

[Sep 2-3]
Etoile Carouge		0-4 Neuchâtel Xamax
FC Morat		0-7 Servette Genève
FC Schaffausen		2-1 FC Lugano
Montreux-Sports		0-2 FC Sion
Brühl St.Gallen		2-6 FC St.Gallen
FC Colombier		0-5 Lausanne-Sports
FC Effretikon		0-5 AC Bellinzona
FC Gunzwil		0-2 FC Aarau
SC Kriens		1-7 BSC Young Boys Bern
FC Baden		1-3 FC Wettingen
FC Kilchberg		1-2 FC Locarno
FC Herisau		1-3 FC Brüttisellen
SC Zug			2-2 Old Boys BS      		[aet; 3-2 pen]
FC Monthey		3-1 CS Chênois
Concordia/Folgore LS	3-3 Martigny-Sports         	[aet; 4-3 pen]
FC Rorschach		2-1 FC Winterthur
FC Thun			1-5 FC La Chaux-de-Fonds
FC Zürich		2-0 FC Chur
FC Domdidier		0-8 FC Bulle
SC Burgdorf		0-3 FC Basel
SC Veltheim		0-4 FC Glarus
FC Bôle			3-3 FC Fribourg         	[aet; 1-2 pen]
FC Tuggen		0-2 FC Chiasso
FC Renens		0-2 FC Echallens
FC Solothurn		2-0 FC Muri AG
FC Klus-Balsthal	3-1 FC Münsingen
SC Buochs		0-2 Red Star ZH
FC Lengnau		1-4 FC Suhr
FC Grand-Lancy		4-4 FC Raron            	[aet; 4-5 pen]
SC Bümpliz		4-2 SV Lyss	
FC Ascona		0-4 Grasshopper-Club
[Sep 23]
FC Grenchen		2-3 FC Luzern	 		[aet]

1/16 finals

[April 8]
FC Monthey		1-3 Neuchâtel Xamax
FC La Chaux-de-Fonds	1-2 Servette Genève
FC Raron		0-10 Lausanne-Sports
Bümpliz			0-2 FC Bulle
Concordia/Folgore	4-4 FC Echallens        	[aet; 2-4 pen]
FC Fribourg		2-2 FC Sion             	[aet; 6-5 pen]
FC Solothurn		1-3 BSC Young Boys Bern
FC Suhr			0-1 Grasshopper-Club
FC Klus Balsthal	2-4 AC Bellinzona
FC Rorschach		1-4 FC Chiasso
FC Schaffausen		0-1 FC Basel	
FC Brüttisellen		1-1 SC Zug           		[aet; 3-5 pen]
FC Locarno		1-2 FC Aarau
Red Star ZH		0-5 FC Wettingen
FC Glarus		0-3 FC Luzern
FC Zürich		3-4 FC St.Gallen


1/8 finals

[April 21-22]
FC Bulle		0-6 FC Basel
SC Zug			4-0 FC Echallens
FC Wettingen		1-0 Servette Genève
Lausanne-Sports		3-0 FC Aarau
AC Bellinzona		1-6 FC Luzern
FC St.Gallen		3-1 FC Fribourg
FC Chiasso		1-2 Neuchâtel Xamax
BSC Young Boys Bern	0-2 Grasshopper-Club


1/4 finals

[May 1-2]
Grasshopper-Club	1-0 FC Basel
Neuchâtel Xamax		2-1 FC St.Gallen
SC Zug			3-3 Lausanne-Sports   		[aet; 2-4 pen]
FC Luzern		0-0 FC Wettingen         	[aet; 5-4 pen]


Semifinals

May 22 at Allmend Stadion in Luzern
FC Luzern		1-3 Grasshopper-Club Zürich
 [22 Eriksen; 3 Andermatt, 62 Nyffeler, 92 Kohr]

May 22 at Stade de la Maladière in Neuchâtel
Neuchâtel Xamax FC	2-1 Lausanne-Sports
 [20 74 Lüthi; 93 Ohrel]


Final

June 4 at Wankdorf Stadion in Bern
Grasshopper-Club ZH	2-1 Neuchâtel Xamax FC
 [24 Wyss, 69 De Vicente; 40 Gigon]




Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 10 Oct 2006

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/06