4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						

Cup 1990/91


1stprincipal round

[Aug 11-12]
FC Donzelle		1-0 Signal Bernex
Lancy-Sports		2-4 Stade Nyonnais
FC Gland		0-3 FC Collex-Bossy
FC Grône		4-5 FC Aigle			[aet]
FC Brig			1-5 Martigny-Sports
FC Saint-Imier		0-1 FC Moutier
FC Bassecourt		2-1 Le Locle-Sports
FC Ueberstorf		0-2 FC Châtel-St-Denis
FC Siviriez		0-2 Vevey-Sports
FC Pully		3-1 Concordia-Folgore Lausanne
FC Dompierre		0-12 Beauregard Fribourg
FC Marly		2-5 FC Farvagny
FC Allmendingen		0-1 FC Lerchenfeld
Rapid Ostermundigen	1-4 FC Thun
FC Langenthal		0-2 FC Münsingen
FC Lengnau		2-0 SC Bümpliz
FC Lamboing		0-2 FC Biel-Bienne
FC Laupen		1-3 Ceneri Bienne
FC Hägglingen		0-2 FC Suhr
FC Windisch		0-6 FC Brugg
FC Schötz		2-1 FC Hochdorf
FC Sarnen		4-1 FC Brunnen
FC Littau		2-3 FC Zug
FC Hergiswil		2-3 SC Buochs
SC Emmen		0-1 FC Sursee
SV Muttenz		7-2 FC Breitenbach
FC Allschwil		0-4 FC Pratteln			[in Pratteln]
FC Gelterkinden		1-1 FC Alle			[aet; 5-4 pen]
FC Wangen bei Olten	0-2 FC Klus-Balstahl
FC Welschenrohr		1-4 FC Solothurn
FC Subingen		1-2 SC Derendingen
FC Effretikon		4-3 Red star ZH
Schwarz-Weiss Zürich	0-7 Young-Fellows Zürich
SC Siebnen		0-7 FC Brüttisellen
FC Neunkirch		0-2 FC Fehraltorf
FC Berg			0-5 FC Rorschach
FC Wil			0-1 FC Frauenfeld
FC Grabs		1-3 FC Vaduz
US Monte Carasso	0-4 FC Ascona
FC Morbio		1-0 FC Ponte Tresa
FC Apples-Balens	3-2 FC Perly
Italia Morges		2-1 FC Versoix
FC Saint-Légier		0-2 FC Fully
FC Grimisuat		2-1 FC Savièse
FC Bex			1-3 FC Raron
FC Saint-Gingolph	n/p FC Monthey			[not played : no referees]
 FC Monthey is qualified
FC Courtételle		0-3 FC Laufen
FC Cortaillod		1-1 SR Delémont			[aet; 4-2 pen]
Superga NE		0-1 FC Boudry
FC Bure			1-3 FC Haute-Rive		[aet]
FC Develier		0-6 FC Colombier
SC Düdingen		0-1 FC Domdidier
FC Baulmes		1-3 FC Echallens
FC Vallorbe		0-1 FC Grandson
FC Muri BE		0-7 FC Bern
Azzurra Gümligen	0-3 SV Lyss
FC Bremgarten		1-5 FC Wohlen
FC Menziken		0-6 FC Muri AG
SC Obergeissenstein	2-1 FC Willisau
Baudepartement BS	0-1 Nordstern Basel
Black Stars Basel	0-0 FC Riehen			[aet; 2-4 pen]
FC Dottikon		1-0 FC Härkingen
FC Beringen		3-1 SC Veltheim
FC Greifensee		1-2 FC Männedorf		[aet]
FC Birmensdorf		0-9 FC Bülach
Blue Stars ZH		1-3 FC Tuggen
FC Stäfa ZH		2-0 FC Kilchberg
SV Schaffhausen		1-1 FC Thayngen			[aet; 5-2 pen]
FC Spreitenbach		5-2 FC Einsielden
FC Dietikon		2-1 FC Töss Winterthur
FC Uzwil		0-4 FC Altstätten SG
Winkeln St.Gallen	0-1 Brühl St.Gallen
FC Heiden		0-3 FC Kreuzlingen
St.Otmar St.Gallen	0-4 FC Herisau
FC Flums		2-0 FC Landquart
FC Mels			1-0 FC Gossau
FC Vex			1-3 FC Bramois
FC Stabio		0-1 Mendrisio			[in Mendrisio]
Racing Lausanne		1-14 FC Renens			[awd 3-0 Forfeit]
[The player of Renens Raphaël Baumgartner was not qualified]
FC Maggia		 -  GC Biaschesi


2nd principal round

[Aug 18-19]
LNB - 1.L
FC Echallens		0-2 Urania-Genève-Sport		[aet]
FC Châtel-St-Denis	1-3 FC Bulle
FC Lerchenfeld		1-5 FC Fribourg
Beauregard Fribourg	0-1 SC Burgdorf
FC Klus-Balstahl	0-2 FC Grenchen
FC Pratteln		4-0 FC Basel
Young-Fellows Zürich	0-0 FC Winterthur		[aet; 3-5 pen]
FC Altstätten SG	0-1 FC Glarus
FC Tuggen		1-0 FC Chur			[aet]
Mendrisio		1-2 FC Locarno
LNB - 2.L
Italia Morges		0-10 CS Chênois
FC Pully		1-1 Montreux-Sports		[aet; 3-4 pen]
FC Farvagny		2-5 ES Malley
FC Haute-Rive		1-10 Yverdon-Sport
FC Boudry		0-10 FC La Chaux-de-Fonds
SV Muttenz		1-3 BSC Old Boys
FC Schötz		1-2 SC Kriens
FC Effretikon		1-4 SC Zug
SV Schaffhausen		0-4 FC Baden
FC Stäfa ZH		1-7 FC Schaffhausen
FC Morbio		0-10 FC Chiasso
LNB - 3.L
FC Donzelle		0-7 Etoile Carouge
SC Obergeissenstein	0-3 AC Bellinzona
FC Sarnen		1-3 FC Emmenbrücke
1.L - 1.L
FC Aigle		1-3 FC Raron
FC Münsingen		4-1 FC Bern
Nordstern Basel		0-4 FC Sursee 
SC Buochs		1-2 FC Zug
FC Vaduz		1-3 FC Kreuzlingen
FC Riehen		0-2 FC Laufen
FC Herisau		1-3 FC Rorschach
FC Monthey		1-0 Martigny-Sports
1.L - 2.L
FC Bramois		0-5 Vevey-Sports
FC Grimisuat		0-3 FC Fully
FC Cortaillod		3-1 FC Domdidier
FC Biel-Bienne		0-2 SV Lyss
FC Dottikon		1-2 FC Suhr
FC Muri AG		1-5 FC Solothurn
FC Gelterkinden		2-3 FC Moutier
FC Bülach		3-2 FC Brüttisellen
FC Beringen		3-0 FC Brugg
FC Flums		3-5 Brühl St.Gallen
FC Mels			2-5 FC Frauenfeld
FC Maggia		3-2 FC Ascona
1.L - 3.L
FC Grandson		1-4 FC Colombier
Ceneri Bienne		1-2 FC Thun
Racing Lausanne		0-10 FC Collex-Bossy
2.L - 2.L
FC Bassecourt		3-1 FC Lengnau
FC Wohlen		4-0 SC Derendingen
FC Dietikon		0-3 FC Spreitenbach
FC Fehraltorf		4-1 FC Männedorf
2.L - 3.L
FC Apples-Balens	0-1 Stade Nyonnais


1/32 finals

[Sep 29-30]
FC Thun			2-4 FC Fribourg			[aet]
FC Bassecourt		0-7 BSC Young-Boys
FC Beringen		3-11 FC Schaffhausen
FC Zug			0-3 SC Zug
FC Bülach		3-0 FC Spreitenbach
FC Cortaillod		2-1 FC Colombier
Stade Nyonnais		0-5 Lausanne-Sports
FC Locarno		2-0 FC Lugano
FC Grenchen		1-0 FC Aarau
FC Raron		3-2 FC Monthey
FC Fully		1-3 FC Sion
SC Kriens		2-1 AC Bellinzona
BSC Old Boys		1-2 FC Wettingen
FC Kreuzlingen		1-5 FC Frauenfeld
FC Rorschach		0-2 FC St.Gallen
FC Collex-Bossy		2-8 Etoile Carouge
Vevey-Sports 		1-4 Montreux-Sports
FC Pratteln		1-0 FC Solothurn
FC Fehraltorf		0-7 FC Zürich
FC La Chaux-de-Fonds	4-1 FC Bulle
CS Chênois		0-4 Servette Genéve
FC Moutier		5-0 SV Lyss
Yverdon-Sport		1-2 Neuchâtel Xamax 
Brühl St.Gallen		1-2 FC Tuggen
FC Laufen		1-2 FC Suhr
FC Maggia		0-3 FC Chiasso
FC Emmenbrücke		0-2 FC Luzern
FC Wohlen		0-1 FC Sursee
FC Baden		0-2 FC Glarus
ES Malley		3-0 Urania-Genève-Sport
FC Münsingen		0-0 SC Burgdorf			[aet; 2-3 pen]
[Oct 31]
FC Winterthur		1-3 Grasshopper-Club


1/16 finals

[March 24]
FC Fribourg		0-1 BSC Young-Boys
FC Schaffhausen		2-0 SC Zug			[aet]
FC Bülach		0-3 Grasshopper-Club
Cortaillod		0-4 Lausanne-Sports
FC Locarno		1-0 FC Grenchen
FC Raron		0-2 FC Sion
SC Kriens		0-1 FC Wettingen
FC Frauenfeld		0-1 FC St.Gallen
Etoile Carouge		5-2 Montreux-Sports
FC Pratteln		0-1 FC Zürich		
FC La Chaux-de-Fonds	3-0 Servette Genéve
FC Moutier		0-7 Neuchâtel Xamax 
FC Tuggen		1-1 FC Suhr			[aet; 3-2 pen]
FC Chiasso		2-1 FC Luzern			[aet]
FC Sursee		0-0 FC Glarus			[aet; 6-5 pen]
ES Malley		3-0 SC Burgdorf


1/8 finals

[April 9]
BSC Young-Boys		3-0 Schaffhausen
Grasshopper-Club	1-0 Lausanne-Sports		[aet]
FC Locarno		0-1 FC Sion			[aet]
Wettingen		1-5 FC St.Gallen
Etoile Carouge		1-3 FC Zürich			[aet]	
FC La Chaux-de-Fonds	1-0 Neuchâtel Xamax 
FC Tuggen		1-0 Sursee
FC Chiasso		2-1 ES Malley			[aet]


1/4 finals

[April 23]
BSC Young-Boys		2-0 Grasshopper-Club
FC Sion			1-0 FC St.Gallen		[aet]
FC Zürich		4-1 FC La Chaux-de-Fonds	[aet]
FC Tuggen		0-4 FC Chiasso


Semifinals

May 7 at Stade de Tourbillon in Sion
FC Sion			2-1 FC Chiasso
 [13 A.Rey, 54 Gertschen; 73 dario]

May 7 at Wankdorf Stadion in Bern
BSC Young-Boys Bern	4-1 FC Zürich
 [25 Jalobsen, 39pen Bregy, 57 Bohninen, 90 Hänzi; 73 Bärlocher]


Final

May 20 at Wankdorf Stadion in Bern
FC Sion			3-2 BSC Young-Boys Bern 
 [50 78 Orlando, 79 A.Rey; 4og(Lopez), 45 Zuffi]



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 10 Oct 2006

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/06