Información Histórica
						

Cup 1992/93


1st principal round

[Aug 8-9]
FC Boudry		0-2 FC Domdidier
Superga Chaux-de-Fonds	0-2 FC Serrières
Internazionale Basel	1-1 SV Muttenz			[aet; 3-4 pen]
FC Meyrin		3-0 FC Saint-Jean GE
FC Grône		0-4 FC Aigle
Schwarz-Weiss Zürich	1-0 FC Freienbach
FC Lonay		0-2 FC Renens
FC Sierre		1-6 FC Fully
FC Bôle			2-4 FC Colombier
FC Wyler BE		0-4 FC Münsingen
FC Schönbühl BE		0-6 SV Lyss
SC Dornach		2-4 FC Klus-Balsthal		[aet]
FC Subingen		1-2 FC Laufen
FC Lachen		0-4 FC Tuggen
Tägerwilen		0-1 FC Altstätten SG
FC Gland		4-4 Montreux-Sports		[aet; 8-7 pen]
FC Chalais		0-4 FC Raron
FC Interlaken		0-1 FC Bern
FC Fulenbach		2-2 FC Riehen			[aet; 7-6 pen]
FC Breitenbach		3-2 Concordia Basel
FC Stans		1-2 SC Buochs
FC Bülach		0-1 FC Dübendorf
FC Einsielden		3-1 FC Glarus
FC Maggia		3-1 Rapid Lugano
Le Mont-sur-Lausanne	8-3 Italia Morges
Vevey-Sports		3-2 FC Versoix
FC Moudon		3-1 ES Malley
FC Cornol		0-5 FC Moutier
FC Murten		1-2 SC Burgdorf
FC Ibach		0-2 FC Zug			[aet]
FC Hochdorf		3-1 FC Olten
FC Buttisholz		1-2 FC Gunzwil
SC Schöftland		3-3 FC Oberentfelden		[aet; 6-7 pen]
FC Wohlen		0-3 FC Kölliken
FC Ebikon		1-7 SC Zug
FC Horgen		1-4 FC Altsetten ZH
GC Biaschesi		4-5 FC Ascona
Bunt-Lichtensteig	0-2 FC Bad Ragaz
FC Vernier		2-5 FC Collex-Bossy
Leuzigen		0-5 FC Solothurn
Stade Payerne		4-0 Concordia Lausanne
FC Baar			1-2 FC Altdorf
FC Schlieren ZH		0-5 FC Wiedikon
FC Glattbrugg		3-1 FC Seefeld ZH
FC Uzwil		0-4 FC Balzers
CS Romontois		0-3 Stade Lausanne
FC Courtepin		0-2 Beauregard Fribourg
FC Gossau		2-0 FC Frauenfeld		[aet]
Azzuri Bienne		3-1 FC Herzogenbuchsee
Baudepartement Basel	1-1 FC Pratteln			[aet; 6-5 pen]
SC Zofingen		3-2 FC Lenzburg
FC Oerlikon ZH		0-13 YF Juventus ZH
Stella Azzurra		2-3 FC Lerchenfeld
FC Regensdorf		2-1 FC Stäfa ZH
FC Dietikon		3-1 SC Veltheim Winterthur	[aet]
FC Höngg ZH		0-3 FC Küsnacht
FC Naters		2-3 FC Monthey
FC Spreitenbach		0-1 Red Star ZH
FC Muri	AG		1-0 FC Suhr
FC Au			2-1 FC Berg			[aet]
FC Arbon		1-1 FC Kreuzlingen		[aet; 6-5 pen]
Winkeln St.Gallen	1-2 Brühl St.Gallen		[aet]
FC Deitingen		3-2 FC Wangen bei Olten		[aet]
Audax-Friul		1-3 Central Fribourg
FC Crissier		3-4 FC Baulmes
Signal Bernex		0-1 FC Grand-Lancy
FC Leytron		2-1 Martigny-Sports
Post Bern		0-4 FC Muri-Gümligen
FC Wädenswil		4-0 Blue Stars ZH
Coldrerio		2-3 FC Stabio
FC Morbio		1-3 FC Tresa
FC Uznach		0-3 FC Rorschach
FC Mels			2-1 FC herisau
FC Hergiswil		0-7 FC Sursee
FC Varen		0-4 FC Savièse
Espagnol Montreux	1-7 FC Echallens
FC Ins			2-3 SC Ostermundigen
Rapid Ostermundigen	0-1 FC Thun
Les Breuleux		0-2 FC Bure		?
 
	
2nd principal round

[Aug 22-23]
Baudepartement Basel	0-6 FC Basel
FC Gossau		3-0 FC Wil
FC Maggia		0-3 FC Luzern
FC Tresa		1-6 FC Locarno
FC Einsielden		4-3 FC Brüttisellen
FC Sursee		0-4 SC Kriens
Vevey-Sports		0-2 CS Chênois
FC Grand-Lancy		3-2 Etoile Carouge
FC Küsnacht		0-1 FC Schaffausen
SC Burgdorf		3-0 FC La Chaux-de-Fonds
FC Fulenbach		0-8 FC Grenchen
FC Laufen		0-4 SR Delémont
FC Solothurn		2-3 BSC Old Boys BS
Beauregard Fribourg	2-5 FC Fribourg
FC Renens		4-3 Yverdon-Sports
Stade Payerne		3-5 Urania Genève-Sport
SC Ostermundigen	2-11 FC Châtel-St-Denis
FC Wädenswil		2-4 FC Winterthur
FC Muri	AG		0-1 FC Emmenbrücke
Azzuri Bienne		1-2 SC Bümpliz
SC Zofingen		0-4 FC Baden
FC Regensdorf		2-5 FC Wettingen
FC Bad Ragaz		2-0 FC Chur
FC Stabio		1-5 AC Bellinzona
FC Monthey		1-0 FC Raron
SV Lyss			3-3 FC Münsingen		[aet; 2-3 pen]
SC Buochs		2-1 FC Zug
FC Altsetten ZH		3-2 FC Wiedikon
Mendrisio		3-2 FC Ascona
Les Breuleux		0-2 FC Moutier
FC Moudon		0-4 Stade Lausanne
FC Baulmes		1-2 FC Echallens
FC Domdidier		4-3 FC Serrières 
FC Dübendorf		0-4 Red Star ZH
FC Mels			0-2 FC Altstätten SG
FC Hochdorf		3-0 FC Kölliken
FC Gland		3-1 FC Meyrin
FC Altdorf		0-1 FC Gunzwil
Schwarz Weiss ZH	2-1 FC Glattbrugg
FC Rorschach		1-0 Brühl St.Gallen
FC Aigle		2-3 FC Savièse
FC Leytron		2-5 FC Fully
Central Fribourg	1-3 FC Thun
FC Muri-Gümligen	3-7 FC Colombier
FC Bern			1-2 FC Lerchenfeld
FC Oberentfelden	2-2 SC Zug              	[aet; 3-5 pen]
FC Breitenbach		1-1 FC Klus-Balsthal		[aet; 2-3 pen]
FC Au			0-7 FC Tuggen
FC Dietikon		0-2 YF Juventus ZH
FC Le Mont-sur-Lausanne	2-1 FC Collex-Bossy
FC Deitingen		0-7 SV Muttenz
FC Arbon		5-4 FC Balzers


1/32 finals

[Oct 2-3]
FC Luzern		1-0 FC Chiasso
CS Chênois		1-1 Servette Genève		[aet; 7-8 pen]
SR Delémont		0-2 BSC Young Boys
FC Winterthur		2-5 FC St.Gallen
AC Bellinzona		0-3 FC Aarau
FC Renens		0-3 FC Sion
FC Rorschach		1-7 Grasshopper-Club
FC Thun			1-2 FC Bulle
FC Münsingen		1-4 Neuchâtel Xamax
Stade Lausanne		1-5 Lausanne-Sports
FC Gunzwil		2-7 FC Lugano
FC Arbon		0-3 FC Zürich
SC Kriens		1-0 FC Emmenbrücke
FC Fribourg		7-4 SC Bümpliz			[aet]
FC Locarno		2-0 FC Grenchen
FC Basel		4-0 BSC Old Boys BS
FC Klus-Balsthal	2-2 FC Wettingen		[aet; 4-2 pen]
FC Domdidier		0-1 FC Châtel-St-Denis
FC Altstätten SG	0-5 FC Schaffausen
FC Echallens		0-1 Urania Genève-Sport
SV Muttenz		1-2 FC Baden
FC Tuggen		1-3 Red Star ZH
FC Colombier		1-0 FC Moutier
SC Burgdorf		4-3 FC Lerchenfeld
FC Grand-Lancy GE	2-0 FC Monthey
FC Gland		0-4 FC Fully
FC Oberentfelden	3-4 FC Mendrisio
FC Hochdorf		1-2 SC Buochs
FC Le Mont-sur-Lausanne	1-1 FC Savièse			[aet; 3-5 pen]
FC Bad Ragaz		0-4 FC Gossau
FC Einsielden		1-2 YF Juventus ZH
Schwarz Weiss ZH	0-1 FC Altstetten ZH


1/16 finals

[March 20-21]
FC Baden		1-5 BSC Young Boys
Urania Genève-Sport	0-4 Neuchâtel Xamax 
FC Châtel-St-Denis	1-3 Lausanne-Sports
FC Gossau		1-3 FC Lugano
FC Bulle		1-4 FC Sion
FC Aarau		1-2 Grasshopper-Club
FC Mendrisio		0-3 FC Zürich
FC Fully		0-5 Servette Genève
FC Schaffausen		0-0 FC St.Gallen		[aet; 5-3 pen]
FC Altstetten ZH	0-2 FC Locarno			[aet]
FC Savièse		3-2 FC Grand-Lancy GE
SC Buochs		2-1 FC Klus-Balsthal
Red Star ZH		0-1 SC Kriens
FC Colombier		1-3 FC Fribourg
SC Burgdorf		0-2 FC Luzern			[aet]
SC YF Juventus ZH	0-3 FC Basel


1/8 finals

[April 6]
FC Basel		3-0 FC Savièse
FC Fribourg		0-4 Grasshopper-Club Zürich
Servette Genève		1-0 FC Locarno
SC Kriens		3-2 SC Buochs			[aet]
FC Schaffausen		0-5 FC Zürich
Lausanne-Sports		1-1 FC Sion			[aet; 3-4 pen]
Neuchâtel Xamax		2-1 FC Luzern			[aet]
BSC Young Boys Bern	1-1 FC Lugano			[aet; 4-5 pen]


1/4 finals

[April 20]
Servette Genève		2-2 FC Sion			[aet; 5-3 pen]
FC Basel		2-3 Neuchâtel Xamax
FC Lugano		4-2 FC Zürich
SC Kriens		2-3 Grasshopper-Club Zürich


Semifinals

May 4 at Stade des Charmilles in Genève
Servette FC Genève	0-2 Grasshopper-Club Zürich
 [38 Bickel, 88 Magnin]

May 4 at Stade de la Maladière in Neuchâtel
Neuchâtel Xamax FC 	2-3 FC Lugano			[aet]
 [69og (Käslin), 90 Adriano; 50 Colombo, 57 Zuffi, 116 Subiat]


Final 

May 31 at Wankdorf Stadion in Bern
FC Lugano		4-1 Grasshopper-Club Zürich
 [15 Andrioli, 44 72 Subiat, 89 Fornera; 60 Elber] 



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Oct 2006

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 1999/2006