4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						

Cup 1987/88


1st principal round

[Aug 1st-2]
Central Fribourg	3-2 FC Vernier
FC Coppet		1-4 Stade Lausanne
FC Vouvry		1-3 FC Lalden
CS La Tour-de-Peilz	0-2 FC Savièse
FC Leuk-Susten		0-4 FC Raron
Etoile Espagnole GE	0-3 Urania-Genève-Sport		[Forfeit]
FC Riddes		2-0 Espagnol Lausanne
FC Grimisuat		2-4 FC Leytron
FC Gland		1-5 FC Fribourg
FC Chailly		0-4 FC Châtel-St-Denis
FC Aubonne		0-5 Folgore Lausanne
FC Crans		3-2 FC Bavois
FC Bramois		1-3 FC Monthey
FC Bex			0-4 FC Aigle
US Meinier GE		1-2 FC Saint-Jean GE
FC Puidoux		0-4 FC Echallens
FC Meyrin		3-4 FC Grand-Lancy		[aet]
FC Fontenais		2-1 SXC Düdingen
FC Boudry		2-0 FC Köniz			[aet]
FC Saint-Blaise		0-2 FC Bern
FC Alle			2-0 FC Serrières
FC Bassecourt		2-1 Le Locle
Beauregard Fribourg	0-3 FC Colombier
FC Farvagny		1-2 FC Moutier
FC Siviriez		6-5 SC Bümpliz
FC Mervelier		2-4 FC Saint-Imier		[aet]
FC Domdidier		3-5 SR Delémont
SC Reiden		2-0 SV Lyss
FC Hergiswil		2-1 FC Ibach
FC Küssnacht		0-3 FC Zug
FC Spiez		5-2 FC Dürrenast
FC Hochdorf		0-3 FC Sursee
FC Root			0-2 Länggasse Bern
Büren am A.		0-2 FC Emmenbrücke
Azzurri Bienne		1-3 FC Thun			[aet]
FC Bettlach		0-2 SC Kriens
FC Münsingen		0-4 FC Lerchenfeld
FC Wohlhusen		0-8 FC Einsielden
FC Münchenbuchsee	1-6 SC Emmen
FC Cham			1-3 SC Buochs
FC Zolikofen		0-3 FC Altdorf
FC Brugg		5-2 FC Klus-Balstahl
SV Muttenz		1-0 Baudepartement Basel
FC Münchenstein		3-1 FC Allschwil
FC Rheinfelden		1-1 Breite Basel		[aet; 3-4 pen]
Concordia Basel		1-3 FC Laufen
SV Halten		0-5 FC Breitenbach
FC Frick		3-3 SC Burgdorf			[aet; 3-4 pen]
FC Wolfwil		0-7 FC Muri AG
SC Derendingen		2-1 Nordstern Basel
FC Gränichen		1-2 FC Welschenrohr
FC Wohlen AG		2-3 FC Suhr
FC Spreitenbach		0-4 FC Langenthal
FC Aesch		0-1 FC Lengnau			[aet]
FC Appenzell		3-5 FC Tuggen
Racing Zürich		1-3 FC Staad
SC Veltheim		1-6 FC Vaduz
FC Beringen		1-1 FC Gossau SG		[aet; 8-9 pen]
FC Bad Ragaz		2-3 FC Altstätten SG
FC Bütschwil		2-1 FC Wiedikon
FC Wülflingen		1-7 FC Stäfa ZH
FC Landquart		2-1 Brühl St.Gallen		[aet]
FC Industrie ZH		2-3 Blue Stars ZH
FC Freienbach		1-2 Red Star ZH
FC Bülach		1-2 FC Küsnacht ZH
FC Amriswil		0-2 FC Herisau
FC Effretikon		1-0 FC Seefeld ZH
FC Buttikon		0-3 FC Rüti ZH
FC Adliswil		1-5 FC Dübendorf
FC Frauenfeld		3-0 Rohrschach			[aet]
FC Uznach		0-1 FC Neuhausen
Inter Club ZH		1-2 FC Brüttisellen
Eschen-Mauren		0-1 FC Balzers
FC Tresa		1-2 FC Ascona
SC Balerna		2-3 Mendrisio
US Monte Carasso	3-0 Sementina
FC Plan-les-Ouates	?
FC Hägglingen		?
FC Kilchberg ZH		?
FC Morbio		?


2nd principal round

[Aug 8-9]
FC Monthey		3-1 Folgore Lausanne
FC Echallens		3-2 Central Fribourg		[aet]
FC Riddes		1-8 CS Chênois
FC Grand-Lancy		4-0 FC Savièse
FC Raron		1-3 ES Malley
FC Aigle		5-1 FC Lalden
FC Leytron		1-4 Etoile Carouge
FC Plan-les-Ouates	3-1 FC Crans
FC Saint-Jean GE	1-2 FC Châtel-St-Denis
Urania-Genève-Sport	0-1 Martigny-Sports
Stade Lausanne		4-2 FC Renens
FC Boudry		2-3 FC Siviriez
FC Saint-Imier		1-1 FC Bassecourt		[aet; 2-4 pen]
FC Moutier		0-4 SR Delémont
FC Colombier		4-3 Yverdon-Sport
FC Fontenais		1-4 Vevey-Sports
FC Alle			0-2 FC Bulle
FC Bern			0-1 Montreux-Sports
FC Fribourg		2-0 FC La Chaux-de-Fonds
FC Einsielden		2-1 SC Kriens
FC Spiez		2-6 SC Buochs
FC Lerchenfeld		0-1 FC Sursee
FC Zug			2-3 FC Biel-Bienne
FC Thun			6-5 FC Emmenbrücke		[aet]
SC Reiden		0-10 FC Grenchen
SC Emmen		5-1 FC Hergiswil
FC Altdorf		0-6 SC Zug
Länggasse Bern		1-1 FC Solothurn
FC Brugg		2-0 FC Langenthal
SC Derendingen		1-0 SV Muttenz
FC Suhr			0-3 FC Baden
FC Welschenrohr		2-5 BSC Old Boys Basel
FC Muri AG		1-5 FC Wettingen
FC Laufen		4-1 FC Hägglingen
FC Münchenstein		5-2 SC Burgdorf
FC Lengnau		0-2 FC Breitenbach		[aet]
Breite Basel		0-3 FC Olten
FC Dübendorf		2-0 FC Kilchberg ZH
FC Landquart		1-3 FC Locarno
FC Vaduz		2-0 Red Star Zürich
FC Küsnacht ZH		1-0 FC Gossau SG
FC Balzers		2-3 FC Altstätten SG
FC Tuggen		2-0 FC Effretikon
FC Rüti ZH		0-9 FC Schaffhausen
Blue Stars ZH		2-6 FC Frauenfeld
FC Bütschwil		2-1 FC Staad			[aet]
FC Neuhausen		0-5 FC Lugano
FC Stäfa ZH		1-3 FC Chiasso
FC Brüttisellen		3-5 FC Winterthur		[aet]
FC Herisau		0-1 FC Chur
FC Ascona		1-0 FC Morbio
US Monte Carasso	3-3 Mendrisio			[aet; 6-7 pen]


1/32 finals

[Oct 18]
FC Bütschwil		0-6 Grasshopper-Club Zürich
[Oct 24]
FC Châtel-St-Denis	0-2 Servette Genève
[Oct 25]
FC Monthey		1-4 Lausanne-Sports
[Oct 28]
SR Delémont		0-2 Neuchâtel Xamax
[Oct 31]
FC Colombier		0-1 BSC Young-Boys
[Nov 7]
FC Küsnacht ZH		0-7 FC St.Gallen
[Nov 14-15]
FC Grenchen		3-1 SC Zug
FC Münchenstein		1-9 FC Lugano
FC Olten		2-1 FC Aarau
BSC Old Boys Basel	2-1 FC Basel
FC Tuggen		0-0 FC Winterthur		[aet; 4-5 pen]
SC Derendingen		0-2 FC Baden
FC Plan-les-Ouates	0-5 FC Echallens
FC Fribourg		2-0 Montreux-Sports
SC Emmen		0-6 FC Luzern
FC Altstätten SG	1-2 FC Locarno			[aet]
FC Brugg		0-1 Mendrisio
Vevey-Sports		0-6 FC Bulle
FC Bassecourt		2-1 FC Siviriez
FC Solothurn		2-1 FC Sursee
FC Einsielden		0-1 SC Buochs
ES Malley		4-1 Martigny-Sports
FC Grand-Lancy		1-1 Etoile Carouge		[aet; 2-3 pen]
FC Ascona		2-1 FC Laufen
FC Chur			1-2 FC Frauenfeld
FC Aigle		0-5 CS Chênois
FC Dübendorf		2-1 FC Vaduz
FC Breitenbach		0-3 FC Wettingen
FC Biel-Bienne		8-3 FC Thun
[Nov 18]
FC Chiasso		0-4 FC Zürich
[Nov 24]
Stade Lausanne		0-3 FC Sion
[March 13]
FC Schaffhausen		4-0 AC Bellinzona


1/16 finals

[March 12-13]
FC Grenchen		1-2 FC Sion			[in Sion]
Neuchâtel Xamax		3-1 FC Lugano
BSC Young-Boys		4-0 FC Olten
BSC Old Boys Basel	3-1 FC Winterthur
FC Echallens		2-1 FC Fribourg
FC Luzern		3-2 FC Locarno
FC St.Gallen		1-0 Mendrisio			[in Mendrisio]
FC Bulle		4-1 FC Bassecourt
ES Malley		0-0 Etoile Carouge		[aet; 7-8 pen]
FC Ascona		2-2 FC Frauenfeld		[aet; 8-9 pen]
Lausanne-Sports		2-0 CS Chênois
FC Zürich		6-1 FC Dübendorf
FC Wettingen		0-2 Grasshopper-Club		[in Zürich]
FC Biel-Bienne		2-3 Servette Genève
[March 23]
FC Solothurn		3-0 SC Buochs
[March 27]
FC Schaffhausen		1-0 FC Baden


1/8 finals

[March 26-27]
FC Sion			0-3 Neuchâtel Xamax
FC Bulle		3-1 FC Solothurn
Etoile Carouge		1-0 FC Frauenfeld
Lausanne-Sports		0-1 FC Zürich
Grasshopper-Club	1-1 Servette Genève		[aet; 2-1 pen]
[April 2]
BSC Young-Boys		1-0 BSC Old Boys Basel		[aet]
[April 9]
FC Schaffhausen		2-0 FC Echallens		[aet]
[April 19]
FC Luzern		2-4 FC St.Gallen


1/4 finals

[April 19]
Neuchâtel Xamax		1-1 BSC Young-Boys		[aet; 4-5 pen]
FC Bulle		0-1 Etoile Carouge
FC Zürich		1-2 Grasshopper-Club
[April 26]
Schaffhausen		2-1 FC St.Gallen		[aet]


Semifinals

May 10 at Wankdorf Stadion in Bern
BSC Young-Boys Bern	0-1 FC Schaffhausen
 [77 Filomeno]

May 10 at Stade de la Fontenette in Carouge
Etoile Carouge		1-2 Grasshopper-Club Zürich	 [aet]
 [45 Walder; 47 Gren, 93 Andermatt]

 
Final

May 23 at Wankdorf Stadion in Bern
Grasshopper-Club ZH	2-0 FC Schaffhausen
 [31 Matthey, 58 Paulo Cesar]



Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 31 Oct 2006

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/06