4.793.283 resultados, 29.450.556 comentarios, 1.037.175 imágenes, 80.044 vídeos, 86.434 noticias
Información Histórica
						

Cup 1976/77


1st principal round

[June 6]
FC Tresa		2-0 FC Locarno
FC Widnau		3-0 FC Vaduz
[June 13]
FC Aegerten/Brügg	4-0 FC Lengnau
FC Langenthal		2-0 FC Köniz
WEF Bern		0-1 FC Dürrenast
Sparta Bern		2-0 FC Solothurn
FC Grafenried		3-4 FC Gerlafingen
SV Muttenz		3-4 Concordia Basel
FC Breitenbach		0-4 VfR Kleinhüningen
BSC Old Boys Basel	2-1 FC Aesch
FC Pratteln		2-6 FC Laufen
FC Seefeld ZH		2-7 FC Dübendorf
Polizei Zürich		3-1 Blue Stars ZH
FC Wetzikon		1-5 FC Zug
Fortuna St.Gallen	2-1 FC Chur
FC Uzwil		0-1 Brühl St.Gallen
SC Emmen		3-4 FC Emmenbrücke		[aet]
Luzerner SC		0-1 SC Buochs
FC Sursee		7-3 FC Brunnen
FC Ebikon		2-4 Kickers Luzern
FC Renens		3-0 Stade Nyonnais
Signal Bernex		3-2 FC Meyrin
FC Saint-Prex		1-6 Urania-Genève-Sport
Yverdon-Sport		1-0 CS La Tour-de-Peilx
Concordia Lausanne	2-5 Stade Lausanne		[aet]
FC Chalais		0-1 FC Monthey			[aet]
CS Romont		4-2 FC Gurmels
FC Moudon		2-1 FC Courtepin
FC Tafers		1-2 FC Fétigny
Cortaillod		0-3 FC Boudry			[aet]
FC Lamboing		3-8 ASI Audax Neuchâtel
Courtemaîche		2-5 US Boncourt
Klus-Balstahl		1-2 FC Birsfelden		[aet]
FC Bremgarten		0-2 FC Baden
FC Kölliken		0-5 FC Buchs AG
FC Männedorf		1-3 FC Rüti ZH
FC Dielsdorf		0-5 FC Schaffhausen
FC Oerlikon ZH		1-1 FC Bülach			[aet; Oerlikon on pen]
FC Wülfingen		5-1 FC Bischofszell
FC Romanshorn		1-4 FC Frauenfeld
FC Bad Ragaz		1-7 FC Flawil
Gambarogno		3-4 FC Morbio			[aet]
Armonia Lugano		2-1 Giubiasco
[June 20]
FC Altstätten SG	4-1 Weinfelden-Bürglen
FC Biberist		2-3 SR Delémont
Herzogenbuchsee		3-3 FC Bern			[aet; Bern on pen]
FC Naters		6-3 FC Ayent
FC La Sagne		1-3 Le Locle-Sports
SC Düdingen		1-4 FC Bulle
[June 27]
Superga Chaux-de-Fonds	4-1 FC Bôle
[Aug 8]
FC Orbe 		1-2 Montreux-Sports
FC Saint-Légier		2-2 FC Granges-Marnand		[aet; 3-5 pen]
Schüpfen		1-2 FC Lerchenfeld
Würenlos		0-3 FC Binningen
Gränichen		2-4 FC Turgi
FC Küsnacht ZH		2-0 SC Zug
SV Höngg		1-4 FC Tössfeld
FC Adliswil		3-1 Red Star ZH			[aet]
FC Agno			0-1 Mendrisiostar
FC Collex-Bossy		4-1 FC Onex
FC Leytron		1-2 FC Vouvry
FC Bévilard		1-4 FC Bettlach
FC Portalban		1-2 Central Fribourg


2nd principal round

[Aug 14-15]
Le Locle-Sports		1-2 ASI Audax Neuchâtel
Superga Chaux-de-Fonds	0-2 FC Biel-Bienne
BSC Old Boys Basel	3-0 SR Delémont
Concordia Basel 	0-6 Nordstern Basel
FC Binningen		4-3 FC Aarau
FC Langenthal		1-2 FC Grenchen
FC Frauenfeld		3-1 Brühl St.Gallen		[aet]
Polizei Zürich		2-1 FC Oerlikon
FC Naters		2-0 Martigny-Sports
FC Monthey		0-1 FC Raron
SC Buochs		1-5 FC Zug
FC Emmenbrücke		0-0 FC Luzern			[aet; 6-5 pen]
FC Sursee		2-1 FC Küsnacht ZH
Central Fribourg	0-4 FC Lerchenfeld
Yverdon-Sport		0-2 FC Boudry
FC Gerlafingen		1-2 FC La Chaux-de-Fonds	[aet]
FC Aegerten/Brügg	3-5 FC Bettlach			[aet]
FC Laufen		3-1 Kleinhüningen
FC Vouvry		2-6 Vevey-Sports
FC Fétigny		3-2 Sparta Bern			[aet]
Armonia Lugano		1-4 FC Lugano
FC Morbio		3-2 FC Tresa
FC Altstätten SG	4-0 FC Flawil
FC Turgi		1-2 FC Wettingen
FC Dübendorf		0-3 FC Adliswil
FC Buchs		5-3 FC Rüti ZH
FC Granges-Marnand	1-3 FC Moudon
Stade Lausanne		2-2 FC Renens			[aet; Stade on pen]
FC Widnau		1-5 FC Gossau
FC Schaffhausen		2-2 FC Tössfeld			[aet; Schaff. on pen]
SC Kriens		4-0 Kickers Luzern
Mendrisiostar		0-2 FC Chiasso
FC Wülfingen		2-6 Fortuna St.Gallen
FC Baden		0-3 Young Fellows Zürich
Montreux-Sports		3-0 CS Romont
Signal Bernex		1-7 Etoile Carouge
US Boncourt		1-0 FC Birsfelden
FC Dürrenast		3-0 FC Bulle
FC Bern			1-2 FC Fribourg
FC Collex-Bossy		3-0 Urania-Genève-Sport


3th principal round

[Sep 4-5]
ASI Audax Neuchâtel	1-1 FC Biel-Bienne		[aet; 2-3 pen]
Old Boys Basel		0-4 Nordstern Basel
SC Binningen		1-2 FC Grenchen
FC Frauenfeld		0-1 Polizei Zürich
FC Naters		2-5 FC Raron
FC Zug			1-0 FC Emmenbrücke		[aet]
FC Sursee		1-3 FC Lerchenfeld
FC Boudry		0-4 FC La Chaux-de-Fonds
FC Bettlach		1-1 FC Laufen			[aet; 4-5 pen]
Vevey-Sports		2-1 FC Fétigny
FC Lugano		2-0 FC Morbio
FC Altstätten SG	1-1 FC Wettingen		[aet; 5-4 pen]
FC Adliswil		2-0 FC Buchs
FC Moudon		1-2 Stade Lausanne
FC Gossau		4-1 FC Schaffhausen
SC Kriens		4-2 FC Chiasso			[aet]
Fortuna	St.Gallen	1-4 Young Fellows Zürich
Montreux-Sports		1-3 Etoile Carouge
US Boncourt		4-2 FC Dürrenast
FC Fribourg		5-0 FC Collex-Bossy
 Teams of LNA byes


1/16 finals

[Sep 25-26]
FC Biel-Bienne		1-2 Nordstern Basel		[aet]
FC Grenchen		5-0 Polizei Zürich
FC Raron		0-1 Lausanne-Sports
FC Zug			1-2 AC Bellinzona
FC Lerchenfeld		3-6 BSC Young-Boys
FC La Chaux-de-Fonds	3-2 FC Laufen			[aet]
Vevey-Sports		3-2 Genève Servette
FC Lugano		2-4 FC Zürich
FC Altstätten		1-6 FC Winterthur
FC Adliswil		0-5 FC St.Gallen
Stade Lausanne		0-1 FC Sion			[aet]
FC Gossau		1-3 Grasshopper-Club
SC Kriens		1-0 Young Fellows Zürich
Etoile Carouge		2-1 CS Chênois
US Boncourt		0-6 Neuchâtel Xamax
FC Fribourg		1-2 FC Basel			[aet]


1/8 finals

[Oct 17]
Nordstern Basel		1-0 FC Grenchen			[aet]
Lausanne-Sports		3-1 AC Bellinzona
BSC Young-Boys		6-3 FC La Chaux-de-Fonds
Vevey-Sports		0-2 FC Zürich
FC Winterthur		0-1 FC St.Gallen
FC Sion			4-2 Grasshopper-Club
SC Kriens		1-3 Etoile Carouge
Neuchâtel Xamax		4-1 FC Basel			[aet]


1/4 finals

[Dec 12]
Nordstern Basel		1-3 Lausanne-Sports		[aet]
BSC Young-Boys		2-1 FC Zürich
FC St.Gallen		1-0 FC Sion			[aet]
Etoile Carouge		2-1 Neuchâtel Xamax


Semifinals

March 20 at Stade de la Pontaise in Lausanne
Lausanne-Sports		0-1 BSC Young-Boys		[aet]
 [120 Küttel]

March 20 at Espenmoos stadion in St.Gallen
FC St.Gallen		0-0 Etoile Carouge		[aet]
March 23 at Stade Communal in Carouge 
Etoile Carouge		2-4 FC St.Gallen		[Replay]
 [13 Ducommun, 61 Conus; 34 Labhart, 41 Mogg, 78 87 Ries]

Final

April 11 at Wankdorf Stadion in Bern   
BSC Young-Boys Bern 	1-0 FC Sankt-Gallen
 [76 Andersen]


Author:
Erik Garin
(garinerik@hispeed.ch)

Last updated: 26 Jan 2007

(C) Copyright Erik Garin and RSSSF 2001/07