- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 9
CD Rincón - Juventud Torremolinos
- Estadio: Municipal Francisco Romero
| Pepe Capitán | 65' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
89' | Fran Castillo |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. RINCON - CD JUVENTUD DE TORREMOLINOS CF de la jornada 27 de la competición 3ª FEDERACION (Grupo 9).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
C.D. RINCON |
1 - 1 |
CD JUVENTUD DE TORREMOLIN. |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Rincón de la Victoria - Francisco Romero Estadio Municipal (F11,F7) (Rincón De La Victoria) |
||
| 3ª FEDERACION (Grupo 9) | (Jornada 27) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| No presenta | AVILES HERNANDEZ SOUSA CRESPO CARO MARQUEZ | CALDERON BURGOS, ANTONIO |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | CARRERAS CUADROS, LUIS |
| 2 | RELANCIO PODADERA, PEDRO |
| 3 | TORRES MELCHOR, JESUS |
| 4 | MUÑOZ GARCIA, ADRIAN |
| 5 | DIAZ GOMEZ, SERGIO |
| 6 | GONZALEZ PASCUAL, OSCAR |
| 7 | OÑATE BENAVIDES, JUAN ANTONIO |
| 8 | JIMENEZ ASENCIO, ADALBERTO |
| 9 | CAPITAN CASAL, JOSE |
| 20 | MORENO VIDALES, BALTASAR |
| 24 | LUISI ROBLES, RAUL |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | CUENCA PALOMO, FRANCISCO JAVIER |
| 2 | LOPEZ SANCHEZ, EDUARDO |
| 4 | HEREDIA GRANADOS, ISMAEL |
| 7 | CAMACHO RAMIREZ, ALEJANDRO |
| 8 | CASTILLO VIÑOLO, FRANCISCO |
| 9 | I'ANSON, CHARLIE DEAN |
| 10 | AMAYA CORREDERA, JAVIER |
| 11 | LOPEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER |
| 14 | MENA MUGICA, JESÚS |
| 16 | DIAZ CASTILLA, SERGIO |
| 20 | BURGOS LOPEZ, IKER |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | IZQUIERDO SANCHEZ, ANTONIO |
| 11 | MEDINA MENDOZA, CRISTIAN |
| 12 | SOTO SCHOHAM, ERIC |
| 14 | GARCIA REAL, GONZALO |
| 15 | PINTOS LOPEZ, JOSE |
| 19 | SANCHEZ ORTIZ, ENRIQUE |
| 25 | FATTY, LAMIN |
| Suplentes | |
|---|---|
| 6 | PEREZ OSORIO, ADRIAN |
| 13 | BENITEZ BUENO, ALBERTO |
| 15 | CORRAL TAPIA, MARCOS |
| 19 | GARCIA ALONSO, MARIO |
| 21 | GALLEGO CEA, FRANCISCO |
| 22 | FERNANDEZ REYES, JUAN JOSE |
| 27 | BORNES MENDOZA, PEDRO |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 33' | JIMENEZ ASENCIO, ADALBERTO | ||
| PINTOS LOPEZ, JOSE | |||
| 70' | FATTY, LAMIN | ||
| GONZALEZ PASCUAL, OSCAR | |||
| 70' | OÑATE BENAVIDES, JUAN ANTONIO | ||
| SANCHEZ ORTIZ, ENRIQUE | |||
| 83' | GARCIA REAL, GONZALO | ||
| LUISI ROBLES, RAUL | |||
| 83' | MEDINA MENDOZA, CRISTIAN | ||
| MORENO VIDALES, BALTASAR | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 62' | AMAYA CORREDERA, JAVIER | ||
| CORRAL TAPIA, MARCOS | |||
| 62' | GALLEGO CEA, FRANCISCO | ||
| LOPEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | |||
| 74' | FERNANDEZ REYES, JUAN JOSE | ||
| LOPEZ SANCHEZ, EDUARDO | |||
| 74' | MENA MUGICA, JESÚS | ||
| PEREZ OSORIO, ADRIAN | |||
| 77' | CAMACHO RAMIREZ, ALEJANDRO | ||
| GARCIA ALONSO, MARIO | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 37' | PINTOS LOPEZ, JOSE | ||
| 53' | TORRES MELCHOR, JESUS | ||
| 80' | FATTY, LAMIN | ||
| 84' | SANCHEZ ORTIZ, ENRIQUE | ||
| 86' | GARCIA REAL, GONZALO | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 59' | AMAYA CORREDERA, JAVIER | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 65' | CAPITAN CASAL, JOSE | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 89' | CASTILLO VIÑOLO, FRANCISCO | ||
English















Primera Extremeña
Preferente Canarias
Primera Regional Castilla y León
Lliga Comunitat