La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| 08 Nov 08 | Real Madrid | 4 - 3 | Málaga | 33 |
| 08 Nov 08 | Barcelona | 6 - 0 | Valladolid | 8 |
| 09 Nov 08 | Deportivo | 1 - 0 | Espanyol | ... |
| 09 Nov 08 | Osasuna | 0 - 0 | Atlético | ... |
| 09 Nov 08 | Villarreal | 2 - 1 | Almeria | 1 |
| 09 Nov 08 | Sevilla FC | 1 - 0 | Recreativo | 3 |
| 09 Nov 08 | Getafe | 0 - 3 | Valencia CF | 2 |
| 09 Nov 08 | Numancia | 2 - 4 | Betis | 5 |
| 09 Nov 08 | Mallorca | 3 - 3 | Athletic Bilbao | 1 |
| 09 Nov 08 | Racing | 1 - 0 | Sporting Gijón | 2 |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Barcelona | 25 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Villarreal | 24 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 |
| 3 | Valencia CF | 23 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 28 | 16 |
| 5 | Sevilla FC | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 |
| 6 | Deportivo | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | Atlético | 14 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 |
| 8 | Málaga | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 |
| 9 | Getafe | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| 10 | Sporting Gijón | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 |
| 11 | Almeria | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| 12 | Mallorca | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 13 | Racing | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 |
| 14 | Espanyol | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 15 | Betis | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 16 | Valladolid | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 |
| 17 | Numancia | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 21 |
| 18 | Recreativo | 7 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 19 | Athletic Bilbao | 6 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 20 |
| 20 | Osasuna | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Champions League: Barcelona, Villarreal | |
| Previa de Champions: Valencia CF, Real Madrid | |
| UEFA: Sevilla FC, Deportivo | |
| Descenso: Recreativo, Athletic Bilbao, Osasuna |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
| Nombre | Equipo | Goles |
Eto o |
FCB | 14 |
Villa |
VCF | 12 |
Messi |
FCB | 9 |
Higuaín |
MAD | 9 |
Forlán |
ATM | 8 |
Álvaro Negredo |
ALM | 8 |
Bilic |
SPO | 6 |
Tchité |
RAC | 6 |
Mata |
VCF | 6 |
Llorente |
VIL | 6 |
| Nombre | Equipo | Amarillas |
Lopo |
DEP | 6 |
Gerard Autet |
SPO | 5 |
Marcelo |
MAD | 5 |
Óscar Serrano |
RAC | 5 |
Luis Fabiano |
SFC | 5 |
Iban Cuadrado |
MGA | 5 |
Sergio García |
BET | 5 |
Arzo |
REC | 5 |
Pinillos |
RAC | 5 |
Orbaiz |
ATH | 5 |
| Nombre | Equipo | Rojas |
Álvaro Negredo |
ALM | 2 |
Miguel Angel |
MGA | 1 |
van Nistelrooy |
MAD | 1 |
Marchena |
VCF | 1 |
José Ortiz |
ALM | 1 |
Roversio |
OSA | 1 |
Luis Fabiano |
SFC | 1 |
Pedro López |
VAD | 1 |
Plasil |
OSA | 1 |
Soldado |
GET | 1 |
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba