La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| 13 Sep 08 | Sevilla FC | 4 - 3 | Sporting Gijón | 2 |
| 13 Sep 08 | Valladolid | 2 - 1 | Atlético | 2 |
| 13 Sep 08 | Barcelona | 1 - 1 | Racing | 13 |
| 14 Sep 08 | Villarreal | 1 - 0 | Deportivo | 2 |
| 14 Sep 08 | Getafe | 0 - 0 | Betis | 3 |
| 14 Sep 08 | Málaga | 0 - 0 | Athletic Bilbao | 9 |
| 14 Sep 08 | Mallorca | 1 - 1 | Osasuna | 1 |
| 14 Sep 08 | Recreativo | 0 - 1 | Espanyol | 2 |
| 14 Sep 08 | Almeria | 2 - 2 | Valencia CF | 1 |
| 14 Sep 08 | Real Madrid | 4 - 3 | Numancia | 9 |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Espanyol | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valencia CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Almeria | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Sevilla FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Getafe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Atlético | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 8 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 9 | Numancia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Deportivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Valladolid | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Recreativo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Osasuna | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Racing | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Málaga | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Mallorca | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | Athletic Bilbao | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Barcelona | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Betis | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Sporting Gijón | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Champions League: Espanyol, Valencia CF | |
| Previa de Champions: Almeria, Sevilla FC | |
| UEFA: Getafe, Villarreal | |
| Descenso: Barcelona, Betis, Sporting Gijón |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
| Nombre | Equipo | Goles |
Eto o |
FCB | 14 |
Villa |
VCF | 12 |
Messi |
FCB | 9 |
Higuaín |
MAD | 9 |
Álvaro Negredo |
ALM | 8 |
Forlán |
ATM | 8 |
Bilic |
SPO | 6 |
Tchité |
RAC | 6 |
Llorente |
VIL | 6 |
Mata |
VCF | 6 |
| Nombre | Equipo | Amarillas |
Lopo |
DEP | 6 |
Jesus Gomez |
MGA | 5 |
Eto o |
FCB | 5 |
Luccin |
RAC | 5 |
Gerard Autet |
SPO | 5 |
Marcelo |
MAD | 5 |
Óscar Serrano |
RAC | 5 |
Arzo |
REC | 5 |
Sergio García |
BET | 5 |
Luis Fabiano |
SFC | 5 |
| Nombre | Equipo | Rojas |
Álvaro Negredo |
ALM | 2 |
Adriano |
SFC | 1 |
Navarro |
MAL | 1 |
Colotto |
DEP | 1 |
César Navas |
RAC | 1 |
Bravo |
DEP | 1 |
van Nistelrooy |
MAD | 1 |
Marchena |
VCF | 1 |
Miguel Angel |
MGA | 1 |
Roversio |
OSA | 1 |
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba