La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| 20 Sep 08 | Espanyol | 1 - 1 | Getafe | 3 |
| 20 Sep 08 | Atlético | 4 - 0 | Recreativo | 3 |
| 21 Sep 08 | Betis | 0 - 0 | Sevilla FC | 3 |
| 21 Sep 08 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Valladolid | 1 |
| 21 Sep 08 | Almeria | 1 - 0 | Málaga | 8 |
| 21 Sep 08 | Deportivo | 0 - 0 | Mallorca | 2 |
| 21 Sep 08 | Sporting Gijón | 1 - 6 | Barcelona | 11 |
| 21 Sep 08 | Valencia CF | 1 - 0 | Osasuna | 3 |
| 21 Sep 08 | Numancia | 1 - 2 | Villarreal | 3 |
| 21 Sep 08 | Racing | 0 - 2 | Real Madrid | 6 |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Valencia CF | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Almeria | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Villarreal | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Espanyol | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Atlético | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 6 | Real Madrid | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 7 | Sevilla FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | Getafe | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 10 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Deportivo | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Numancia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 13 | Recreativo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Valladolid | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 15 | Mallorca | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Racing | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Osasuna | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Betis | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Málaga | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 20 | Sporting Gijón | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Champions League: Valencia CF, Almeria | |
| Previa de Champions: Villarreal, Espanyol | |
| UEFA: Atlético, Real Madrid | |
| Descenso: Betis, Málaga, Sporting Gijón |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
| Nombre | Equipo | Goles |
Eto o |
FCB | 14 |
Villa |
VCF | 12 |
Messi |
FCB | 9 |
Higuaín |
MAD | 9 |
Álvaro Negredo |
ALM | 8 |
Forlán |
ATM | 8 |
Bilic |
SPO | 6 |
Tchité |
RAC | 6 |
Llorente |
VIL | 6 |
Mata |
VCF | 6 |
| Nombre | Equipo | Amarillas |
Lopo |
DEP | 6 |
Jesus Gomez |
MGA | 5 |
Eto o |
FCB | 5 |
Luccin |
RAC | 5 |
Gerard Autet |
SPO | 5 |
Marcelo |
MAD | 5 |
Óscar Serrano |
RAC | 5 |
Arzo |
REC | 5 |
Sergio García |
BET | 5 |
Luis Fabiano |
SFC | 5 |
| Nombre | Equipo | Rojas |
Álvaro Negredo |
ALM | 2 |
Adriano |
SFC | 1 |
Navarro |
MAL | 1 |
Colotto |
DEP | 1 |
César Navas |
RAC | 1 |
Bravo |
DEP | 1 |
van Nistelrooy |
MAD | 1 |
Marchena |
VCF | 1 |
Miguel Angel |
MGA | 1 |
Roversio |
OSA | 1 |
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba