- Ligas
- División Honor Senior
- Grupo 1
CD Rota - Utrera B
- Estadio: Estadio Municipal Navarro Flores
| Isra | 61' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido ROTA C.D. - C.D. UTRERA de la jornada 11 de la competición DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
ROTA C.D. |
1 - 0 |
C.D. UTRERA |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Rota - NAVARRO FLORES ESTADIO MUNICIPAL (F11, F7) (Rota) |
||
| DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1) | (Jornada 11) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| GARCIA GARCIA, PEDRO | GAVILAN GARCIA REYES BENITEZ BUENO VAZQUEZ | MONTOYA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | RAMIREZ CRESPO, PABLO |
| 2 | GOMEZ HOLGADO, JOSE MANUEL |
| 3 | LUNA SALAS, JUAN LUIS |
| 5 | GONZALEZ SANCHEZ ROMERO, CARLOS |
| 6 | GALVEZ JIMENEZ, ISRAEL |
| 7 | BERNAL BELTRAN, ALEJANDRO |
| 9 | PIÑERO ALARCON, DAVID |
| 12 | CALVO RODRIGUEZ, RAFAEL |
| 14 | TEJERO MARTINEZ, CRISTIAN |
| 16 | MANCILLA HERMOSO, ALEJANDRO |
| 17 | DEL RIO NEVA, CARLOS |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | REBOLLOSO CIRA, ALFREDO |
| 2 | EL AMANI RAFIK, OMAR |
| 3 | MUÑOZ MARTINEZ, DAVID |
| 4 | CARREÑO CARMONA, JOAQUIN |
| 5 | GARCIA HERNANDEZ, INMANOL |
| 6 | GIL DOMINGUEZ, JOSE LUIS |
| 7 | HERNANDEZ LUNA, JOSE ANTONIO |
| 8 | VEJAR ROJAS, PABLO |
| 9 | GAGO RAMOS, JUAN MARCOS |
| 10 | TOLEDO CORTINA, LUIS DANIEL |
| 11 | RODRIGUEZ CONTRERA, RAFAEL |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | FERNANDEZ BUSTINDUY, NICOLAS |
| 4 | CARO BAEZ, JUAN |
| 8 | ORIHUELA GONZALEZ, DAVID |
| 10 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS |
| 11 | TEJERO MARTINEZ, RAUL |
| 15 | REYES NIÑO, SERGIO |
| 18 | PEREZ RAMOS, JOSE FRANCISCO |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | VARGAS CRUZADO, CARLOS |
| 12 | TERRIZA RODRIGUEZ, ISMAEL |
| 14 | SANCHEZ OJEDA, FERNANDO |
| 15 | GARCIA LOPEZ, PATRICIO |
| 16 | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL |
| 17 | MENA MOLINA, ALVARO |
| 18 | RODRIGUEZ CONTRERA, MANUEL |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 64' | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | ||
| MANCILLA HERMOSO, ALEJANDRO | |||
| 77' | CARO BAEZ, JUAN | ||
| PIÑERO ALARCON, DAVID | |||
| 83' | TEJERO MARTINEZ, CRISTIAN | ||
| TEJERO MARTINEZ, RAUL | |||
| 89' | BERNAL BELTRAN, ALEJANDRO | ||
| PEREZ RAMOS, JOSE FRANCISCO | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 24' | MUÑOZ MARTINEZ, DAVID | ||
| TERRIZA RODRIGUEZ, ISMAEL | |||
| 67' | GAGO RAMOS, JUAN MARCOS | ||
| MENA MOLINA, ALVARO | |||
| 67' | RODRIGUEZ CONTRERA, RAFAEL | ||
| SANCHEZ OJEDA, FERNANDO | |||
| 76' | HERNANDEZ LUNA, JOSE ANTONIO | ||
| JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL | |||
| 83' | GARCIA LOPEZ, PATRICIO | ||
| TOLEDO CORTINA, LUIS DANIEL | |||
| 87' | EL AMANI RAFIK, OMAR | ||
| RODRIGUEZ CONTRERA, MANUEL | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 32' | GALVEZ JIMENEZ, ISRAEL | ||
| 45' | TEJERO MARTINEZ, CRISTIAN | ||
| 50' | PIÑERO ALARCON, DAVID | ||
| 75' | DEL RIO NEVA, CARLOS | ||
| 75' | GALVEZ JIMENEZ, ISRAEL | ||
| 78' | ORIHUELA GONZALEZ, DAVID | ||
| 90' | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 11' | GAGO RAMOS, JUAN MARCOS | ||
| 52' | JIMENEZ MONTAÑO, MANUEL | ||
| 57' | CARREÑO CARMONA, JOAQUIN | ||
| 57' | GIL DOMINGUEZ, JOSE LUIS | ||
| 81' | VEJAR ROJAS, PABLO | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | GALVEZ JIMENEZ, ISRAEL | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English















Lliga Comunitat
Primera Regional Castilla y León
Preferente Canarias
Preferente Autonómica Murcia
Preferente Castilla-La Mancha
Preferente Futgal
Regional Preferente Cantabria
Primera Autonómica Navarra
División Honor Baleares