- Ligas
- Preferente Autonómica Murcia
- Grupo 2
Plus Ultra - CD Beniel
- Estadio: Campo de fútbol de Llano de Brujas
0 - 1 |
28' | A. Girona | ||||
| Pablo | 44' | 1 - 1 |
||||
| Pablo | 63' | 2 - 1 |
||||
| Mazzuchelli | 89' | 3 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Plus Ultra - CD Beniel de la jornada 1 de la competición .
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 4 | Antonio Serrano Toledo |
| 7 | Pablo Pellicer Martinez |
| 8 | Adriano Bruno |
| 9 | Alberto Pérez Alcazar Perez |
| 10 | Francisco Díez Jaén |
| 13 | Aboubacar Camara |
| 14 | Jose Rogelio Sanchez Mazzuchelli |
| 16 | Nestor Gabriel Boria Ruiz |
| 17 | Pedro Jose Segado Martinez |
| 22 | Elías Ezequiel Aquíno Gómez |
| 23 | Ives Vladimir Gandhy Nta A Bidias |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Antonio Gil Olivares |
| 3 | Alejandro Moreno Martínez |
| 4 | Alejandro López Gracia |
| 7 | Andrés Lozano Garre |
| 8 | Eloy Robles Marín |
| 10 | Samir Khourissi |
| 11 | Samuel Albertu Parres |
| 18 | Hassan El Handaoui |
| 19 | Adrian Joaquin Girona Esquiva |
| 23 | Andrew Quintana Castilho |
| 24 | Victor Manuel Garcia Vivancos |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Jose Maria Burillo Miralles |
| 3 | Sergio Alarcon Abellon |
| 5 | Donovan Sebag Segovia |
| 12 | Carlos Javier Pérez González |
| 18 | Adrián Espallardo Valverde |
| 24 | Alejandro Mendoza Abellán |
| 30 | Francisco José Gálvez Belmonte |
| Suplentes | |
|---|---|
| 2 | Pablo Perez Gonzalez |
| 5 | Sergio Gallego Gómez |
| 14 | Jose Juan Ríos López |
| 15 | Daniel Cabrera Roca |
| 17 | Alex Beltran Abad |
| 21 | Iván Ruiz Velasco |
| 22 | José Antonio Morán García |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | 22 | Elías Ezequiel Aquíno Gómez | |
| 18 | Adrián Espallardo Valverde | ||
| 46' | 4 | Antonio Serrano Toledo | |
| 3 | Sergio Alarcon Abellon | ||
| 74' | 9 | Alberto Pérez Alcazar Perez | |
| 30 | Francisco José Gálvez Belmonte | ||
| 82' | 7 | Pablo Pellicer Martinez | |
| 24 | Alejandro Mendoza Abellán | ||
| 86' | 10 | Francisco Díez Jaén | |
| 5 | Donovan Sebag Segovia | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 64' | 7 | Andrés Lozano Garre | |
| 21 | Iván Ruiz Velasco | ||
| 64' | 8 | Eloy Robles Marín | |
| 15 | Daniel Cabrera Roca | ||
| 74' | 11 | Samuel Albertu Parres | |
| 22 | José Antonio Morán García | ||
| 74' | 10 | Samir Khourissi | |
| 14 | Jose Juan Ríos López | ||
| 74' | 24 | Victor Manuel Garcia Vivancos | |
| 17 | Alex Beltran Abad | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 19' | 23 | Ives Vladimir Gandhy Nta A Bidias | |
| 42' | 4 | Antonio Serrano Toledo | |
| 50' | 9 | Alberto Pérez Alcazar Perez | |
| 79' | 18 | Adrián Espallardo Valverde | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 13' | 3 | Alejandro Moreno Martínez | |
| 34' | 18 | Hassan El Handaoui | |
| 45' | 1 | Antonio Gil Olivares | |
| 71' | 4 | Alejandro López Gracia | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 44' | 7 | Pablo Pellicer Martinez | |
| 63' | 7 | Pablo Pellicer Martinez | |
| 89' | 14 | Jose Rogelio Sanchez Mazzuchelli | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 28' | 19 | Adrian Joaquin Girona Esquiva | |
English

















Liga Palestina 2013 2013