- Ligas
- Regional Preferente Aragón
- Grupo 2
CD Cariñena - Herrera
- Estadio: Campo de Fútbol La Platera de Cariñena
| R. Caicedo | 79' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Cariñena-c.d - Herrera-c.d. de la jornada 15 de la competición REGIONAL PREFERENTE (GRUPO 2).
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Tavares Claveria, Augusto |
| 3 | Omeñaca Sobrino, Rodrigo |
| 6 | Sanz Amores, Alberto |
| 7 | Lorente Carrasco, Ivan |
| 9 | Caicedo Valencia, Mario Leo |
| 15 | Abuy Obiang, Daniel |
| 17 | Abad Jarrin, Kevin Adrian |
| 18 | Sanchez Vallejo Sanchez, Marcos |
| 21 | Rodriguez Comin, Mario |
| 22 | Ibañez Alonso, Ivan |
| 23 | Julia Vazquez, Alejandro |
| Titulares | |
|---|---|
| 31 | Hernandez Serrano, Jose Aitor |
| 3 | Meavilla Seminario, Jaime |
| 7 | Perez Camaras, Jaime |
| 10 | Val Serrano, Miguel |
| 12 | Ceron Quiceno, Angel Daniel |
| 15 | Lassouag Lassouag, Islam El Hadj |
| 17 | Ramirez Martinez, Juan Carlos |
| 19 | Oyarzabal Laguna, Aaron |
| 23 | Redondo Monge, Luis |
| 24 | Martin Madurga, Gabriel |
| 26 | Cebollada Morillas, Diego Armando |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Enrique Zoco, Imanol |
| 10 | Gracia Peña, Alejandro |
| 11 | Villanueva Calvo, Adrian |
| 14 | Pedrero Perez, Aaron |
| 19 | Caicedo Valencia, Roni Geovanny |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Lazaro Hernandez, Sergio |
| 4 | Chopo Plo, Alejandro |
| 6 | Ruiz Mayoral, Guillermo Antonio |
| 9 | Crespo Perez, Marcos |
| 11 | Niabaly, Alimou |
| 16 | Maqueda Landa, Eduardo |
| 20 | Carazo Garcia, Aaron |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 20' | Caicedo Valencia, Mario Leo | ||
| Caicedo Valencia, Roni Geovanny | |||
| 62' | Gracia Peña, Alejandro | ||
| Omeñaca Sobrino, Rodrigo | |||
| 62' | Pedrero Perez, Aaron | ||
| Sanz Amores, Alberto | |||
| 83' | Rodriguez Comin, Mario | ||
| Villanueva Calvo, Adrian | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 57' | Cebollada Morillas, Diego Armando | ||
| Niabaly, Alimou | |||
| 70' | Crespo Perez, Marcos | ||
| Ramirez Martinez, Juan Carlos | |||
| 77' | Carazo Garcia, Aaron | ||
| Val Serrano, Miguel | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 30' | Caicedo Valencia, Roni Geovanny | ||
| 44' | Lorente Carrasco, Ivan | ||
| 65' | Gracia Peña, Alejandro | ||
| 81' | Julia Vazquez, Alejandro | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 23' | Oyarzabal Laguna, Aaron | ||
| 30' | Meavilla Seminario, Jaime | ||
| 44' | Oyarzabal Laguna, Aaron | ||
| 81' | Chopo Plo, Alejandro | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 79' | Caicedo Valencia, Roni Geovanny | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English
















