- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 5
Reus FC Reddis - UE Tona
- Estadio: Estadi Municipal de Reus
| Beni | 49' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Reus Futbol Club Reddis A - Tona, U.e. A de la jornada 33 de la competición TERCERA FEDERACIÓ - GRUP V.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Reus Futbol Club Reddis A |
1 - 0 |
Tona, U.e. A |
|
Fecha: Hora: 12:30:00
Estadio: ESTADI MPAL. C.F.REUS (Reus) |
||
| TERCERA FEDERACIÓ - GRUP V | (Jornada 33) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| CARRASCO PEDROL, MARCOS | Montava Baque Blanch Padrosa Pages Tico | ROSES PONCE, JORDI |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Campanera Pallares, Josep |
| 2 | Benito Correa, Alberto |
| 3 | Fernandez Morales, Pol |
| 4 | Molina Arias, Francesc Xavier |
| 7 | Jaime Serrano, Francesc Xavier |
| 8 | Folch Frigola, Ramon |
| 10 | álvares Guedes Vaz, Ricardo |
| 14 | Toscano , Alexandro Daniel |
| 18 | Torrents Beltran, Joan |
| 19 | Alarcon Matamoros, Andy |
| 23 | Casals Gomez, Sergi |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Craviotto Martos, Carlos |
| 2 | Ayala , Matias Jeremias |
| 4 | Coll Autet, Dan |
| 5 | Sureda Jimenez, Antoni |
| 8 | Roquet Leiva, Marc |
| 9 | Ribelles Rueda, Daniel |
| 15 | Casadevall Sanchez, Bernat |
| 17 | Ribeiro Guimaraes, Flavio André |
| 19 | Pijuan Colom, Marc |
| 22 | Aparicio More, Xavier |
| 23 | Peña Devares, Daniel |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Verdejo Quero, Alejandro |
| 5 | Díaz Gutierrez, Fernando Nicolas |
| 11 | Benito Casas, Pol |
| 15 | Martin Moreno, Pedro Jose |
| 16 | Grau Perpinyà, Marc |
| 17 | Serrano Fortuny, Aitor |
| 21 | Melo Prieto, Raul |
| Suplentes | |
|---|---|
| 6 | Vilanova Gifra, Eric |
| 10 | Comerma Mosull, Roger |
| 11 | Sanchez Martin, Eloi |
| 12 | Criach Casellas, Gil |
| 13 | Lopez Sanchez, Daniel |
| 18 | Camaño Baranera, Arnau |
| 25 | Gallach Corbera, Marc |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | Serrano Fortuny, Aitor | ||
| Torrents Beltran, Joan | |||
| 82' | Grau Perpinyà, Marc | ||
| álvares Guedes Vaz, Ricardo | |||
| 87' | Benito Casas, Pol | ||
| Benito Correa, Alberto | |||
| 89' | Díaz Gutierrez, Fernando Nicolas | ||
| Folch Frigola, Ramon | |||
| 89' | Melo Prieto, Raul | ||
| Toscano , Alexandro Daniel | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 56' | Camaño Baranera, Arnau | ||
| Ribelles Rueda, Daniel | |||
| 56' | Roquet Leiva, Marc | ||
| Vilanova Gifra, Eric | |||
| 77' | Sanchez Martin, Eloi | ||
| Sureda Jimenez, Antoni | |||
| 89' | Casadevall Sanchez, Bernat | ||
| Criach Casellas, Gil | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 56' | Torrents Beltran, Joan | ||
| 76' | álvares Guedes Vaz, Ricardo | ||
| 78' | Benito Correa, Alberto | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 43' | Ribelles Rueda, Daniel | ||
| 68' | Craviotto Martos, Carlos | ||
| 89' | Aparicio More, Xavier | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 49' | Benito Correa, Alberto | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English














