La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.

| 28 May 05 | Real Sociedad | 0 - 0 | Barcelona | ... |
| 28 May 05 | Real Zaragoza | 1 - 3 | Real Madrid | ... |
| 29 May 05 | Atlético | 2 - 2 | Getafe | ... |
| 29 May 05 | Villarreal | 4 - 1 | Levante | ... |
| 29 May 05 | Espanyol | 2 - 0 | Athletic Bilbao | ... |
| 29 May 05 | Numancia | 1 - 1 | Deportivo | ... |
| 29 May 05 | Racing | 1 - 0 | Albacete | ... |
| 29 May 05 | Mallorca | 1 - 1 | Betis | ... |
| 29 May 05 | Sevilla FC | 0 - 2 | Málaga | ... |
| 29 May 05 | Valencia CF | 1 - 0 | Osasuna | ... |
| cargando...... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V | S | D |
|
||||||
| Casa | Fuera | ||||||||||
| Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | |
| 1 | Barcelona | 84 | 38 | 14 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 73 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Real Madrid | 80 | 38 | 15 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 71 | 32 |
| 3 | Villarreal | 65 | 38 | 14 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 69 | 37 |
| 4 | Betis | 62 | 38 | 12 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 62 | 50 |
| 5 | Espanyol | 61 | 38 | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9 | 54 | 46 |
| 6 | Sevilla FC | 60 | 38 | 10 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 44 | 41 |
| 7 | Valencia CF | 58 | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 54 | 39 |
| 8 | Deportivo | 51 | 38 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 46 | 50 |
| 9 | Málaga | 51 | 38 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 40 | 48 |
| 10 | Athletic Bilbao | 51 | 38 | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | 59 | 54 |
| 11 | Real Zaragoza | 50 | 38 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 52 | 57 |
| 12 | Atlético | 50 | 38 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | 40 | 34 |
| 13 | Real Sociedad | 47 | 38 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | 47 | 56 |
| 14 | Getafe | 47 | 38 | 11 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 38 | 46 |
| 15 | Osasuna | 46 | 38 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 47 | 65 |
| 16 | Racing | 44 | 38 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 41 | 58 |
| 17 | Mallorca | 39 | 38 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 11 | 42 | 63 |
| 18 | Levante | 37 | 38 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 39 | 58 |
| 19 | Numancia | 29 | 38 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 15 | 30 | 61 |
| 20 | Albacete | 28 | 38 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 14 | 33 | 57 |
| Champions League: Barcelona, Real Madrid | |
| Previa de Champions: Villarreal, Betis | |
| UEFA: Espanyol, Sevilla FC | |
| Descenso: Levante, Numancia, Albacete |
Información sobre la liga
La Primera División de España es también conocida como "Liga BBVA" por motivos de patrocinio.
Se celebra de forma anual desde 1929, e historicamente la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre y junio.
| Nombre | Equipo | Goles |
Forlán |
VIL | 25 |
Eto´o |
FCB | 24 |
Oliveira |
BET | 22 |
Ronaldo |
MAD | 21 |
Baptista |
SFC | 18 |
Fernando Torres |
ATM | 16 |
Maxi |
ESP | 15 |
Riquelme |
VIL | 15 |
Villa |
RZF | 15 |
Owen |
MAD | 13 |
Copyright © 2007 - 2008 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba