- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 11
SD Formentera - UE Alcudia
- Estadio: Campo de Fútbol Formentera
A. Górriz | 1' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
58' | Ripoll | ||||
A. Górriz | 64' | 2 - 1 |
||||
Fernando Losada | 84' | 3 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Formentera A - Alcudia A de la jornada 22 de la competición Tercera Federacion (liga).
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Garcia Lozano, Daniel |
3 | Rabanillo Gonzalez, Gabriel |
6 | Fernandez Isla, Marcos |
7 | Lopez Castillo, Javier |
8 | Arroyo Jimenez, Raul |
9 | Gorriz Semper, Alberto |
10 | Marcos Sanchez, Gorka |
14 | Madariaga Pascual, Julen |
20 | Losada Ulzer, Fernando Nahuel |
21 | Busi, Lorenzo |
23 | Pineda, Jose Mario Rafael |
Titulares | |
---|---|
13 | Villarreal Estrany, Bartomeu |
3 | Vaz Contreras, Francesc J |
4 | Frontera Ferrer, Josep |
6 | Castro Ortega, Ruben |
7 | Ripoll Guayta, Miquel |
11 | Mairata Segui, Jaume |
14 | Mestre Manzanares, Saul |
17 | Martinez, Felix |
18 | Cortes Tejada, Carles |
21 | Bibiloni Cifre, Mateu |
23 | Arana Peric, Felipe |
Suplentes | |
---|---|
25 | Osorio Zuñiga, Juan David |
5 | Varona Martin, Javier |
15 | Kata Martinez, Senga Nicolas |
16 | Braga Conde, Joaquin |
17 | Torres Colomar, Didac |
19 | Esperalta Gonzalo, Adrian |
22 | Masferrer Tur, Joan |
Suplentes | |
---|---|
1 | Rodriguez Soneira, Ruben D |
24 | Revuelta Ventayol, Kairos |
25 | Llompart Torrens, Miquel |
29 | Bisquerra Smarandoiu, Toni |
30 | Franco Zapata, Omar Stevan |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
53' | Kata Martinez, Senga Nicolas | ||
Madariaga Pascual, Julen | |||
87' | Braga Conde, Joaquin | ||
Busi, Lorenzo | |||
87' | Lopez Castillo, Javier | ||
Varona Martin, Javier | |||
91' | Esperalta Gonzalo, Adrian | ||
Pineda, Jose Mario Rafael |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
71' | Llompart Torrens, Miquel | ||
Mestre Manzanares, Saul | |||
80' | Cortes Tejada, Carles | ||
Franco Zapata, Omar Stevan | |||
80' | Martinez, Felix | ||
Revuelta Ventayol, Kairos |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
43' | Fernandez Isla, Marcos | ||
51' | Busi, Lorenzo | ||
57' | Arroyo Jimenez, Raul |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
33' | Vaz Contreras, Francesc J | ||
43' | Ripoll Guayta, Miquel | ||
47' | Bibiloni Cifre, Mateu | ||
78' | Arana Peric, Felipe |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
1' | Gorriz Semper, Alberto | ||
64' | Gorriz Semper, Alberto | ||
84' | Losada Ulzer, Fernando Nahuel |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
58' | Ripoll Guayta, Miquel |