- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 7
CD Ursaria - CD Canillas
- Estadio: Polideportivo La Dehesa
| H. Garcia | 9' | 1 - 0 |
||||
| Borja Pascual | 33' | 2 - 0 |
||||
2 - 1 |
34' | T. Acosta | ||||
| Escobar | 61' | 3 - 1 |
||||
3 - 2 |
66' | C. Redondo | ||||
3 - 3 |
86' | R. Sánchez | ||||
| Borja Pascual | 89' | 4 - 3 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D.E. Ursaria - C.D. Canillas 'a' de la jornada 27 de la competición Tercera División Grupo 7 (Madrid).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
C.D.E. Ursaria |
4 - 3 |
C.D. Canillas 'a. |
|
Fecha: 02/04/2023 Hora: 12:00:00
Estadio: Pvo. Mpal. La Dehesa (Ha) (COBEÑA) |
||
| Tercera División Grupo 7 (Madrid) | (Jornada 27) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Sanchez Mendez, Jose Luis | Calleja Sanchez, Julio Francisco Lluesma Torroella, Oscar Calleja Sanchez, Luis Felix | Carbó Pombo, Héctor |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Martinez Pujante, Francisco Daniel |
| 2 | Busto Cuenca, Gonzalo |
| 3 | Lopez Diaz, Adrian |
| 7 | Escobar Miro, Jorge |
| 8 | Pascual Lopez, Borja |
| 14 | Martin Silvero, Jorge |
| 16 | Sanchez Arevalo, Angel |
| 17 | Diaz Flores, Christian |
| 18 | Garcia Cruz, Hugo |
| 19 | Moreno Perez, Alberto |
| 21 | Higuera Ramos, Victor |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Moran Garcia, Alberto |
| 2 | Macias Rangel, Fernando Eliezer |
| 3 | Blasco Valera, Marcos |
| 4 | Redondo Zurita, Cristian |
| 6 | Corrales Moreno, Luis Miguel |
| 8 | Chozas Casado, Pablo |
| 10 | Terrazas Castro, Alan Miguel |
| 14 | Sanchez San Miguel, Alvaro |
| 15 | Nunes Rosa, Rodrigo |
| 18 | Barrena Huertas, Alvaro |
| 21 | Sanchez Martinez, Roberto |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Sanz Paredes, Carlos |
| 6 | Martinez Martinez, Pedro |
| 10 | Jimenez Rubio, Mario |
| 11 | Gonzalez Ruiz Peinado, Izan |
| 15 | Cortazar Blazquez, Jorge |
| 20 | Cuellar Borges, Alberto |
| 23 | Garcia Ortega, Diego |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Pita Camaño, Carlos |
| 9 | Jackson Del Vado, Christian |
| 11 | Ruiz Medina, Javier |
| 16 | Acosta Nuñez, Tiago Alberto |
| 17 | Gil Pulgar, Daniel |
| 19 | Cano Monasterio, Jose Luis |
| 20 | Hernandez Gonzalez, Javier |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 60' | 10 | Jimenez Rubio, Mario | |
| 18 | Garcia Cruz, Hugo | ||
| 78' | 11 | Gonzalez Ruiz Peinado, Izan | |
| 14 | Martin Silvero, Jorge | ||
| 87' | 20 | Cuellar Borges, Alberto | |
| 19 | Moreno Perez, Alberto | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 28' | 16 | Acosta Nuñez, Tiago Alberto | |
| 15 | Nunes Rosa, Rodrigo | ||
| 46' | 19 | Cano Monasterio, Jose Luis | |
| 18 | Barrena Huertas, Alvaro | ||
| 78' | 11 | Ruiz Medina, Javier | |
| 8 | Chozas Casado, Pablo | ||
| 78' | 20 | Hernandez Gonzalez, Javier | |
| 6 | Corrales Moreno, Luis Miguel | ||
| 89' | 17 | Gil Pulgar, Daniel | |
| 3 | Blasco Valera, Marcos | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 84' | 19 | Moreno Perez, Alberto | |
| 63' | 21 | Higuera Ramos, Victor | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 89' | 14 | Sanchez San Miguel, Alvaro | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 9' | Garcia Cruz, Hugo | ||
| 33' | Pascual Lopez, Borja | ||
| 61' | Escobar Miro, Jorge | ||
| 89' | Pascual Lopez, Borja | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 34' | Acosta Nuñez, Tiago Alberto | ||
| 66' | Redondo Zurita, Cristian | ||
| 86' | Sanchez Martinez, Roberto | ||
English















1ª Autonómica Melilla
Lliga Comunitat
Primera Extremeña
Primera Regional Castilla y León
Preferente Futgal
Preferente Autonómica Murcia
Regional Preferente Cantabria
División Honor País Vasco