- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 10
Ayamonte - CD Inter Sevilla
- Estadio: Ciudad de Ayamonte
0 - 1 |
28' | A. Cascajo |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido AYAMONTE C.F. - C.D. GERENA de la jornada 28 de la competición 3ª FEDERACION (Grupo 10).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
AYAMONTE C.F. |
0 - 1 |
C.D. GERENA |
|
Fecha: Hora: 18:00:00
Estadio: BLAS INFANTE, ESTADIO MUNICIPAL (Ayamonte) |
||
| 3ª FEDERACION (Grupo 10) | (Jornada 28) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| ROSADO MOJARRO, CANDIDO | HUERTAS MARQUÉS FRANCO GONZALEZ ALCANTARA GARCIA | ORTIZ TORIBIO, MANUEL JESUS |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | MARTIN SIERRA, DANIEL |
| 2 | SOLER MENA, ALEJANDRO |
| 5 | DELGADO HUERTAS, EMILIO JOSE |
| 8 | VEGA FERNANDEZ, ANTONIO |
| 10 | LEEDS, NOAH DYLAN |
| 11 | CHACON CABRERA, PEDRO |
| 14 | TOLEDANO MESA, ALVARO |
| 16 | LOPEZ CASTELLANO, MIGUEL |
| 19 | CAICEDO RODRIGUEZ, JORGE IVAN |
| 21 | ESPINAR LERIDA, MARIO |
| 22 | CEBALLOS ESPINAR, JORGE |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ ARANDA, JOSE MIGUEL |
| 4 | GOMEZ MICHELLOD, JUAN ESTEBAN |
| 5 | TOVAR MORENO, ADRIAN |
| 6 | CERPA GONZALEZ, MANUEL JESUS |
| 10 | ARANGO ESCORCIA, DOUGLAS JR |
| 11 | GARCIA MORENO, DIEGO JOSE |
| 14 | MAQUEDA ESCOBAR, JUAN ANTONIO |
| 18 | DEL MORAL IBAÑEZ, DANIEL |
| 20 | LOZANO BUENO, GUSTAVO ANTONIO |
| 21 | CASCAJO FRANCO, ALVARO |
| 23 | NUÑEZ ALVAREZ, FRANCISCO MANUEL |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | MAQUEDA BOA, ALEJANDRO |
| 4 | SILGADO MARTIN, JESUS ENRIQUE |
| 17 | ALVAREZ MARQUEZ, ALVARO |
| 20 | VEJAR ROJAS, PABLO |
| 23 | CAZORLA DE LOS ANGELES, MIGUEL ANGEL |
| 24 | TORRES PEREZ, DAVID |
| 26 | REYES GONZALEZ, JESUS |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | BAZO ROMERO, MIGUEL ANGEL |
| 3 | KERKICH AMAR, JALID |
| 9 | BAZO ROMERO, PEDRO JUAN |
| 12 | VERA BELLERIN, SAMUEL |
| 15 | LOPEZ MARTIN, ANGEL |
| 16 | BRAGANZA CARPIO, JESUS |
| 17 | ROLDAN TRAVERSO, MARCO ANTONIO |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 66' | SILGADO MARTIN, JESUS ENRIQUE | ||
| TOLEDANO MESA, ALVARO | |||
| 76' | ALVAREZ MARQUEZ, ALVARO | ||
| ESPINAR LERIDA, MARIO | |||
| 83' | CAZORLA DE LOS ANGELES, MIGUEL ANGEL | ||
| LEEDS, NOAH DYLAN | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 58' | ARANGO ESCORCIA, DOUGLAS JR | ||
| BRAGANZA CARPIO, JESUS | |||
| 69' | DEL MORAL IBAÑEZ, DANIEL | ||
| LOPEZ MARTIN, ANGEL | |||
| 84' | GARCIA MORENO, DIEGO JOSE | ||
| KERKICH AMAR, JALID | |||
| 84' | MAQUEDA ESCOBAR, JUAN ANTONIO | ||
| VERA BELLERIN, SAMUEL | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 79' | CASCAJO FRANCO, ALVARO | ||
| 94' | CERPA GONZALEZ, MANUEL JESUS | ||
| 98' | KERKICH AMAR, JALID | ||
| 99' | DOMINGUEZ ARANDA, JOSE MIGUEL | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 28' | CASCAJO FRANCO, ALVARO | ||
English














