- Ligas
- Liga Nacional
- Grupo 14
Algeciras CF U19 - Real Betis U19 B
0 - 1 |
71' | Marcos Mora |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido ALGECIRAS C.F., S.A.D. - REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. de la jornada 7 de la competición LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 14).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
ALGECIRAS C.F., S.A.D. |
0 - 1 |
REAL BETIS BALOMPIE S.A.D. |
Fecha: Hora: 13:32:00
Estadio: Algeciras - LA MENACHA (F11-F7,1) (Algeciras) |
||
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 14) | (Jornada 7) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
PEINADO FEREZ, FRANCISCO JAVIER | RUIZ ESPAÑA JUNQUERA CASAS CANILLAS RAMOS | BENITEZ MARQUEZ, PEDRO ANTONIO |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
13 | SANCHEZ HERNANDEZ, OLIVIER |
2 | MARTINEZ MONTES, FRANCISCO JORGE |
3 | MUÑOZ MORALES, ALFREDO |
4 | GARCIA RUIZ, CARLOS |
5 | CARRINGTON BARDEN, TAYLER |
6 | GARCIA CALLEJA, PABLO EDUARDO |
7 | RECAGNO GUERRERO, DANIEL |
8 | VILLALBA SANCHEZ, ADAN |
9 | MARTIN DELGADO, DANIEL |
10 | GOMEZ , JESSE CHRISTOPHER |
11 | VEGA GONZALEZ, DANIEL |
Titulares | |
---|---|
1 | SALAS ALCANTARA, JAVIER |
2 | GALERA QUERO, ANTONIO JESUS |
6 | MORA GONZALEZ, MARCOS |
7 | GONZALEZ ROMERO DE LA OSA, ANTONIO |
8 | FUNEZ GOMEZ, RICARDO |
9 | GONZALEZ AVILA, ALVARO |
10 | MUÑOZ PIÑA, ALVARO |
15 | CASTRO CACERES, MARC |
18 | LEON GONZALEZ, GONZALO |
20 | FIERRO SANCHEZ, ENZO JESUS |
22 | BANDERA YOSHIDA, KENTA |
Suplentes | |
---|---|
1 | ROMERO MORENO, KEVIN |
12 | RAMOS ESPINOSA, ALEJANDRO |
14 | MERA GARCIA, JAVIER |
15 | RODRIGUEZ SANTIAGO, DAVID |
16 | LOPEZ CASTILLA, IZAN |
17 | RODRIGUEZ MARENGHI, SIMON |
19 | MOTA PEREZ, SAMUEL |
Suplentes | |
---|---|
13 | GIL DIAZ, IVAN |
3 | GOMEZ SERRANO, IVAN |
5 | HERNANDEZ HERNANDEZ, PABLO |
11 | VARGAS MARIN, JOAQUIN |
17 | FERRIN VERA, JESUS GUILLERMO |
19 | LEON BERNABE, ANDRES |
21 | FABIO COMPAZ, VICTOR |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
62' | MARTIN DELGADO, DANIEL | ||
RODRIGUEZ MARENGHI, SIMON | |||
72' | MERA GARCIA, JAVIER | ||
VILLALBA SANCHEZ, ADAN | |||
83' | GARCIA CALLEJA, PABLO EDUARDO | ||
GOMEZ , JESSE CHRISTOPHER | |||
83' | MOTA PEREZ, SAMUEL | ||
MUÑOZ MORALES, ALFREDO | |||
83' | RAMOS ESPINOSA, ALEJANDRO | ||
RODRIGUEZ SANTIAGO, DAVID |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
65' | LEON GONZALEZ, GONZALO | ||
VARGAS MARIN, JOAQUIN | |||
75' | FABIO COMPAZ, VICTOR | ||
FERRIN VERA, JESUS GUILLERMO | |||
75' | FIERRO SANCHEZ, ENZO JESUS | ||
MUÑOZ PIÑA, ALVARO | |||
88' | GONZALEZ AVILA, ALVARO | ||
GONZALEZ ROMERO DE LA OSA, ANTONIO | |||
88' | HERNANDEZ HERNANDEZ, PABLO | ||
LEON BERNABE, ANDRES |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
60' | VEGA GONZALEZ, DANIEL |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
62' | MORA GONZALEZ, MARCOS |
Goles
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
71' | MORA GONZALEZ, MARCOS |