TEMPORADA 2025/2026
| Segunda Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 25 | 32 | 18 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 34 | 16 | 44 | |||
| 3 | 25 | 37 | 29 | 44 | |||
| 4 | 25 | 25 | 19 | 42 | |||
| 5 | 25 | 32 | 26 | 41 | |||
| 6 | 25 | 34 | 24 | 41 | |||
| 7 | 24 | 37 | 29 | 39 | |||
| 8 | 25 | 26 | 24 | 39 | |||
| 9 | 24 | 29 | 33 | 34 | |||
| 10 | 25 | 21 | 23 | 33 | |||
| 11 | 24 | 28 | 28 | 33 | |||
| 12 | 25 | 28 | 31 | 32 | |||
| 13 | 25 | 22 | 27 | 32 | |||
| 14 | 25 | 28 | 31 | 28 | |||
| 15 | 24 | 23 | 25 | 25 | |||
| 16 | 25 | 23 | 35 | 23 | |||
| 17 | 25 | 18 | 35 | 18 | |||
| 18 | 25 | 19 | 43 | 14 | |||
English
















