- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 10
CD Rota - Xerez CD
- Estadio: Estadio Municipal Navarro Flores
0 - 1 |
33' | Álvaro Rey | ||||
| D. Güiza | 73' | 1 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Rota C.D. - Xerez C.D., S.A.D. de la jornada 25 de la competición Tercera División - Andalucía.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Rota C.D. |
1 - 1 |
Xerez C.D., S.A.D. |
|
Fecha: 12/03/2023 Hora: 12:00:00
Estadio: Rota - Navarro Flores Estadio Municipal (F11, F7) ( (Rota) ) |
||
| Tercera División - Andalucía | (Jornada 25) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Gonzalez Garcia, German | Moreno Lapeira, Kevin Manuel Aguilera Ceño, Alberto Medrano Avila, Alejandro | No Presenta |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Lopez Garcia, Manuel |
| 5 | Gonzalez Sanchez Romero, Carlos |
| 6 | Pendin Diaz, Julian Daniel |
| 7 | Heredia Ceballos Zuñiga, Alberto |
| 8 | Orihuela Gonzalez, David |
| 10 | Gonzalez Guiza, Daniel |
| 15 | Zafra De Los Santos, Francisco Javier |
| 16 | Roldan Garcia, Jose Antonio |
| 19 | Copero De La Fuente, Francisco Javier |
| 20 | Luna Salas, Juan Luis |
| 22 | Moreno Ramirez, David |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Ramon Gomez, Cesar |
| 2 | Garcia Lopez, Ramon |
| 4 | Sanchez Martinez, Ruben |
| 8 | Parada Prado, Jose Antonio |
| 11 | Rey Vazquez, Alvaro |
| 14 | Parada Prado, Jesus |
| 15 | De Rueda Serna, Alejandro |
| 16 | Urri Garrido, Francisco Daniel |
| 20 | Gomez Duque, Jose |
| 21 | Cascajo Franco, Alvaro |
| 23 | Soto Yuste, Jesus |
| Suplentes | |
|---|---|
| 11 | Ramirez Perez, Alberto |
| 13 | Alvarado Martin Murga, Luis Antonio |
| 14 | Garcia Caraballo, Pablo |
| 17 | Del Rio Neva, Carlos |
| 23 | Erdozain Lopez, Juan Antonio |
| 24 | Bernal Beltran, Alejandro |
| 25 | Rodriguez Lavado, Jose |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Satoca Borja, Alejandro |
| 3 | Gutierrez De Quijano Zarzuela, Ivan |
| 5 | Gil Navarro, Kevin Roberto |
| 6 | Garcia Gutierrez, Alberto |
| 17 | Navarro Mateos, Ivan |
| 19 | Martin Pages, Brian |
| 27 | Ibañez Lopez, Fidel |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | 23 | Erdozain Lopez, Juan Antonio | |
| 22 | Moreno Ramirez, David | ||
| 61' | 11 | Ramirez Perez, Alberto | |
| 8 | Orihuela Gonzalez, David | ||
| 75' | 17 | Del Rio Neva, Carlos | |
| 6 | Pendin Diaz, Julian Daniel | ||
| 80' | 25 | Rodriguez Lavado, Jose | |
| 10 | Gonzalez Guiza, Daniel | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | 6 | Garcia Gutierrez, Alberto | |
| 8 | Parada Prado, Jose Antonio | ||
| 61' | 17 | Navarro Mateos, Ivan | |
| 15 | De Rueda Serna, Alejandro | ||
| 61' | 19 | Martin Pages, Brian | |
| 23 | Soto Yuste, Jesus | ||
| 78' | 3 | Gutierrez De Quijano Zarzuela, Ivan | |
| 14 | Parada Prado, Jesus | ||
| 86' | 5 | Gil Navarro, Kevin Roberto | |
| 20 | Gomez Duque, Jose | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 42' | 8 | Orihuela Gonzalez, David | |
| 44' | 6 | Pendin Diaz, Julian Daniel | |
| 44' | 5 | Gonzalez Sanchez Romero, Carlos | |
| 54' | 14 | Garcia Caraballo, Pablo | |
| 54' | 22 | Moreno Ramirez, David | |
| 66' | 10 | Gonzalez Guiza, Daniel | |
| 78' | 17 | Del Rio Neva, Carlos | |
| 78' | 20 | Luna Salas, Juan Luis | |
| 78' | 19 | Copero De La Fuente, Francisco Javier | |
| 80' | 14 | Garcia Caraballo, Pablo | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 12' | 8 | Parada Prado, Jose Antonio | |
| 55' | 23 | Soto Yuste, Jesus | |
| 67' | 14 | Parada Prado, Jesus | |
| 73' | 4 | Sanchez Martinez, Ruben | |
| 86' | 11 | Rey Vazquez, Alvaro | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | 10 | Gonzalez Guiza, Daniel | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 33' | 11 | Rey Vazquez, Alvaro | |
English















Clausura Colombia 2025 2025