- Ligas
- Primera FFCV
- Grupo 2
Mislata - SC Requena
- Estadio: Polideportivo Municipal La Canaleta
0 - 1 |
2' | V. Gonzalez | ||||
0 - 2 |
37' | R. Gimenez | ||||
0 - 3 |
70' | Zurita | ||||
0 - 4 |
82' | A. Perez |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Mislata C.F. - S.C. Requena de la jornada 10 de la competición Lliga À Punt Preferent.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Mislata C.F. |
0 - 4 |
S.C. Requena |
|
Fecha: 05/11/2022 Hora: 17:30:00
Estadio: Campo Mpal. "La Canaleta" F-11 Campo B |
||
| Lliga À Punt Preferent | (Jornada 10) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Robin Fabien Haon | Jose Luis Lagardera Ventura Ainhoa Remon Tello Ricardo Cuisinier Hervas | Ricardo Venancio Estelles |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Adrian Saez Giner |
| 10 | Gabriel Fernandez Romero |
| 3 | Jose Antonio Miro Navarro |
| 4 | Federico Pascual Roig |
| 5 | Didier De La Cruz Martinez |
| 6 | Oscar Gomez Garcia |
| 11 | Miguel Angel Pastor Aja |
| 15 | David Jose Zapata Cervero |
| 20 | Gonzalo Gimenez Herrera |
| 27 | Daniel Rubio Roldan |
| 29 | Marcos Chilleron Ferrer |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | David Catalan Gonzalez |
| 9 | Victor Gonzalez Molina |
| 4 | Victor Bastardo Amatud |
| 5 | Juan J Gomez Bellido |
| 6 | Martin Jacinto Turegano Akuse |
| 8 | Ruben Gimenez Nuñez |
| 10 | Jose Vicente Perea Alfaro |
| 11 | Juan Andres Costa Zurita |
| 15 | Oscar Solera Martinez |
| 17 | David Saugar Barbera |
| 22 | Alejandro Andres Escobar |
| Suplentes | |
|---|---|
| 25 | Pelayo Ledo Vazquez |
| 7 | Ruben Paños Serrano |
| 8 | Carlos Prieto Rodriguez |
| 9 | Oscar Virgilio Peralta Zarate |
| 14 | Daniel Sanchez Ramos |
| 24 | Rafael Tronch Andreu |
| 30 | Marc Bellver Rodriguez |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Juan Jose Soriano Galvez |
| 7 | Ismael Martin De Bolaños Zalvez |
| 18 | Alejandro Perez Monzo |
| 19 | Riki Shinohara |
| 20 | Israel Ull Garcia |
| 21 | Anthony Alexander Andrade Soriano |
| 23 | Alejandro Cardona Perez |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 34' | Carlos Prieto Rodriguez | ||
| Miguel Angel Pastor Aja | |||
| 46' | Ruben Paños Serrano | ||
| Marcos Chilleron Ferrer | |||
| 46' | Daniel Sanchez Ramos | ||
| Daniel Rubio Roldan | |||
| 46' | Oscar Virgilio Peralta Zarate | ||
| Oscar Gomez Garcia | |||
| 75' | Marc Bellver Rodriguez | ||
| Gabriel Fernandez Romero | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Alejandro Perez Monzo | ||
| Alejandro Andres Escobar | |||
| 73' | Israel Ull Garcia | ||
| Jose Vicente Perea Alfaro | |||
| 73' | Anthony Alexander Andrade Soriano | ||
| Martin Jacinto Turegano Akuse | |||
| 81' | Alejandro Cardona Perez | ||
| Ruben Gimenez Nuñez | |||
| 81' | Riki Shinohara | ||
| Victor Bastardo Amatud | |||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 2' | Victor Gonzalez Molina | ||
| 37' | Ruben Gimenez Nuñez | ||
| 70' | Juan Andres Costa Zurita | ||
| 82' | Alejandro Perez Monzo | ||
English














