- Ligas
- Segunda Federación
- Grupo 2
CD Ebro - Tudelano
- Estadio: C.D Ebro - Almozara
| Sergio Escolar | 14' | 1 - 0 |
||||
1 - 1 |
45' | I. Alayeto | ||||
| Nacho Uche | 71' | 2 - 1 |
||||
2 - 2 |
90' | Miguel Clavería |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido cd ebro - cd tudelano de la jornada 17 de la competición Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación (FASE REGULAR - GRUPO 2).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
cd ebro |
2 - 2 |
cd tudelano |
|
Fecha: Hora: 15:45:00
Estadio: Estadio Municipal La Almozara-El Carmen (Zaragoza) |
||
| Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación (FASE REGULAR - GRUPO 2) | (Jornada 17) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Genoves Pablo, Javier | Aberrieta Larraona, Oihan Urízar Díaz, Aitor Fontanillo Fernandez, Mikel | Urquia Martinez, Hector |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Lite Guallar, Mateo |
| 5 | Espierrez Cancer, Hector |
| 7 | Prat Serrano, Marc |
| 10 | Martinez Semper, Daniel |
| 11 | Charlez Romeo, Victor |
| 12 | Reques Vegas, Jaime |
| 15 | Hernandez Tarroc, Javier |
| 17 | Attipoe, Emmanuel Amoh |
| 18 | Lobede Mum, Usher |
| 20 | Escolar De Torres Solanot, Sergio |
| 21 | Novials Ferrer, Alvaro Enrique |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Ramirez Sesma, Yoel |
| 2 | Dufur Espelosin, Ander |
| 5 | Collante Coronado, Aimar |
| 6 | Alonso Arroyo, Guillermo |
| 10 | Aparicio Pardo, David |
| 12 | Bachiller Vega, Iker |
| 14 | Santigosa Funes, Daniel |
| 16 | Parada Gil, Alejandro |
| 17 | Alayeto Martinez, Iñigo |
| 20 | Bonilla Martínez, Francisco |
| 23 | Bouguettaya, Tazghat |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Mujica Micola, Aitor |
| 2 | Rueda Sanchez, ángel |
| 3 | Uche Tabuenca, Jose Ignacio |
| 4 | Perez Dueña, Ivan |
| 6 | Muñoz Baquero, Alejandro |
| 9 | Sanchez Jaen, Kevin |
| 22 | Arechavaleta Ciordia, Jorge |
| 27 | Fernandez Lobico, Iker |
| 28 | Vadillo Nogues, Iker |
| Suplentes | |
|---|---|
| 25 | Enrique Embun, Ruben |
| 3 | Rodriguez Bravo, Victor |
| 4 | Perez Moreno, Asier |
| 8 | Vila Cabezas, Manuel |
| 9 | Naranjo Planelles, Guillem |
| 11 | Lorenzo Cabrera, Nowend Yenrique |
| 18 | Albin Gomez, Javier |
| 21 | Kessas Mazouzi, Adel |
| 22 | Claveria Leon, Miguel |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 38' | Hernandez Tarroc, Javier | ||
| Perez Dueña, Ivan | |||
| 60' | Martinez Semper, Daniel | ||
| Muñoz Baquero, Alejandro | |||
| 60' | Prat Serrano, Marc | ||
| Uche Tabuenca, Jose Ignacio | |||
| 74' | Lobede Mum, Usher | ||
| Sanchez Jaen, Kevin | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 62' | Aparicio Pardo, David | ||
| Bouguettaya, Tazghat | |||
| 62' | Lorenzo Cabrera, Nowend Yenrique | ||
| Naranjo Planelles, Guillem | |||
| 80' | Albin Gomez, Javier | ||
| Bachiller Vega, Iker | |||
| 80' | Bonilla Martínez, Francisco | ||
| Rodriguez Bravo, Victor | |||
| 86' | Alonso Arroyo, Guillermo | ||
| Claveria Leon, Miguel | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 38' | Hernandez Tarroc, Javier | ||
| 45' | Genoves Pablo, Javier | ||
| 45' | Lite Guallar, Mateo | ||
| 65' | Perez Dueña, Ivan | ||
| 87' | Attipoe, Emmanuel Amoh | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 45' | Aparicio Pardo, David | ||
| 83' | Dufur Espelosin, Ander | ||
| 90' | Claveria Leon, Miguel | ||
| 90' | Rodriguez Bravo, Victor | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 14' | Escolar De Torres Solanot, Sergio | ||
| 71' | Uche Tabuenca, Jose Ignacio | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 45' | Alayeto Martinez, Iñigo | ||
| 90' | Claveria Leon, Miguel | ||
INCIDENCIAS
-
Jugadores
-
Amonestaciones
-
cd ebro
- en el minuto 38 el jugador (15) hernandez tarroc, javier fue amonestado por el siguiente motivo: por hacer caso omiso a mis instrucciones de salir por la linea de demarcación mas cercana cuando iba a ser sustituido.
- en el minuto 45 el jugador (1) lite guallar, mateo fue amonestado por el siguiente motivo: por dirigirse a mí, recriminándome una decisión tomada sobre una acción del juego.
- en el minuto 65 el jugador (4) perez dueña, ivan fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 87 el jugador (17) attipoe, emmanuel amoh fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
-
cd tudelano
- en el minuto 45 el jugador (10) aparicio pardo, david fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 83 el jugador (2) dufur espelosin, ander fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar a un contrario en la disputa del balón, cortando así su avance, evitando un ataque prometedor.
- en el minuto 90 el jugador (3) rodriguez bravo, victor fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 90 el jugador (22) claveria leon, miguel fue amonestado por el siguiente motivo: por quitarse la camiseta, con ocasión de la celebración de un gol.
-
cd ebro
-
Amonestaciones
-
Público
- Normal
-
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- Ninguna
English















Lliga Comunitat
Preferente Futgal
Preferente Canarias