- Ligas
- Tercera Federación
- Grupo 2
Barcia CF - CD Praviano
- Estadio: Campo de fútbol San Sebastián 2
0 - 1 |
13' | Javi Gutiérrez | ||||
0 - 2 |
18' | Mikel | ||||
0 - 3 |
44' | Javi Gutiérrez | ||||
| P. Erasmo | 48' | 1 - 3 |
||||
| Josín | 51' | 2 - 3 |
||||
| M. Ameijide | 55' | 3 - 3 |
||||
3 - 4 |
82' | Juanín |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Barcia C.F. A - C.D. Praviano de la jornada 22 de la competición Tercera Federación (Grupo II).
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Escudero Menendez, Sergio |
| 2 | Lastra Pelayo, Jorge |
| 4 | Betarte Perez, Hugo |
| 8 | Szczepanik, Simon Krystian |
| 11 | Gulin Grille, Diego |
| 14 | Fernandez Castañon, Illan |
| 15 | Bouso Rubio, Cristian |
| 16 | Rascon Gonzalez, Diego |
| 17 | Aranda Palacio, Daniel |
| 19 | Ajuchi Ogunseri, Gabriel Onoriode |
| 21 | Gonzalez De Luis, Jose |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Fernandez Alvarez, Raul Paulino |
| 2 | Suarez Garrido, Sergio |
| 3 | Busto Gallardo, Mikel |
| 4 | Gonzalez Alonso, Jose Luis |
| 5 | Zapico Arbolea, Pablo |
| 8 | Gonzalez Granda, Aitor |
| 9 | Gutierrez Rubio, Javier |
| 10 | Cayarga Fernandez, Jorge |
| 11 | Menendez Arribas, Juan |
| 16 | Pereira Garcia, Diego |
| 19 | Sobrino Vigil, Dario |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Flores Rego, Illan |
| 5 | Pumares Menendez, Pelayo |
| 9 | Diaz Rodriguez, Pablo Erasmo |
| 10 | Ameijide Diego, Manuel Jose |
| 18 | Colunga Zarzuelo, Pablo |
| 33 | Castillo Rodriguez, Marcos |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Fall, Alioune |
| 6 | Lara Ureña, Daniel |
| 7 | Sampedro Bernardo, Omar |
| 22 | Martin Garcia, Francisco Jose |
| 31 | Fernandez Arango, Javier |
| 32 | Zapico Arbolea, Hugo |
| 33 | Castañeda Fernandez, Juan Jose |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 36' | Ameijide Diego, Manuel Jose | ||
| Aranda Palacio, Daniel | |||
| 45' | Ajuchi Ogunseri, Gabriel Onoriode | ||
| Betarte Perez, Hugo | |||
| 45' | Castillo Rodriguez, Marcos | ||
| Colunga Zarzuelo, Pablo | |||
| 45' | Diaz Rodriguez, Pablo Erasmo | ||
| Szczepanik, Simon Krystian | |||
| 86' | Pumares Menendez, Pelayo | ||
| Rascon Gonzalez, Diego | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 47' | Fall, Alioune | ||
| Gutierrez Rubio, Javier | |||
| 64' | Gonzalez Granda, Aitor | ||
| Lara Ureña, Daniel | |||
| 84' | Sobrino Vigil, Dario | ||
| Zapico Arbolea, Hugo | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 17' | Gonzalez De Luis, Jose | ||
| 64' | Ameijide Diego, Manuel Jose | ||
| 67' | Lastra Pelayo, Jorge | ||
| 74' | Rascon Gonzalez, Diego | ||
| 77' | Bouso Rubio, Cristian | ||
| 82' | Gulin Grille, Diego | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Fernandez Alvarez, Raul Paulino | ||
| 72' | Busto Gallardo, Mikel | ||
| 87' | Lara Ureña, Daniel | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 48' | Diaz Rodriguez, Pablo Erasmo | ||
| 51' | Gonzalez De Luis, Jose | ||
| 55' | Ameijide Diego, Manuel Jose | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 13' | Gutierrez Rubio, Javier | ||
| 18' | Busto Gallardo, Mikel | ||
| 44' | Gutierrez Rubio, Javier | ||
| 82' | Menendez Arribas, Juan | ||
English

















1ª Autonómica Melilla
Lliga Comunitat
Preferente Canarias