TEMPORADA 2025/2026
| Segunda Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 62 | 35 | 66 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 41 | 20 | 61 | |||
| 3 | 33 | 56 | 41 | 58 | |||
| 4 | 33 | 70 | 33 | 58 | |||
| 5 | 33 | 55 | 40 | 54 | |||
| 6 | 33 | 42 | 33 | 49 | |||
| 7 | 33 | 36 | 32 | 47 | |||
| 8 | 33 | 39 | 33 | 47 | |||
| 9 | 33 | 38 | 40 | 46 | |||
| 10 | 33 | 34 | 40 | 44 | |||
| 11 | 33 | 50 | 42 | 44 | |||
| 12 | 33 | 37 | 45 | 41 | |||
| 13 | 33 | 22 | 39 | 37 | |||
| 14 | 33 | 34 | 50 | 35 | |||
| 15 | 33 | 35 | 44 | 33 | |||
| 16 | 33 | 31 | 63 | 30 | |||
| 17 | 33 | 30 | 56 | 28 | |||
| 18 | 33 | 32 | 58 | 25 | |||
English
















