TEMPORADA 2025/2026
| Segunda Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 23 | 36 | 18 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 37 | 13 | 46 | |||
| 3 | 22 | 27 | 20 | 42 | |||
| 4 | 23 | 31 | 22 | 39 | |||
| 5 | 23 | 31 | 23 | 38 | |||
| 6 | 23 | 22 | 20 | 37 | |||
| 7 | 23 | 30 | 24 | 36 | |||
| 8 | 23 | 26 | 24 | 33 | |||
| 9 | 23 | 31 | 36 | 31 | |||
| 10 | 22 | 19 | 14 | 29 | |||
| 11 | 23 | 39 | 41 | 27 | |||
| 12 | 23 | 24 | 29 | 27 | |||
| 13 | 23 | 35 | 30 | 25 | |||
| 14 | 23 | 27 | 31 | 25 | |||
| 15 | 23 | 20 | 29 | 23 | |||
| 16 | 23 | 18 | 30 | 21 | |||
| 17 | 23 | 26 | 40 | 21 | |||
| 18 | 23 | 14 | 49 | 11 | |||
English















