TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 13 | 31 | 11 | 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 16 | 7 | 23 | |||
| 3 | 13 | 25 | 15 | 21 | |||
| 4 | 13 | 12 | 8 | 21 | |||
| 5 | 13 | 14 | 14 | 21 | |||
| 6 | 12 | 18 | 12 | 20 | |||
| 7 | 12 | 17 | 11 | 20 | |||
| 8 | 13 | 18 | 14 | 20 | |||
| 9 | 13 | 10 | 9 | 19 | |||
| 10 | 13 | 20 | 17 | 18 | |||
| 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | |||
| 12 | 13 | 9 | 12 | 18 | |||
| 13 | 13 | 11 | 14 | 15 | |||
| 14 | 12 | 11 | 17 | 13 | |||
| 15 | 13 | 14 | 20 | 12 | |||
| 16 | 13 | 10 | 24 | 12 | |||
| 17 | 13 | 14 | 23 | 11 | |||
| 18 | 13 | 7 | 29 | 6 | |||
English















