TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 15 | 36 | 12 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 18 | 8 | 27 | |||
| 3 | 15 | 15 | 9 | 25 | |||
| 4 | 15 | 20 | 16 | 25 | |||
| 5 | 15 | 13 | 9 | 25 | |||
| 6 | 15 | 26 | 16 | 24 | |||
| 7 | 15 | 22 | 16 | 24 | |||
| 8 | 15 | 18 | 12 | 24 | |||
| 9 | 15 | 21 | 16 | 24 | |||
| 10 | 15 | 16 | 18 | 22 | |||
| 11 | 15 | 21 | 19 | 21 | |||
| 12 | 15 | 15 | 20 | 19 | |||
| 13 | 15 | 9 | 15 | 18 | |||
| 14 | 15 | 12 | 16 | 16 | |||
| 15 | 15 | 15 | 23 | 13 | |||
| 16 | 15 | 14 | 28 | 12 | |||
| 17 | 15 | 12 | 28 | 12 | |||
| 18 | 15 | 9 | 31 | 9 | |||
English















