TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 8 | 16 | 6 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 11 | 6 | 17 | |||
| 3 | 8 | 12 | 4 | 15 | |||
| 4 | 8 | 19 | 12 | 15 | |||
| 5 | 8 | 11 | 6 | 14 | |||
| 6 | 8 | 10 | 8 | 12 | |||
| 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | |||
| 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | |||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | |||
| 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | |||
| 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | |||
| 12 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
| 13 | 8 | 9 | 12 | 8 | |||
| 14 | 8 | 6 | 10 | 8 | |||
| 15 | 8 | 5 | 9 | 7 | |||
| 16 | 8 | 11 | 16 | 7 | |||
| 17 | 8 | 5 | 16 | 6 | |||
| 18 | 8 | 4 | 12 | 4 | |||
English
















