TEMPORADA 2025/2026
| Primera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 33 | 54 | 19 | 69 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 55 | 42 | 60 | |||
| 3 | 33 | 42 | 25 | 52 | |||
| 4 | 33 | 44 | 37 | 52 | |||
| 5 | 33 | 52 | 42 | 50 | |||
| 6 | 33 | 37 | 28 | 50 | |||
| 7 | 33 | 41 | 34 | 48 | |||
| 8 | 33 | 46 | 43 | 48 | |||
| 9 | 33 | 44 | 45 | 48 | |||
| 10 | 33 | 32 | 34 | 46 | |||
| 11 | 33 | 36 | 41 | 45 | |||
| 12 | 33 | 38 | 49 | 44 | |||
| 13 | 33 | 33 | 37 | 44 | |||
| 14 | 33 | 47 | 54 | 41 | |||
| 15 | 33 | 37 | 38 | 38 | |||
| 16 | 33 | 32 | 41 | 36 | |||
| 17 | 33 | 36 | 51 | 35 | |||
| 18 | 33 | 30 | 44 | 34 | |||
| 19 | 33 | 23 | 39 | 30 | |||
| 20 | 33 | 29 | 45 | 27 | |||
English
















