TEMPORADA 2025/2026
| Segunda Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 30 | 48 | 26 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 30 | 43 | 32 | 54 | |||
| 3 | 30 | 32 | 21 | 50 | |||
| 4 | 30 | 28 | 20 | 49 | |||
| 5 | 30 | 45 | 35 | 46 | |||
| 6 | 30 | 55 | 34 | 45 | |||
| 7 | 30 | 33 | 37 | 45 | |||
| 8 | 30 | 38 | 30 | 41 | |||
| 9 | 30 | 31 | 27 | 41 | |||
| 10 | 30 | 53 | 62 | 38 | |||
| 11 | 30 | 27 | 29 | 37 | |||
| 12 | 30 | 29 | 37 | 36 | |||
| 13 | 30 | 43 | 47 | 35 | |||
| 14 | 30 | 24 | 29 | 31 | |||
| 15 | 30 | 29 | 49 | 28 | |||
| 16 | 30 | 33 | 43 | 27 | |||
| 17 | 30 | 31 | 47 | 27 | |||
| 18 | 30 | 21 | 38 | 26 | |||
English

















