- Ligas
- Primera Federación
- Grupo 2
Sevilla At. - Antequera CF
- Estadio: Estadio Jesús Navas
0 - 1 |
38' | Luismi Gutiérrez | ||||
| J. Pedraza | 83' | 1 - 1 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido sevilla atlético - antequera cf de la jornada 28 de la competición Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación (FASE REGULAR - GRUPO 2).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
sevilla atlético |
1 - 1 |
antequera cf |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Ciudad Deportiva - Estadio Jesús Navas (Sevilla) |
||
| Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación (FASE REGULAR - GRUPO 2) | (Jornada 28) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Garcia Ruiz, Marco A | Angelov Borisov, Aleksandar Ivaylov Martinez Caballero, Jorge Montoya Gómez, Juan Carlos Sáez Vital, Francisco | Paz Cruz, Abraham |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Flores Lopez, Alberto |
| 2 | Moreno Parra, Jorge |
| 4 | Ortin Muñoz, Iker |
| 6 | Rivera Cruz, Pablo |
| 7 | Sierra Ortega, Miguel Angel |
| 9 | Costa Quijano, Alejandro |
| 10 | Collado Lopez, Alberto |
| 20 | Fattore Scotta, Valentino |
| 27 | Guillen Peguero, Nicolas |
| 28 | Castillo Rodriguez, Manuel Angel |
| 39 | Jose Da Silva Dos Paciencia, Aston |
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | Alcover Pedron, Daniel |
| 2 | Anton Gaspar, Javier |
| 4 | Barbudo Lorenzo, Alejandro |
| 6 | Ramos Guillen, David |
| 7 | Biabiany, Jonathan Ludovic |
| 10 | Gutierrez Ramirez, Luis Miguel |
| 11 | Siddiki El Horfi, Ousama |
| 12 | Marti Garreta, Felix |
| 22 | Quintana Moreno, Alberto Miguel |
| 23 | Diz Aceña, Rafael |
| 24 | Ilahude Enebeli, Destiny |
| Suplentes | |
|---|---|
| 25 | Luchino, Lorenzo Joel |
| 3 | Lopez Jimenez, David |
| 8 | Altozano Agudo, Eduardo |
| 12 | Kpebane, Tamiou Miguel |
| 15 | Pedraza Peña, Jose |
| 21 | Cortez Vasquez, Juan Carlos |
| 23 | Dominguez Velasco, Israel |
| 24 | Espiñeira Bozada, Alberto |
| 29 | Bornes Mendoza, Pedro |
| 31 | Alcaide Sanchez, Eric |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | Perez Fariña, Samuel |
| 3 | Albentosa Redal, Raul |
| 14 | Sánchez Lamadrid, Eduardo |
| 15 | Gimenez Mayo, Raul |
| 16 | Gene Sans, Adria |
| 17 | Parra Gutierrez, Moises |
| 18 | Bassele, Seydina Mouhamed |
| 20 | Aspra Fernández, Juan |
| 21 | Chit, Oussama |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 55' | Dominguez Velasco, Israel | ||
| Moreno Parra, Jorge | |||
| 66' | Bornes Mendoza, Pedro | ||
| Collado Lopez, Alberto | |||
| 66' | Jose Da Silva Dos Paciencia, Aston | ||
| Pedraza Peña, Jose | |||
| 74' | Alcaide Sanchez, Eric | ||
| Costa Quijano, Alejandro | |||
| 74' | Kpebane, Tamiou Miguel | ||
| Rivera Cruz, Pablo | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Aspra Fernández, Juan | ||
| Diz Aceña, Rafael | |||
| 55' | Bassele, Seydina Mouhamed | ||
| Biabiany, Jonathan Ludovic | |||
| 55' | Parra Gutierrez, Moises | ||
| Ramos Guillen, David | |||
| 70' | Marti Garreta, Felix | ||
| Sánchez Lamadrid, Eduardo | |||
| 87' | Chit, Oussama | ||
| Ilahude Enebeli, Destiny | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | Jose Da Silva Dos Paciencia, Aston | ||
| 70' | Pedraza Peña, Jose | ||
| 72' | Fattore Scotta, Valentino | ||
| 90' | Dominguez Velasco, Israel | ||
| 90' | Sierra Ortega, Miguel Angel | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 16' | Diz Aceña, Rafael | ||
| 63' | Ilahude Enebeli, Destiny | ||
| 85' | Anton Gaspar, Javier | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 82' | Pedraza Peña, Jose | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 37' | Gutierrez Ramirez, Luis Miguel | ||
INCIDENCIAS
-
Jugadores
-
Amonestaciones
-
sevilla atlético
- en el minuto 61 el jugador (39) jose da silva dos paciencia, aston fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 70 el jugador (15) pedraza peña, jose fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 72 el jugador (20) fattore scotta, valentino fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 90 el jugador (23) dominguez velasco, israel fue amonestado por el siguiente motivo: por sujetar a un adversario en la disputa del balón, haciéndolo de forma ostensible y persistente.
- en el minuto 90 el jugador (7) sierra ortega, miguel angel fue amonestado por el siguiente motivo: por sujetar a un adversario en la disputa del balón, haciéndolo de forma ostensible y persistente.
-
antequera cf
- en el minuto 16 el jugador (23) diz aceña, rafael fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
- en el minuto 63 el jugador (24) ilahude enebeli, destiny fue amonestado por el siguiente motivo: por sujetar a un adversario en la disputa del balón, haciéndolo de forma ostensible y persistente.
- en el minuto 85 el jugador (2) anton gaspar, javier fue amonestado por el siguiente motivo: por derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón.
-
sevilla atlético
-
Amonestaciones
-
Público
- Normal
-
Otras observaciones o ampliaciones a las anteriores
- El club local presenta licencia de médico a Fátima María Breña Casco. El equipo visitante no presenta médico, ambos delegados me comunican que ambos clubes han llegado a un acuerdo para que el médico local realice sus funciones asistenciales para ambos equipos durante el encuentro.
English















Segunda División Uruguay Formato Antiguo 2016 2016 grupo 2