- Ligas
- Tercera Federación - Play Offs Ascenso
Oyonesa - Arnedo
- Estadio: Oion Arena
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido oyonesa - arnedo de la jornada 3 de la competición PLAYOFF TERRITORIAL DE ASCENSO A SEGUNDA FEDERACIÓN (Eliminatorias).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
oyonesa |
0 - 0 |
arnedo |
|
Fecha: Hora: 19:00:00
Estadio: C.M. OION ARENA - H.A. (OYON) (Oyón-Oion) |
||
| PLAYOFF TERRITORIAL DE ASCENSO A SEGUNDA FEDERACIÓN (Eliminatorias) | (Jornada 3) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Garcia Leon, Gerardo | Tayeb Pacha Benyoussa, Zakaria Rios Merino, Jonay Gorrotxategi Cabanillas, Asier Oyon Hidalgo, Ruben | Alonso Lana, Andoni |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 25 | Gonzalez Sarasa, Adrian |
| 3 | Loza Merino, Oscar |
| 4 | Baños Lasheras, Pablo |
| 5 | Maestresalas Andueza, Alex |
| 6 | Garcia Asensio, Marcos |
| 7 | Saenz Esparza, Raul |
| 8 | Fernandez Querejazu, Ruben |
| 11 | Rivas Prado, Iñaki |
| 20 | Eizaguirre Bengoechea, Jose |
| 21 | Cordovin Zabaleta, Sergio |
| 22 | Martinez Verano, Miguel |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Pradas Gutierrez, Victor |
| 2 | Gnamadio, Samba |
| 4 | Corbacho Garcia, Alfonso |
| 7 | Chacon Peso, Angel |
| 8 | Ruiz Amatriain, Adrian |
| 10 | Pascual Rubio, Ivan |
| 16 | Madalin Florin, Andreica |
| 18 | Vidorreta Larumbe, Javier |
| 19 | Medrano Latorre, Eduardo |
| 20 | Hernandez Marauri, David |
| 24 | Bobadilla Saenz, Pablo |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Perez Merino, Oier |
| 1 | Gaston Moisi, Eneko |
| 2 | Martinez Mendivil, Imanol |
| 9 | Arnaez Perez, Jorge |
| 10 | De Miguel Calleja, Diego |
| 16 | Jimenez Martin, Alejandro |
| 18 | Perez Ortega, Ruben |
| 23 | Cordoba Esteban, Peio |
| 24 | Bartolome Saenz T, Diego |
| Suplentes | |
|---|---|
| 3 | Lizarbe Marco, Noel |
| 5 | Sharikadze Sharikadze, Nika |
| 6 | Moriones Marulanda, Sergio Andres |
| 11 | Amelivia Ruiz, Guillermo |
| 12 | Martinez Khitthiphong, Daniel |
| 13 | Rodriguez Subirats, Pol |
| 17 | Garcia Alonso, Mario |
| 22 | Garrido Rincon, Saul |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | Arnaez Perez, Jorge | ||
| Saenz Esparza, Raul | |||
| 66' | Bartolome Saenz T, Diego | ||
| De Miguel Calleja, Diego | |||
| 66' | Fernandez Querejazu, Ruben | ||
| Rivas Prado, Iñaki | |||
| 85' | Cordovin Zabaleta, Sergio | ||
| Martinez Mendivil, Imanol | |||
| 85' | Martinez Verano, Miguel | ||
| Perez Ortega, Ruben | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 73' | Chacon Peso, Angel | ||
| Garrido Rincon, Saul | |||
| 79' | Corbacho Garcia, Alfonso | ||
| Garcia Alonso, Mario | |||
| 79' | Madalin Florin, Andreica | ||
| Moriones Marulanda, Sergio Andres | |||
| 87' | Martinez Khitthiphong, Daniel | ||
| Vidorreta Larumbe, Javier | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 15' | Rivas Prado, Iñaki | ||
| 56' | Martinez Verano, Miguel | ||
| 59' | Arnaez Perez, Jorge | ||
| 72' | Cordovin Zabaleta, Sergio | ||
| 83' | Maestresalas Andueza, Alex | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 13' | Ruiz Amatriain, Adrian | ||
| 54' | Izquierdo Laya, Mario | ||
| 56' | Vidorreta Larumbe, Javier | ||
| 72' | Madalin Florin, Andreica | ||
| 89' | Martinez Khitthiphong, Daniel | ||
English













