- Ligas
- Primera Andaluza
- Grupo 3
Inter de Jaén CF - CD Rus
J. Lopez | 55' | 1 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido INTER DE JAEN C.F. - CLUB DEPORTIVO RUS EQUIPOS DE FÚTBOL de la jornada 10 de la competición 1ª Andaluza Sénior (Jaén) (Grupo Único).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
INTER DE JAEN C.F. |
1 - 0 |
CLUB DEPORTIVO RUS EQUIPO. |
Fecha: Hora: 20:10:00
Estadio: Jaén - SEBASTIAN BARAJAS (Jaén) |
||
1ª Andaluza Sénior (Jaén) (Grupo Único) | (Jornada 10) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
LOPEZ GARCIA, JOSE | CABEZUDO RUIZ ANTUNEZ CASAS TABET KHORBI | ROMAN RUIZ, ANTONIO |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Ortega Garcia, Alvaro |
3 | Doumbia, Adama |
7 | Moreno Delgado, Raul |
10 | Perez Valenzuela Gutierrez, Antonio |
11 | Garcia Lendinez, Pablo |
14 | Troyano Cruz, Sergio |
16 | Cañas Morales, Francisco Javier |
18 | Benitez Redecillas, Pablo |
23 | Martinez Liebana, Sergio |
24 | Lopez Moreno, Juan Manuel |
27 | Garcia Amaro, Alberto |
Titulares | |
---|---|
1 | Sanchez Padilla, Hugo |
2 | Narvaez Del Arbol, Samuel |
6 | Garrido Muñoz, Manuel |
7 | Gonzalez Romero, Pablo |
8 | Gonzalez Lopez, Antonio |
11 | Higueras Marquez, David |
12 | Galindo Sanchez, Andres |
18 | Martinez Torres, Alejandro |
20 | Martinez Torres, Ismael |
24 | Diaz Alcazar, Pablo |
25 | Valverde Cañada, Ivan |
Suplentes | |
---|---|
13 | Martinez Montoro, Pablo |
2 | Moreno Delgado, David |
5 | Cañas Martinez, Alejandro |
6 | Martin Estepa, Jose Luis |
8 | Navarro Sanchez, Enrique |
19 | Lopez Bayona, Juan Carlos |
22 | Moreno Lopez, Jesus |
Suplentes | |
---|---|
3 | Cantudo Navarro, Juan Carlos |
9 | Martinez Beltran, David |
10 | Aranda Peñas, Alberto |
14 | Montiel Vega, Miguel Angel |
16 | Martin Rodriguez, Jose Antonio |
17 | Berzosa Garrido, Manuel |
21 | Garrido Muñoz, Pedro |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
45' | Doumbia, Adama | ||
Lopez Bayona, Juan Carlos |
Min | Jugador |
---|
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
21' | Cañas Martinez, Alejandro | ||
37' | Troyano Cruz, Sergio | ||
43' | Martinez Liebana, Sergio | ||
58' | Garcia Amaro, Alberto | ||
60' | Cañas Martinez, Alejandro | ||
80' | Moreno Lopez, Jesus | ||
90' | Navarro Sanchez, Enrique | ||
90' | Troyano Cruz, Sergio |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
11' | Martinez Torres, Alejandro | ||
52' | Gonzalez Romero, Pablo | ||
65' | Garrido Muñoz, Manuel | ||
68' | Martinez Torres, Ismael | ||
80' | Montiel Vega, Miguel Angel | ||
89' | Martinez Torres, Ismael |
Goles
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
55' | Lopez Bayona, Juan Carlos |
Min | Jugador |
---|