- Ligas
- Tercera División
- Grupo 13
Deportiva Minera - Águilas FC
- Estadio: Estadio Municipal Ángel Celdrán
0 - 1 |
89' | Juanma Acevedo |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido C.D. Minera - Aguilas F.C. de la jornada 33 de la competición Tercera Division (Grupo Xiii).


Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
C.D. Minera |
0 - 1 |
Aguilas F.C. |
Fecha: 09/04/2017 Hora: 17:00
Estadio: Campo Mpal. "Angel Celdran" |
||
Tercera Division (Grupo Xiii) | (Jornada 33) |
Entrenador | Árbitros | Entrenador |
---|---|---|
Cuerpo Técnico Del. Campo: Galindo Campos, Juan Antonio Del. Equipo: Carrion Soler, Jose Antonio : Lopez Blazquez Tomas 2º : Garcia Garcia Alberto | Almagro Gil, Raul Lopez Lucas, Jose Francisco Romero Herrera, Boris | Cuerpo Técnico Del. Equipo: Belmonte Lario, Gabriel : Lopez Gomez Sebastian Encargado Material: Paredes Sanchez, Juan Francisco Ayudante Sanitario: Higueras Piñero, Jose Manuel |
Jugadores
Titulares | |
---|---|
1 | Martinez Martinez, Miguel |
2 | López Álvarez, Jaime |
3 | Naranjo Garrido, Fernando |
4 | Atmani, Marouane |
5 | Martin Huertas, Moises |
6 | Riquelme Perea, Juan Alejo |
7 | Jimenez Muñoz, Samuel |
8 | Mascuñan Simarro, Guillermo |
9 | Bautista Carbonell, Francisco |
10 | Picazo Acosta, Adrian |
11 | Mora Gomez, Jorge |
Titulares | |
---|---|
1 | Guil Perez, Hugo |
2 | Lopez Gomez, Francisco Javier |
3 | Primo Iznardo, Ruben |
4 | Ruiz Molina, Diego |
5 | Manzano Rivas, Javier |
6 | Blanco Lopez, Emilio Jose |
7 | Martinez Fernandez, Jose Manuel |
8 | Jimenez Bernal, Alejandro |
9 | Rodenas Diaz, Ruben |
10 | Acevedo Marin, Juan Manuel |
11 | Sanchez Fortun Terrones, Jose David |
Suplentes | |
---|---|
13 | Mellina Gonzalez, Ricardo |
12 | Bouda Ayala Abdelali |
14 | Garcia Martinez, Andy |
15 | Escusa Agud Carlos |
Suplentes | |
---|---|
13 | Fernandez Martinez, Ismael |
12 | Sanchez Miras, Juan |
14 | Lopez Gomez, Javier |
15 | Gomez Rubio, Joaquin |
16 | Cantarutti Tabuada, Borja Israel |
Sustituciones
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
70' | 15 | Escusa Agud Carlos | |
8 | Mascuñan Simarro, Guillermo |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
15' | 14 | Lopez Gomez, Javier | |
5 | Manzano Rivas, Javier | ||
46' | 15 | Gomez Rubio, Joaquin | |
9 | Rodenas Diaz, Ruben | ||
61' | 16 | Cantarutti Tabuada, Borja Israel | |
11 | Sanchez Fortun Terrones, Jose David |
Tarjetas
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
13' | Picazo Acosta, Adrian | ||
30' | Jimenez Muñoz, Samuel | ||
60' | Mora Gomez, Jorge | ||
73' | Bautista Carbonell, Francisco | ||
81' | Riquelme Perea, Juan Alejo | ||
89' | Jimenez Muñoz, Samuel | ||
89' | Mora Gomez, Jorge |
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
30' | Blanco Lopez, Emilio Jose | ||
37' | Rodenas Diaz, Ruben | ||
73' | Blanco Lopez, Emilio Jose | ||
73' | Acevedo Marin, Juan Manuel | ||
74' | Gomez Rubio, Joaquin | ||
89' | Cantarutti Tabuada, Borja Israel | ||
89' | Jimenez Bernal, Alejandro |
Goles
Min | Jugador |
---|
Min | Jugador | ||
---|---|---|---|
89' | Acevedo Marin, Juan Manuel |