- Ligas
- Liga Nacional
- Grupo 5
DUX Logroño U19 - Arnedo U19
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Dux Logroño - Arnedo de la jornada 4 de la competición La Rioja.
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | De Vicente Alfaro, Alex |
| 2 | Apellaniz Cabrera, Sergio |
| 3 | Vlad, Michael Joshua |
| 4 | Palacios Alguacil, Iñigo |
| 5 | Pablo Beltran, Guillermo |
| 6 | Mayo Villanueva, Jorge |
| 7 | Cortes Cuero, Jose Esneider |
| 8 | Recio Lopez, Diego |
| 9 | Garcia Landa, Angel |
| 10 | Vega Laya, Saul |
| 11 | Kone, Oumar |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Diaz Gil De Muro, Abel |
| 2 | Cordon Hernandez, David |
| 3 | Gil M Baigorrotegui, Iker |
| 4 | Lopez De Los Santos, Juan |
| 5 | Arpon Sevilla, Gonzalo |
| 6 | Martinez Leon, David |
| 7 | Moreno Garcia, Jorge |
| 8 | Cordon Calahorrano, Javier |
| 9 | Martin Morer, Miguel Angel |
| 10 | Gurrea Moreno, Daniel |
| 11 | Ruiz Alejos Saiz, Ivan |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Neagu, Silviu Constantin |
| 12 | Rodriguez Soba, Mario |
| 14 | Montalvo Fernandez, Miguel A |
| 15 | Robledo Ozalla, Egoitz |
| 16 | Rodriguez Alonso, Jorge |
| 17 | Alsasua Orleans, Jorge |
| 18 | Gonzalez Calvo, Ricardo |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Hidalgo Bermudez, Mikel |
| 14 | Arnedillo Bravo, Gabriel |
| 15 | Arechavaleta Laguna, Juan |
| 17 | Gonzalez Moreno, Alex |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | 2 | Apellaniz Cabrera, Sergio | |
| 16 | Rodriguez Alonso, Jorge | ||
| 46' | 4 | Palacios Alguacil, Iñigo | |
| 18 | Gonzalez Calvo, Ricardo | ||
| 53' | 3 | Vlad, Michael Joshua | |
| 17 | Alsasua Orleans, Jorge | ||
| 75' | 11 | Kone, Oumar | |
| 15 | Robledo Ozalla, Egoitz | ||
| 80' | 9 | Garcia Landa, Angel | |
| 12 | Rodriguez Soba, Mario | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 39' | 8 | Cordon Calahorrano, Javier | |
| 17 | Gonzalez Moreno, Alex | ||
| 59' | 10 | Gurrea Moreno, Daniel | |
| 15 | Arechavaleta Laguna, Juan | ||
| 67' | 2 | Cordon Hernandez, David | |
| 14 | Arnedillo Bravo, Gabriel | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 58' | 2 | Cordon Hernandez, David | |
| 74' | 6 | Martinez Leon, David | |
| 83' | 15 | Arechavaleta Laguna, Juan | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 33' | 6 | Mayo Villanueva, Jorge | |
| 66' | 9 | Garcia Landa, Angel | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 30' | 9 | Martin Morer, Miguel Angel | |
| 89' | 11 | Ruiz Alejos Saiz, Ivan | |
English















