TEMPORADA 2025/2026
| Tercera Federación | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 19 | 34 | 16 | 42 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 34 | 23 | 36 | |||
| 3 | 19 | 20 | 13 | 35 | |||
| 4 | 19 | 22 | 10 | 34 | |||
| 5 | 19 | 25 | 18 | 29 | |||
| 6 | 19 | 29 | 22 | 28 | |||
| 7 | 19 | 23 | 20 | 28 | |||
| 8 | 19 | 22 | 22 | 28 | |||
| 9 | 19 | 23 | 17 | 26 | |||
| 10 | 19 | 25 | 25 | 26 | |||
| 11 | 19 | 24 | 22 | 25 | |||
| 12 | 19 | 25 | 25 | 23 | |||
| 13 | 19 | 14 | 20 | 20 | |||
| 14 | 19 | 14 | 24 | 20 | |||
| 15 | 19 | 15 | 17 | 18 | |||
| 16 | 19 | 18 | 33 | 17 | |||
| 17 | 19 | 11 | 29 | 12 | |||
| 18 | 19 | 11 | 33 | 12 | |||
English
















