TEMPORADA 2025/2026
| League Two | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 42 | 67 | 41 | 83 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 77 | 42 | 76 | |||
| 3 | 42 | 71 | 45 | 76 | |||
| 4 | 41 | 58 | 31 | 74 | |||
| 5 | 42 | 67 | 48 | 74 | |||
| 6 | 42 | 57 | 50 | 73 | |||
| 7 | 41 | 63 | 52 | 68 | |||
| 8 | 42 | 61 | 50 | 66 | |||
| 9 | 41 | 52 | 35 | 65 | |||
| 10 | 40 | 59 | 43 | 65 | |||
| 11 | 42 | 57 | 47 | 64 | |||
| 12 | 42 | 52 | 46 | 62 | |||
| 13 | 41 | 53 | 45 | 57 | |||
| 14 | 42 | 51 | 53 | 55 | |||
| 15 | 42 | 46 | 62 | 52 | |||
| 16 | 41 | 40 | 46 | 51 | |||
| 17 | 41 | 48 | 60 | 49 | |||
| 18 | 42 | 39 | 66 | 44 | |||
| 19 | 40 | 44 | 67 | 43 | |||
| 20 | 42 | 40 | 62 | 37 | |||
| 21 | 41 | 48 | 71 | 36 | |||
| 22 | 42 | 41 | 72 | 34 | |||
| 23 | 41 | 38 | 65 | 33 | |||
| 24 | 42 | 34 | 64 | 33 | |||
English


















