TEMPORADA 2025/2026
| League Two | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 32 | 56 | 34 | 64 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 55 | 38 | 61 | |||
| 3 | 32 | 46 | 26 | 60 | |||
| 4 | 32 | 60 | 33 | 58 | |||
| 5 | 32 | 47 | 32 | 58 | |||
| 6 | 32 | 51 | 42 | 52 | |||
| 7 | 30 | 42 | 38 | 52 | |||
| 8 | 33 | 48 | 39 | 50 | |||
| 9 | 30 | 38 | 31 | 49 | |||
| 10 | 30 | 42 | 32 | 48 | |||
| 11 | 32 | 41 | 33 | 47 | |||
| 12 | 31 | 44 | 33 | 46 | |||
| 13 | 31 | 36 | 31 | 46 | |||
| 14 | 31 | 40 | 38 | 41 | |||
| 15 | 31 | 40 | 40 | 41 | |||
| 16 | 30 | 31 | 30 | 39 | |||
| 17 | 32 | 45 | 52 | 35 | |||
| 18 | 31 | 30 | 52 | 32 | |||
| 19 | 32 | 29 | 51 | 32 | |||
| 20 | 31 | 31 | 47 | 27 | |||
| 21 | 33 | 32 | 53 | 27 | |||
| 22 | 32 | 29 | 55 | 27 | |||
| 23 | 33 | 24 | 51 | 25 | |||
| 24 | 32 | 32 | 58 | 24 | |||
English


















