TEMPORADA 2025/2026
| League One | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 45 | 26 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 42 | 28 | 49 | |||
| 3 | 25 | 35 | 27 | 46 | |||
| 4 | 26 | 37 | 32 | 45 | |||
| 5 | 26 | 33 | 25 | 42 | |||
| 6 | 27 | 46 | 38 | 39 | |||
| 7 | 26 | 37 | 32 | 39 | |||
| 8 | 24 | 27 | 23 | 37 | |||
| 9 | 26 | 34 | 29 | 36 | |||
| 10 | 24 | 34 | 28 | 35 | |||
| 11 | 25 | 33 | 31 | 35 | |||
| 12 | 26 | 33 | 35 | 35 | |||
| 13 | 25 | 28 | 23 | 33 | |||
| 14 | 26 | 33 | 39 | 33 | |||
| 15 | 22 | 35 | 34 | 32 | |||
| 16 | 26 | 39 | 43 | 32 | |||
| 17 | 25 | 27 | 34 | 31 | |||
| 18 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||
| 19 | 25 | 26 | 35 | 30 | |||
| 20 | 26 | 32 | 39 | 29 | |||
| 21 | 25 | 23 | 30 | 29 | |||
| 22 | 25 | 25 | 41 | 26 | |||
| 23 | 25 | 24 | 38 | 24 | |||
| 24 | 24 | 18 | 34 | 18 | |||
English


















