TEMPORADA 2025/2026
| League Two | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 41 | 65 | 40 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 76 | 41 | 75 | |||
| 3 | 40 | 57 | 30 | 73 | |||
| 4 | 41 | 68 | 44 | 73 | |||
| 5 | 41 | 57 | 49 | 73 | |||
| 6 | 41 | 65 | 47 | 71 | |||
| 7 | 40 | 62 | 52 | 65 | |||
| 8 | 40 | 51 | 34 | 64 | |||
| 9 | 41 | 60 | 50 | 63 | |||
| 10 | 39 | 57 | 43 | 62 | |||
| 11 | 41 | 51 | 44 | 62 | |||
| 12 | 41 | 52 | 45 | 61 | |||
| 13 | 41 | 49 | 48 | 55 | |||
| 14 | 40 | 52 | 45 | 54 | |||
| 15 | 40 | 40 | 44 | 51 | |||
| 16 | 41 | 43 | 60 | 49 | |||
| 17 | 40 | 46 | 60 | 46 | |||
| 18 | 41 | 38 | 64 | 44 | |||
| 19 | 39 | 43 | 66 | 42 | |||
| 20 | 41 | 40 | 60 | 37 | |||
| 21 | 40 | 48 | 70 | 36 | |||
| 22 | 41 | 40 | 69 | 34 | |||
| 23 | 40 | 38 | 64 | 33 | |||
| 24 | 41 | 32 | 61 | 33 | |||
English


















