Gráfico con la progresión del equipo en las últimas jornadas.

Gráfico con la progresión del equipo en las últimas jornadas.
| Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dic 08 | Jornada 20 | West Bromwich | 2 - 0 | Tottenham | 0 |
| 26 Dic 08 | Jornada 19 | Chelsea FC | 2 - 0 | West Bromwich | 0 |
| 21 Dic 08 | Jornada 18 | West Bromwich | 2 - 1 | Manchester City | 4 |
| 13 Dic 08 | Jornada 17 | Sunderland AFC | 4 - 0 | West Bromwich | 0 |
| 07 Dic 08 | Jornada 16 | West Bromwich | 1 - 1 | Portsmouth | 0 |
| 29 Nov 08 | Jornada 15 | Wigan Athletic | 2 - 1 | West Bromwich | 0 |
| 22 Nov 08 | Jornada 14 | Stoke City | 1 - 0 | West Bromwich | 1 |
| 15 Nov 08 | Jornada 13 | West Bromwich | 0 - 3 | Chelsea FC | 1 |
| 08 Nov 08 | Jornada 12 | Liverpool FC | 3 - 0 | West Bromwich | 0 |
| 01 Nov 08 | Jornada 11 | West Bromwich | 2 - 2 | Blackburn | 0 |
| 28 Oct 08 | Jornada 10 | Newcastle | 2 - 1 | West Bromwich | 0 |
| 25 Oct 08 | Jornada 9 | West Bromwich | 0 - 3 | Hull City | 0 |
| 18 Oct 08 | Jornada 8 | Manchester | 4 - 0 | West Bromwich | 0 |
| 04 Oct 08 | Jornada 7 | West Bromwich | 1 - 0 | Fulham | 0 |
| 27 Sep 08 | Jornada 6 | Middlesbrough | 0 - 1 | West Bromwich | 0 |
| Fecha | Jornada | Local | Resultado | Visitante | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ene 09 | Jornada 21 | Aston Villa FC | x - x | West Bromwich | 0 |
| 17 Ene 09 | Jornada 22 | West Bromwich | x - x | Middlesbrough | 0 |
| 28 Ene 09 | Jornada 23 | West Bromwich | x - x | Manchester | 0 |
| 31 Ene 09 | Jornada 24 | Hull City | x - x | West Bromwich | 0 |
| 07 Feb 09 | Jornada 25 | West Bromwich | x - x | Newcastle | 0 |
| 21 Feb 09 | Jornada 26 | Fulham | x - x | West Bromwich | 0 |
| 28 Feb 09 | Jornada 27 | Everton FC | x - x | West Bromwich | 0 |
| 04 Mar 09 | Jornada 28 | West Bromwich | x - x | Arsenal | 0 |
| 14 Mar 09 | Jornada 29 | West Ham | x - x | West Bromwich | 0 |
| 21 Mar 09 | Jornada 30 | West Bromwich | x - x | Bolton W. | 0 |
| 04 Abr 09 | Jornada 31 | West Bromwich | x - x | Stoke City | 0 |
| 11 Abr 09 | Jornada 32 | Portsmouth | x - x | West Bromwich | 0 |
| 18 Abr 09 | Jornada 33 | Manchester City | x - x | West Bromwich | 0 |
| 25 Abr 09 | Jornada 34 | West Bromwich | x - x | Sunderland AFC | 0 |
| 02 May 09 | Jornada 35 | Tottenham | x - x | West Bromwich | 0 |
Información sobre la liga
La Premier League (por motivos de patrocinio Barclays Premier League), es la máxima categoría de la liga de clubes de fútbol de Inglaterra.
La Premier League fue fundada en 1992 por la Football League First Division (hasta entonces la máxima categoría de la liga inglesa) de separarse de la Football League para tomar ventaja de un lucrativo trato de derechos de televisión.
Copyright © 2008 - 2009 http://www.resultados-futbol.com
Ir arriba