- Ligas
- División Honor Senior
- Grupo 1
Viso UP - CD Rota
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido U.P. VISO - ROTA C.D. de la jornada 12 de la competición DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1).
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
U.P. VISO |
2 - 0 |
ROTA C.D. |
|
Fecha: Hora: 12:00:00
Estadio: Viso (El) - SAN SEBASTIAN DEL VISO CAMPO MUNICIPAL (F11-F7) (Viso Del Alcor (El)) |
||
| DIVISION HONOR SENIOR (Grupo 1) | (Jornada 12) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| SALMERO EXPOSITO, JESUS | GARCIA ESPEJO PONTES SILVERIA LOZANO BRIOSO | GARCIA GARCIA, PEDRO |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 13 | BARRERA JIMENEZ, ALEJANDRO |
| 2 | BARRERO MORALES, ALVARO |
| 3 | DE LA HERA MERINO, EDUARDO |
| 4 | CORTES NASIHI, ISMAEL |
| 5 | BARNETO LOPEZ, JULIO |
| 6 | ROMERO BELTRAN, CRISTIAN |
| 7 | PEREZ PEREA, ALVARO |
| 8 | CARMONA GALEOTE, JOSE DAVID |
| 9 | SANCHEZ CONDE, ALBERTO FELIX |
| 10 | RUIZ PALACIOS, JUAN JESUS |
| 11 | MARTIN DOMINGUEZ, IVAN |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | RAMIREZ CRESPO, PABLO |
| 2 | HUMANES PORRAS, CARMELO MANUEL |
| 3 | LUNA SALAS, JUAN LUIS |
| 4 | CARO BAEZ, JUAN |
| 5 | GONZALEZ SANCHEZ ROMERO, CARLOS |
| 7 | BERNAL BELTRAN, ALEJANDRO |
| 9 | PIÑERO ALARCON, DAVID |
| 10 | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS |
| 12 | CALVO RODRIGUEZ, RAFAEL |
| 15 | REYES NIÑO, SERGIO |
| 17 | DEL RIO NEVA, CARLOS |
| Suplentes | |
|---|---|
| 1 | JIMENEZ CHAMORRO, GUILLERMO |
| 12 | ROLDAN FALCON, JOSE JESUS |
| 14 | ESCRIBANO ROLDAN, BALDOMERO |
| 15 | MORENO GARCIA, ENRIQUE |
| 16 | BENITEZ BENITEZ, DAVID |
| 17 | PEREZ PEREA, FRANCISCO JAVIER |
| 18 | ESPINOLA MOROS, MANUEL DAVID |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | FERNANDEZ BUSTINDUY, NICOLAS |
| 6 | SANTOS LUCERO, JOSE ANTONIO |
| 8 | BERNAL GOMEZ, MARIO DAMIAN |
| 11 | TEJERO MARTINEZ, RAUL |
| 14 | TEJERO MARTINEZ, CRISTIAN |
| 16 | MANCILLA HERMOSO, ALEJANDRO |
| 18 | PEREZ RAMOS, JOSE FRANCISCO |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 61' | ESCRIBANO ROLDAN, BALDOMERO | ||
| MARTIN DOMINGUEZ, IVAN | |||
| 68' | ESPINOLA MOROS, MANUEL DAVID | ||
| SANCHEZ CONDE, ALBERTO FELIX | |||
| 77' | BENITEZ BENITEZ, DAVID | ||
| PEREZ PEREA, ALVARO | |||
| 82' | PEREZ PEREA, FRANCISCO JAVIER | ||
| RUIZ PALACIOS, JUAN JESUS | |||
| 89' | CORTES NASIHI, ISMAEL | ||
| ROLDAN FALCON, JOSE JESUS | |||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | DEL RIO NEVA, CARLOS | ||
| TEJERO MARTINEZ, RAUL | |||
| 57' | MANCILLA HERMOSO, ALEJANDRO | ||
| REYES NIÑO, SERGIO | |||
| 68' | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | ||
| TEJERO MARTINEZ, CRISTIAN | |||
| 74' | PEREZ RAMOS, JOSE FRANCISCO | ||
| PIÑERO ALARCON, DAVID | |||
| 84' | BERNAL BELTRAN, ALEJANDRO | ||
| BERNAL GOMEZ, MARIO DAMIAN | |||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 15' | CARMONA GALEOTE, JOSE DAVID | ||
| 18' | RUIZ PALACIOS, JUAN JESUS | ||
| 89' | CORTES NASIHI, ISMAEL | ||
| 89' | PEREZ PEREA, FRANCISCO JAVIER | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 5' | GONZALEZ SANCHEZ ROMERO, CARLOS | ||
| 44' | GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO JESUS | ||
| 77' | PEREZ RAMOS, JOSE FRANCISCO | ||
| 89' | CARO BAEZ, JUAN | ||
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 42' | PEREZ PEREA, ALVARO | ||
| 65' | PEREZ PEREA, ALVARO | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English














