- Ligas
- Primera Catalana
- Grupo 3
Reus FC Reddis - Can Vidalet
- Estadio: Estadi Municipal de Reus
| Victor Oribe | 8' | 1 - 0 |
||||
| S. Moreno | 59' | 2 - 0 |
Acta oficial del partido
Ficha del partido
-
Datos del partido Reddis, C.F. A - Can Vidalet, C.F. A de la jornada 21 de la competición Primera Catalana - Grup 3.
| Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
|---|---|---|
Reddis, C.F. A |
99 - 99 |
Can Vidalet, C.F. A |
|
Fecha: 19/03/2023 Hora: 17:00
Estadio: Estadi Mpal. C.F.Reus |
||
| Primera Catalana - Grup 3 | (Jornada 21) | ||
| Entrenador | Árbitros | Entrenador |
|---|---|---|
| Carrasco Pedrol, Marcos | Virgili Esteban, Victor Blanch Padrosa, Guillem Mata Parraga, Joan | Del Pozo Rodriguez, Cesar |
Jugadores
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Verdejo Quero, Alejandro |
| 2 | Estivill Fortuny, Jordi |
| 3 | Argilaga Dauder, Daniel |
| 4 | Fernandez Martos, Alejandro |
| 5 | Miranda Archilla, Víctor |
| 6 | Notario Racionero, Modest |
| 7 | Jaime Serrano, Francesc Xavier |
| 8 | Miravent Sans, Albert |
| 9 | Moreno Piña, Sergi |
| 10 | Oribe Guillén, Víctor |
| 11 | Benito Casas, Pol |
| Titulares | |
|---|---|
| 1 | Llaveria Danés, Oriol |
| 2 | Owono Esono, Crisantos |
| 3 | Vazquez Gutierrez, Albert |
| 4 | Fernandez Dominguez, Marc |
| 5 | Sabate Borrel, Marc |
| 6 | Garcia Larran, Domingo |
| 7 | Gonzalez Medina, Carles |
| 8 | Reñé Giralt, Pol |
| 9 | Valenzuela Laborda, Roger |
| 10 | Reinhardt Bru, Marc |
| 11 | Capitan Del Rio, Raul |
| Suplentes | |
|---|---|
| 12 | Canals Sentis, Enric |
| 13 | Brull Anguera, Eudald |
| 14 | Uri Benito Jimenez |
| 15 | Melo Prieto, Raul |
| 16 | Meseguer Cervelló, Marcel |
| 17 | De Las Heras Izquierdo, Eric |
| 18 | Moreno Torres, Hugo |
| 19 | Sarda Perez, Josep Ramon |
| Suplentes | |
|---|---|
| 13 | Casado Rozas, Ivan |
| 14 | Guillén Arévalo, Adrián |
| 15 | Takei , Riku |
| 16 | Munarriz Huarte, Jacobo |
| 17 | Escobar Castro, Pau |
| 18 | Julián Alarcón, Eduardo José |
| 19 | Bello Mahama Ndonho, Sani |
| 20 | Vega Navarro, Enric |
| 21 | Rodriguez Jimenez, Victor |
Sustituciones
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 66' | 11 | Benito Casas, Pol | |
| 16 | Meseguer Cervelló, Marcel | ||
| 83' | 9 | Moreno Piña, Sergi | |
| 14 | Uri Benito Jimenez | ||
| 89' | 8 | Miravent Sans, Albert | |
| 15 | Melo Prieto, Raul | ||
| 89' | 7 | Jaime Serrano, Francesc Xavier | |
| 18 | Moreno Torres, Hugo | ||
| 89' | 10 | Oribe Guillén, Víctor | |
| 19 | Sarda Perez, Josep Ramon | ||
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 46' | 5 | Sabate Borrel, Marc | |
| 14 | Guillén Arévalo, Adrián | ||
| 70' | 3 | Vazquez Gutierrez, Albert | |
| 18 | Julián Alarcón, Eduardo José | ||
| 70' | 9 | Valenzuela Laborda, Roger | |
| 19 | Bello Mahama Ndonho, Sani | ||
| 71' | 7 | Gonzalez Medina, Carles | |
| 16 | Munarriz Huarte, Jacobo | ||
| 85' | 4 | Fernandez Dominguez, Marc | |
| 20 | Vega Navarro, Enric | ||
Tarjetas
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 44' | 9 | Moreno Piña, Sergi | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 37' | 5 | Sabate Borrel, Marc | |
| 38' | 3 | Vazquez Gutierrez, Albert | |
| 59' | Del Pozo Rodriguez, Cesar | ||
| 74' | 7 | Gonzalez Medina, Carles | |
Goles
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
| 8' | 10 | Oribe Guillén, Víctor | |
| 59' | 9 | Moreno Piña, Sergi | |
| Min | Jugador | ||
|---|---|---|---|
English














