Plantilla del Idoya Temporada 2015
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Ángel | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Nagore | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
Aitor Redondo | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
David Zudaire | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ernaga | 26 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Felones | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
J. Fernández | 27 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Luis Ongay | 28 | ![]() |
2 | - | - | ||||
|
|
Mansoa | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ochoa | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Patxi Sotes | 34 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Sola | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Xabi Echauri | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Acosta | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
David Echauri | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Hermoso | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ibai | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Iosu | 29 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Lozano | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mañeru | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Zabala | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Cenzano | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Javier Aramendia | 21 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Txetxu | 22 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Viana | 33 | ![]() |
- | - | - | ||||
English














