Plantilla del KSV Baunatal Temporada 2002
| Jugador | Edad | Origen | Altura | Peso | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
|
|
Gerrit Schüler | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Ibrahim Gül | ![]() |
- | - | - | |||||
|
|
Marc Reichhold | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Defensa | ||||||||||
|
|
André Schubert | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Artur Tews | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Eren Cihan | 18 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jochen Braun | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Lars Gertenbach | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Manuel Keller | 21 | ![]() |
1 | - | - | ||||
|
|
Oliver Rudolph | 31 | ![]() |
- | - | - | ||||
| Centrocampista | ||||||||||
|
|
Cem Akkus | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Daniel Beyer | 20 | ![]() |
185 | 82 | 1 | - | - | ||
|
|
Frank Höhle | 36 | ![]() |
178 | 9 | - | - | |||
|
|
Isaias Zerai | 25 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Jan-Moritz Lichte | 22 | ![]() |
189 | 7 | - | - | |||
|
|
Jens Wörner | 20 | ![]() |
6 | - | - | ||||
|
|
Maik Wolf | 25 | ![]() |
4 | - | - | ||||
|
|
Nils Gertenbach | 23 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Nima Latifihavas | 19 | ![]() |
168 | 69 | - | - | - | ||
|
|
Sebastian Finke | 19 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
T. Nebe | 20 | ![]() |
3 | - | - | ||||
|
|
Thorsten Schönewolf | 29 | ![]() |
192 | 89 | 4 | - | - | ||
| Delantero | ||||||||||
|
|
Björn Bliewert | 27 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Fikret Ilazi | 20 | ![]() |
- | - | - | ||||
|
|
Mario Bergner | 32 | ![]() |
14 | - | - | ||||
|
|
Tim Würfel | 23 | ![]() |
2 | - | - | ||||
English
















