TEMPORADA 2025/2026
| National League | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 34 | 91 | 32 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33 | 63 | 23 | 79 | |||
| 3 | 34 | 62 | 41 | 68 | |||
| 4 | 33 | 63 | 39 | 64 | |||
| 5 | 33 | 57 | 46 | 60 | |||
| 6 | 35 | 58 | 42 | 59 | |||
| 7 | 31 | 52 | 29 | 52 | |||
| 8 | 35 | 53 | 51 | 52 | |||
| 9 | 34 | 42 | 37 | 51 | |||
| 10 | 35 | 46 | 51 | 43 | |||
| 11 | 33 | 55 | 51 | 42 | |||
| 12 | 33 | 60 | 61 | 42 | |||
| 13 | 33 | 42 | 52 | 42 | |||
| 14 | 32 | 38 | 51 | 39 | |||
| 15 | 34 | 43 | 58 | 39 | |||
| 16 | 31 | 41 | 38 | 38 | |||
| 17 | 33 | 35 | 47 | 38 | |||
| 18 | 34 | 39 | 54 | 37 | |||
| 19 | 32 | 28 | 42 | 36 | |||
| 20 | 33 | 46 | 54 | 35 | |||
| 21 | 34 | 24 | 49 | 30 | |||
| 22 | 34 | 46 | 74 | 27 | |||
| 23 | 32 | 39 | 74 | 26 | |||
| 24 | 33 | 31 | 58 | 24 | |||
English


















