TEMPORADA 2025/2026
| Segunda Polonia | |||||||
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |||
| 1 | 26 | 58 | 25 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 50 | 40 | 44 | |||
| 3 | 26 | 44 | 38 | 42 | |||
| 4 | 25 | 36 | 24 | 41 | |||
| 5 | 26 | 42 | 37 | 41 | |||
| 6 | 26 | 40 | 36 | 41 | |||
| 7 | 24 | 51 | 35 | 40 | |||
| 8 | 26 | 44 | 44 | 39 | |||
| 9 | 26 | 40 | 41 | 39 | |||
| 10 | 26 | 38 | 38 | 38 | |||
| 11 | 25 | 39 | 32 | 36 | |||
| 12 | 26 | 35 | 32 | 35 | |||
| 13 | 26 | 26 | 33 | 31 | |||
| 14 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||
| 15 | 26 | 30 | 46 | 20 | |||
| 16 | 25 | 32 | 50 | 20 | |||
| 17 | 26 | 28 | 52 | 20 | |||
| 18 | 26 | 31 | 59 | 15 | |||
English
















